이 유형의 헤더에는 플라스틱 베이스 내에 수 핀이 포함되어 있으며 보드 간 연결을 위한 직사각형 케이블 커넥터 또는 암 소켓 헤더와 결합됩니다. 여기에는 다양한 위치 및 피치 옵션이 있으며 일부는 수동으로 위치 수를 쉽게 변경할 수 있는 분리 옵션이 있습니다. 일부는 1~4개의 벽으로 가려져 있거나 가려져 있지 않습니다. 실장 유형에는 패널 실장, 보드 에지, 스태킹, 표면 실장 및 스루홀이 포함됩니다.
| 부분 # | 제조업체 | 설명 | 유효성 | 가격 | 수량 |
|---|---|---|---|---|---|
DF22-2P-7.92DSA(05)Pin Headers | Hirose | 2 Pos 7.92mm Pitch Wire-to-Board Header, 600V, 25A | 2 | 1+: $0.73543 10+: $0.62400 30+: $0.56915 | |
DF1BZ-2P-2.5DSAPin Headers | Hirose | 2 Pos 2.5mm Shrouded Header, Male Pin, 3A, 250V, Straight, Thru-Hole | 515 | 5+: $0.22472 50+: $0.17688 150+: $0.15636 | |
DF1BZ-3P-2.5DSAPin Headers | Hirose | 3 Pos 2.5mm Pitch Shrouded Header, Male, Solder, Thru-Hole, 250V | 16181 | 50+: $0.10516 150+: $0.09887 500+: $0.09100
더 보기 | |
DF1BZ-4P-2.5DSAPin Headers | Hirose | 4 Pos 2.5mm Solder ST Header, 250V, 3A, Male | 191 | 1+: $0.53485 10+: $0.42172 30+: $0.37200 | |
DF1BZ-8P-2.5DSAPin Headers | Hirose | 8 Pos 2.5mm Straight Shrouded Header, Male Pin, 3A, 250V | 22 | 5+: $0.21824 50+: $0.21371 200+: $0.21067 | |
FTE-115-01-G-DVPin Headers | Samtec, Inc. | CONN HEADER SMD 30POS 0.8MM | 24 | 1+: $7.90115 10+: $7.69372 30+: $7.55485 | |
FTE-110-01-G-DVPin Headers | Samtec, Inc. | CONN HEADER SMD 20POS 0.8MM | 135 | 1+: $5.73085 10+: $4.86000 30+: $4.33028 | |
FTE-108-01-G-DVPin Headers | Samtec, Inc. | CONN HEADER SMD 16POS 0.8MM | 22 | 1+: $4.08172 10+: $3.97543 30+: $3.90343 | |
TSW-107-06-G-SPin Headers | Samtec, Inc. | CONN HEADER VERT 7POS 2.54MM | 74 | 1+: $0.84685 10+: $0.82457 30+: $0.81085 | |
TSW-106-06-G-SPin Headers | Samtec, Inc. | CONN HEADER VERT 6POS 2.54MM | 4 | 1+: $0.87772 10+: $0.85543 28+: $0.84172 | |
TSW-140-07-G-SPin Headers | Samtec, Inc. | CONN HEADER VERT 40POS 2.54MM | 17 | 1+: $3.48000 10+: $3.38915 30+: $3.32915 | |
TSW-120-07-L-DPin Headers | Samtec, Inc. | CONN HEADER VERT 40POS 2.54MM | 재고 | 25+: $4.11857 50+: $3.92143 100+: $3.44088
더 보기 | |
TSW-108-07-L-SPin Headers | Samtec, Inc. | CONN HEADER VERT 8POS 2.54MM | 9 | 1+: $0.64800 10+: $0.63257 30+: $0.62400 | |
TSW-104-07-S-SPin Headers | Samtec, Inc. | CONN HEADER VERT 4POS 2.54MM | 30 | 1+: $0.31028 10+: $0.30172 30+: $0.29657 | |
TSW-103-07-S-SPin Headers | Samtec, Inc. | CONN HEADER VERT 3POS 2.54MM | 47 | 1+: $0.63943 10+: $0.51943 30+: $0.45943 | |
TSW-102-07-S-SPin Headers | Samtec, Inc. | CONN HEADER VERT 2POS 2.54MM | 재고 | 1+: $0.38743 10+: $0.37885 28+: $0.37372
더 보기 | |
TSW-113-07-T-DPin Headers | Samtec, Inc. | CONN HEADER VERT 26POS 2.54MM | 22 | 1+: $1.92000 10+: $1.86857 50+: $1.83600 | |
TSW-110-07-T-DPin Headers | Samtec, Inc. | CONN HEADER VERT 20POS 2.54MM | 30 | 1+: $1.45885 10+: $1.21200 30+: $1.07657 | |
TSW-108-07-T-DPin Headers | Samtec, Inc. | CONN HEADER VERT 16POS 2.54MM | 4 | 1+: $0.82457 10+: $0.66857 30+: $0.59143 | |
TSW-103-07-T-DPin Headers | Samtec, Inc. | CONN HEADER VERT 6POS 2.54MM | 11 | 1+: $0.25885 10+: $0.25372 30+: $0.24857 | |
TSW-102-07-T-DPin Headers | Samtec, Inc. | CONN HEADER VERT 4POS 2.54MM | 13 | 5+: $0.11749 50+: $0.11449 150+: $0.11251 | |
TSW-110-07-T-SPin Headers | Samtec, Inc. | CONN HEADER VERT 10POS 2.54MM | 6 | 10+: $0.90343 30+: $0.79543 100+: $0.67200
더 보기 | |
TSW-108-07-T-SPin Headers | Samtec, Inc. | CONN HEADER VERT 8POS 2.54MM | 258 | 1+: $0.71657 10+: $0.56743 30+: $0.49372
더 보기 | |
TSW-104-07-T-SPin Headers | Samtec, Inc. | CONN HEADER VERT 4POS 2.54MM | 68 | 5+: $0.15208 50+: $0.14861 150+: $0.14632 | |
TSW-105-08-G-D-RAPin Headers | Samtec, Inc. | CONN HEADER R/A 10POS 2.54MM | 74 | 1+: $2.28000 10+: $1.94572 30+: $1.73828 |