이 유형의 헤더에는 플라스틱 베이스 내에 수 핀이 포함되어 있으며 보드 간 연결을 위한 직사각형 케이블 커넥터 또는 암 소켓 헤더와 결합됩니다. 여기에는 다양한 위치 및 피치 옵션이 있으며 일부는 수동으로 위치 수를 쉽게 변경할 수 있는 분리 옵션이 있습니다. 일부는 1~4개의 벽으로 가려져 있거나 가려져 있지 않습니다. 실장 유형에는 패널 실장, 보드 에지, 스태킹, 표면 실장 및 스루홀이 포함됩니다.
| 부분 # | 제조업체 | 설명 | 유효성 | 가격 | 수량 |
|---|---|---|---|---|---|
M80-8820242Pin Headers | Harwin | 2 Pos 2mm Male Header, Gold, Straight, Thru-Hole, SIL | 44 | 1+: $4.21457 10+: $3.65225 32+: $3.30943
더 보기 | |
M80-8531442Pin Headers | Harwin | 14 Pos 2mm Gold Male Header, Straight, Thru-Hole | 151 | 1+: $5.76343 10+: $4.95600 28+: $4.46400 | |
M80-8510442Pin Headers | Harwin | 4 Pos 2mm Gold Male Pin Header, Right Angle, Thru-Hole | 8 | 1+: $5.60743 10+: $4.79828 32+: $4.31828 | |
M80-8511042Pin Headers | Harwin | 10 Pos 2mm RA Solder Header, Male Pin, 3A, 120V | 99 | 1+: $6.94457 10+: $5.97257 36+: $5.37943 | |
M80-8511642Pin Headers | Harwin | 16 Pos 2mm Solder RA Header, Male, Gold, 3A, 120V | 44 | 1+: $7.70915 10+: $6.63085 26+: $5.97257 | |
M80-8260642Pin Headers | Harwin | 6 Pos 2mm Gold Male Header, Straight, SMD, 3A, 800V | 22 | 1+: $5.49428 10+: $5.35543 26+: $5.26115 | |
M80-8281042Pin Headers | Harwin | 10 Pos 2mm RA Solder ST Header, Gold, 3A, 125C | 46 | 1+: $5.95543 10+: $5.06743 36+: $4.53943 | |
M50-3602042Pin Headers | Harwin | 1.27mm 40 Pos 2 Row Male Header, 1A, 600V, SMD | 158 | 1+: $4.29428 10+: $3.65315 30+: $3.27257 | |
M80-8671622Pin Headers | Harwin | 16 Pos 2mm Gold Male Pin Header, 800V, 3A, TH | 4 | 1+: $8.81828 195+: $3.64628 494+: $3.53143 | |
EHF-117-01-L-DPin Headers | Samtec, Inc. | CONN HEADER VERT 34POS 1.27MM | 6 | 1+: $7.39885 10+: $7.23600 30+: $7.12800 | |
HTSW-102-07-G-DPin Headers | Samtec, Inc. | CONN HEADER VERT 4POS 2.54MM | 재고 | 1+: $0.20743 10+: $0.20228 30+: $0.19715
더 보기 | |
0908140918Pin Headers | Molex | Conn Picoflex HDR 18 POS 2.54mm Solder ST SMD Picoflex® T/R | 660 | 1+: $1.78800 10+: $1.50857 30+: $1.35428
더 보기 | |
0908140904Pin Headers | Molex | Board Connector, 4 Contact(s), 1 Row(s), Male, Straight, 0.05 inch Pitch, Surface Mount Terminal, Locking, ROHS COMPLIANT | 66 | 1+: $0.86057 10+: $0.84343 30+: $0.83315 | |
0874270442Pin Headers | Molex | Conn Power HDR 4 POS 4.2mm Solder ST Thru-Hole 4 Terminal 1 Port Mini-Fit Jr™ Bag | 2 | 1+: $0.98057 10+: $0.95828 30+: $0.94285 | |
MX34040NF2Pin Headers | JAE Electronics | MX34 Series, Small Board-to-Cable Rectangular Connector (JAE) | 3423 | 1+: $1.03543 | |
5007620481Pin Headers | Molex | 48 Ckt Male Solder Header Connector, Tin/Ni Term | 1661 | 1+: $6.10457 10+: $5.31943 40+: $4.54115
더 보기 | |
5022250801Pin Headers | Molex | CONN HEADER BRD EDGE 80POS | 1513 | 1+: $8.76172 10+: $7.60628 32+: $6.35143
더 보기 | |
FI-S6P-HFE-E1500Pin Headers | JAE Electronics | FI series; board side receptacle; surfacemounted; copper alloy; over nickel | 14451 | 10+: $0.91200 30+: $0.80400 100+: $0.69772
더 보기 | |
FI-SE20P-HFE-E3000Pin Headers | JAE Electronics | 20 Pos 1 Row SMD/SMT Rectangular Connector, 1.25mm Pitch, Gold Pins | 2900 | 10+: $1.85315 30+: $1.74857 100+: $1.64228
더 보기 | |
FI-SEB20P-HFE-E3000Pin Headers | JAE Electronics | CONN RCPT 1.25MM 20POS SMD R/A | 2649 | 10+: $1.19657 30+: $1.12800 100+: $1.05085
더 보기 | |
EHF-110-01-L-D-SM-LCPin Headers | Samtec, Inc. | CONN HEADER SMD 20POS 1.27MM | 24 | 1+: $4.48457 10+: $4.36285 40+: $4.28228 | |
EHF-113-01-L-DPin Headers | Samtec, Inc. | CONN HEADER VERT 26POS 1.27MM | 2 | 1+: $6.83315 10+: $6.68228 36+: $6.58115 | |
FTSH-110-01-F-DV-KPin Headers | Samtec, Inc. | CONN HEADER SMD 20POS 1.27MM | 93 | 1+: $3.18685 10+: $2.72743 46+: $2.45485 | |
FTSH-110-01-L-DV-P-TRPin Headers | Samtec, Inc. | CONN HEADER SMD 20POS 1.27MM | 재고 | 1+: $1.78800 10+: $1.74000 30+: $1.70915
더 보기 | |
FTSH-113-01-L-D-KPin Headers | Samtec, Inc. | CONN HEADER VERT 26POS 1.27MM | 48 | 1+: $4.17772 10+: $4.07828 30+: $4.01315 |