이 유형의 헤더에는 플라스틱 베이스 내에 수 핀이 포함되어 있으며 보드 간 연결을 위한 직사각형 케이블 커넥터 또는 암 소켓 헤더와 결합됩니다. 여기에는 다양한 위치 및 피치 옵션이 있으며 일부는 수동으로 위치 수를 쉽게 변경할 수 있는 분리 옵션이 있습니다. 일부는 1~4개의 벽으로 가려져 있거나 가려져 있지 않습니다. 실장 유형에는 패널 실장, 보드 에지, 스태킹, 표면 실장 및 스루홀이 포함됩니다.
| 부분 # | 제조업체 | 설명 | 유효성 | 가격 | 수량 |
|---|---|---|---|---|---|
DF1B-6DP-2.5DSA(01)Pin Headers | Hirose | 6 Pos 2.5mm Pitch Shrouded Header, Male Pin, Solder, Thru-Hole | 39 | 1+: $0.97715 10+: $0.79028 30+: $0.69600 | |
DF1B-12DP-2.5DSA(01)Pin Headers | Hirose | 12 Pos 2.5mm Shrouded Header, Male Pin, Solder, Thru-Hole, 250V | 90 | 1+: $1.09543 10+: $0.89485 30+: $0.79543 | |
DF1B-16DP-2.5DSA(01)Pin Headers | Hirose | 16 Pos 2.5mm Solder Header, Straight, Male, Gold, 250V | 151 | 1+: $1.82915 10+: $1.56343 30+: $1.39543 | |
DF1B-22DP-2.5DSA(01)Pin Headers | Hirose | 22 Pos 2.5mm Pitch Shrouded Header, Straight, Thru-Hole, 250V | 110 | 1+: $1.27028 100+: $1.14857 | |
M80-8820242Pin Headers | Harwin | 2 Pos 2mm Male Header, Gold, Straight, Thru-Hole, SIL | 44 | 1+: $4.21457 10+: $3.65225 32+: $3.30943
더 보기 | |
M80-8820442Pin Headers | Harwin | 4 Pos 2mm Gold Male Header, Straight, Thru-Hole | 72 | 1+: $6.74400 10+: $5.75828 21+: $5.15657 | |
M80-8531042Pin Headers | Harwin | 10 Pos 2mm Gold Male Header, Straight, Thru-Hole | 198 | 1+: $5.52515 10+: $4.70572 36+: $4.21885 | |
M80-8531442Pin Headers | Harwin | 14 Pos 2mm Gold Male Header, Straight, Thru-Hole | 151 | 1+: $5.76343 10+: $4.95600 28+: $4.46400 | |
M80-8510442Pin Headers | Harwin | 4 Pos 2mm Gold Male Pin Header, Right Angle, Thru-Hole | 8 | 1+: $5.60743 10+: $4.79828 32+: $4.31828 | |
M80-8511042Pin Headers | Harwin | 10 Pos 2mm RA Solder Header, Male Pin, 3A, 120V | 99 | 1+: $6.94457 10+: $5.97257 36+: $5.37943 | |
M80-8511642Pin Headers | Harwin | 16 Pos 2mm Solder RA Header, Male, Gold, 3A, 120V | 44 | 1+: $7.70915 10+: $6.63085 26+: $5.97257 | |
M80-8260642Pin Headers | Harwin | 6 Pos 2mm Gold Male Header, Straight, SMD, 3A, 800V | 22 | 1+: $5.49428 10+: $5.35543 26+: $5.26115 | |
M80-8281042Pin Headers | Harwin | 10 Pos 2mm RA Solder ST Header, Gold, 3A, 125C | 46 | 1+: $5.95543 10+: $5.06743 36+: $4.53943 | |
M50-3602042Pin Headers | Harwin | 1.27mm 40 Pos 2 Row Male Header, 1A, 600V, SMD | 158 | 1+: $4.29428 10+: $3.65315 30+: $3.27257 | |
M80-8671622Pin Headers | Harwin | 16 Pos 2mm Gold Male Pin Header, 800V, 3A, TH | 4 | 1+: $8.81828 195+: $3.64628 494+: $3.53143 | |
1510481201Pin Headers | Molex | Conn Wire to Board HDR 2 POS 6.5mm Solder ST Thru-Hole Tray | 재고 | 350+: $0.52574 1800+: $0.49684 3500+: $0.47930
더 보기 | |
1510481203Pin Headers | Molex | Conn Wire to Board HDR 2 POS 6.5mm Solder ST Top Entry Thru-Hole Tray | 11 | 1+: $0.63428 10+: $0.62057 30+: $0.61028 | |
1510481206Pin Headers | Molex | Conn Wire to Board HDR 2 POS 6.5mm Solder ST Top Entry Thru-Hole Tray | 19 | 1+: $0.70628 10+: $0.69085 30+: $0.68228 | |
1510481209Pin Headers | Molex | Conn Wire to Board HDR 2 POS 6.5mm Solder ST Thru-Hole Tray | 6 | 1+: $0.73372 10+: $0.71828 30+: $0.70800 | |
1510481411Pin Headers | Molex | Conn HDR 4 POS 6.5mm Solder ST Thru-Hole Tray | 22 | 1+: $1.39028 10+: $1.36115 30+: $1.34057 | |
1510481601Pin Headers | Molex | Conn Wire to Board HDR 6 POS 6.5mm Solder ST Thru-Hole Tray | 22 | 1+: $2.00915 10+: $1.96972 30+: $1.94400 | |
1510482200Pin Headers | Molex | Conn Wire to Board HDR 2 POS 6.5mm Solder ST Thru-Hole Tube | 61 | 1+: $0.76628 10+: $0.74915 36+: $0.73715 | |
1510482203Pin Headers | Molex | Wire to Board Header, 2 Pos, 6.5mm, Solder, Thru-Hole | 66 | 1+: $1.17257 10+: $1.15028 36+: $1.13657 | |
S9B-EHPin Headers | JST | CONN HEADER EH SIDE 9POS 2.5MM | 6770 | - | |
M20-9990245Pin Headers | Harwin | 2 Pos 2.54mm Unshrouded Header HDR, Straight, Thru-Hole, Gold | 2899 | 5+: $0.11896 50+: $0.09371 150+: $0.08108
더 보기 |