이 유형의 헤더에는 플라스틱 베이스 내에 수 핀이 포함되어 있으며 보드 간 연결을 위한 직사각형 케이블 커넥터 또는 암 소켓 헤더와 결합됩니다. 여기에는 다양한 위치 및 피치 옵션이 있으며 일부는 수동으로 위치 수를 쉽게 변경할 수 있는 분리 옵션이 있습니다. 일부는 1~4개의 벽으로 가려져 있거나 가려져 있지 않습니다. 실장 유형에는 패널 실장, 보드 에지, 스태킹, 표면 실장 및 스루홀이 포함됩니다.
| 부분 # | 제조업체 | 설명 | 유효성 | 가격 | 수량 |
|---|---|---|---|---|---|
1720640004Pin Headers | Molex | 4 Pos Power Connector, Male, Solder, RA Thru-Hole, 5.7mm | 3 | 1+: $5.77440 10+: $4.93500 30+: $4.42240 | |
1720640006Pin Headers | Molex | Rectangular Power Connector, Tin (Sn) | 1 | 1+: $5.72190 | |
1720640008Pin Headers | Molex | Rectangular Power Connector, General I/O | 12 | 1+: $9.71390 10+: $8.32570 30+: $7.48130 | |
1720650002Pin Headers | Molex | 2 Pos Male LCP Solder Power Connector, 2200VAC | 9 | 1+: $4.29020 10+: $3.67730 30+: $3.21770
더 보기 | |
1720650004Pin Headers | Molex | 4 Pos Wire to Board Header, 5.7mm, Solder, LCP, 2200VAC | 232 | - | |
1720650006Pin Headers | Molex | 6 Pos Wire to Board Header, 5.7mm Pitch, 23A, 600V, Gold Contact | 525 | - | |
1720650010Pin Headers | Molex | Conn HDR 10 POS 5.7mm Solder ST Thru-Hole 10 Terminal 1 Port | 2 | - | |
0533980567Pin Headers | Molex | Conn Shrouded Header HDR 5 POS 1.25mm Solder ST SMD Embossed T/R | 11 | - | |
1724470002Pin Headers | Molex | Conn Power HDR 2 POS 4.2mm Solder ST Thru-Hole 2 Terminal 1 Port Mini-Fit Jr™ Tray | 6 | 1+: $1.29450 10+: $1.06780 30+: $0.94300 | |
1724470004Pin Headers | Molex | Power Connector, 4 Pos, 4.2mm, Solder ST, Thru-Hole | 10 | 1+: $1.38490 10+: $1.13520 30+: $0.99880 | |
1724470206Pin Headers | Molex | 6 Pos Wire to Board Header, Solder, Tin, 4.2mm, 94V-2 | 재고 | - | |
1724470210Pin Headers | Molex | Conn Wire to Board HDR 10 POS 4.2mm Solder ST Thru-Hole Mini-Fit Jr™ Tray | 3 | 1+: $2.48390 10+: $2.43630 30+: $2.40340 | |
1724480002Pin Headers | Molex | Rectangular Power Connector | 70 | 1+: $0.48750 10+: $0.42500 30+: $0.36640
더 보기 | |
1724480008Pin Headers | Molex | Conn Power HDR 8 POS 4.2mm Solder RA Thru-Hole 8 Terminal 1 Port Mini-Fit Jr™ Tray | 2 | 1+: $2.84370 10+: $2.41330 30+: $2.14380 | |
5023521200Pin Headers | Molex | 12 Pos 2mm RA SMD Shrouded Header, Male, Polyamide | 1873 | 1+: $0.72280 10+: $0.60780 30+: $0.54870
더 보기 | |
DF5A-4DP-5DSA(35)Pin Headers | Hirose | 5mm Pitch Miniature Potting Connectors for Secondary Power Supply | 1010 | 1+: $0.37780 10+: $0.29990 40+: $0.26660
더 보기 | |
DF5A-6DP-5DSA(35)Pin Headers | Hirose | 5mm Pitch Miniature Potting Connectors for Secondary Power Supply | 8 | - | |
5040501291Pin Headers | Molex | 12 Pos RA SMD Header, 1.5mm, Female, 1 Row | 2933 | 1+: $0.34500 10+: $0.30390 30+: $0.28750
더 보기 | |
1726480103Pin Headers | Molex | Conn HDR 3 POS 4.2mm Solder RA Thru-Hole 3 Terminal 1 Port Bag | 3 | 1+: $1.98940 10+: $1.72990 30+: $1.56720 | |
MX23A40NF1Pin Headers | JAE Electronics | 40 Pin Rectangular Power Connector, IP67, Right Angle, Through Hole | 62 | 1+: $7.16590 10+: $6.36420 32+: $5.88780 | |
1724470208Pin Headers | Molex | MINI-FIT VERT HDR ASSY | 237 | - | |
DF1EC-3P-2.5DSA(35)Pin Headers | Hirose | 3 Pos 2.5mm Shrouded Header, Solder, Straight, 650VAC, 3A | 584 | 1+: $1.74460 10+: $1.48020 30+: $1.31420
더 보기 | |
DF1EC-4P-2.5DSA(35)Pin Headers | Hirose | Conn Shrouded Header HDR 4 POS 2.5mm Solder ST Thru-Hole Bag | 1 | 1+: $1.15650 10+: $0.96600 30+: $0.86900 | |
DF1EC-6P-2.5DSA(35)Pin Headers | Hirose | 2.5mm Pitch Connectors for Full Lock and Discrete Wire Connection | 27 | 1+: $0.88050 10+: $0.72780 30+: $0.65220 | |
5600201520Pin Headers | Molex | Conn Shrouded Header (4 Sides) HDR 15 POS 2mm Solder ST SMD DuraClik™ Automotive T/R | 5087 | 1+: $0.72630 10+: $0.67030 30+: $0.62790
더 보기 |