이 유형의 헤더에는 플라스틱 베이스 내에 수 핀이 포함되어 있으며 보드 간 연결을 위한 직사각형 케이블 커넥터 또는 암 소켓 헤더와 결합됩니다. 여기에는 다양한 위치 및 피치 옵션이 있으며 일부는 수동으로 위치 수를 쉽게 변경할 수 있는 분리 옵션이 있습니다. 일부는 1~4개의 벽으로 가려져 있거나 가려져 있지 않습니다. 실장 유형에는 패널 실장, 보드 에지, 스태킹, 표면 실장 및 스루홀이 포함됩니다.
| 부분 # | 제조업체 | 설명 | 유효성 | 가격 | 수량 |
|---|---|---|---|---|---|
M20-9990245Pin Headers | Harwin | 2 Pos 2.54mm Unshrouded Header HDR, Straight, Thru-Hole, Gold | 2899 | 5+: $0.11896 50+: $0.09371 150+: $0.08108
더 보기 | |
M80-5000642Pin Headers | Harwin | 6 Pos 2mm Gold Pin Header, Straight, Thru-Hole | 35 | 1+: $13.17257 10+: $11.30400 32+: $10.16400 | |
M80-5404242Pin Headers | Harwin | 42 Pos 2mm RA Solder Header, Male, Gold Plated | 4 | 1+: $25.02515 30+: $23.67772 | |
M80-8532042Pin Headers | Harwin | 20 Pos 2mm Gold Male Pin Header, Straight, Thru-Hole | 110 | 1+: $7.93372 10+: $6.87428 30+: $6.22972 | |
M20-9990445Pin Headers | Harwin | 4 Pos 2.54mm Straight Header, Male Pin, Gold Plated, 3A | 400 | 5+: $0.28308 50+: $0.22415 150+: $0.19888 | |
M80-5000842Pin Headers | Harwin | 8 Pos 2mm Header, Solder ST, 125C, 30u Tin/Ni | 63 | 1+: $13.99372 10+: $13.36457 28+: $12.27600 | |
M50-3500542Pin Headers | Harwin | 1.27mm 10 Pos 2 Row Male Pin Header, Gold, Thru-Hole | 107 | 1+: $2.39828 10+: $2.05885 30+: $1.84457 | |
M80-5002042Pin Headers | Harwin | 20 Pos 2mm Straight Male Header, 3A, 120V, Gold Plated | 17 | 1+: $18.88115 10+: $17.92800 32+: $16.27885 | |
M80-5005042Pin Headers | Harwin | Conn Datamate M 50 POS 2mm Solder ST Thru-Hole Tube | 66 | 1+: $15.88628 10+: $15.08572 28+: $13.69715 | |
M20-9992046Pin Headers | Harwin | Conn Unshrouded Header HDR 20 POS 2.54mm Solder ST Thru-Hole Bulk/Loose | 132 | 1+: $0.92743 10+: $0.90515 30+: $0.89143 | |
M50-3651342RPin Headers | Harwin | Conn Ejector Header M 26 POS 1.27mm Solder ST SMD T/R | 110 | 1+: $6.49372 10+: $5.59543 30+: $5.06057 | |
M22-5330605RPin Headers | Harwin | 2.00mm Pitch SIL Horizontal SMT Pin Header, 6 contacts (Tape Reel packing) | 재고 | 1+: $0.58115 10+: $0.54343 30+: $0.51943
더 보기 | |
M20-9990345Pin Headers | Harwin | 3 Pos 2.54mm Unshrouded Header, Straight, Gold Plated, 3A, 750V | 8056 | 5+: $0.21004 50+: $0.16792 150+: $0.14988
더 보기 | |
M80-8530445Pin Headers | Harwin | Conn Datamate F 4 POS 2mm Solder ST Thru-Hole Tube | 66 | 1+: $5.93143 10+: $5.03143 32+: $4.49657 | |
M55-7012642RPin Headers | Harwin | 1.27mm pitch Vertical Header SMT high performance connector, 6.75mm connector height, in Tape and Reel - 12 contacts (6+6) | 5 | 1+: $2.11372 10+: $2.06228 30+: $2.02800 | |
M80-5101242Pin Headers | Harwin | Conn Datamate M 12 POS 2mm Solder ST Thru-Hole Tube | 19 | 1+: $10.57885 10+: $10.22228 | |
M20-9761846Pin Headers | Harwin | Conn Unshrouded Header M 36 POS 2.54mm Solder ST Top Entry Thru-Hole Bulk/Loose | 28 | 1+: $0.87257 10+: $0.85372 30+: $0.84000 | |
M22-2510205Pin Headers | Harwin | 2 Pos 2mm Gold Male Pin Header, Through Hole, 1A, 650V | 927 | 5+: $0.21319 50+: $0.16649 150+: $0.14648 | |
M80-5401242Pin Headers | Harwin | 12 Pos 2mm Solder RA Header, Male Pin, 3A, 120V | 재고 | 1+: $23.03828 10+: $21.87772 24+: $19.86515
더 보기 | |
M20-9750346Pin Headers | Harwin | Conn Unshrouded Header HDR 3 POS 2.54mm Solder RA Thru-Hole Bulk/Loose | 781 | 5+: $0.08977 50+: $0.08752 150+: $0.08600 | |
M55-7011642RPin Headers | Harwin | 1.27mm pitch Vertical Header SMT high performance connector, 6.75mm connector height, in Tape and Reel - 12 contacts (6+6) | 261 | 1+: $2.79085 10+: $2.34000 30+: $2.05885
더 보기 | |
M50-3600542RPin Headers | Harwin | 10 Pos 1.27mm Unshrouded Header, 2 Rows, SMD, Female, Tin/Nickel | 179 | 1+: $1.75715 10+: $1.49315 30+: $1.32685 | |
M50-3900642Pin Headers | Harwin | Conn Unshrouded Header M 12 POS 1.27mm Solder RA Side Entry Thru-Hole Bulk/Loose | 66 | 1+: $2.51657 10+: $2.11372 30+: $1.86172 | |
M80-5001442Pin Headers | Harwin | 14 Pos 2mm Male Header, Straight, Solder, 3A, 120V | 446 | 1+: $12.05657 | |
M80-5000000M5-02-333-00-000Pin Headers | Harwin | Datamate Header, 2P, 4mm, Solder RA, 20A, 1000VAC | 28 | 1+: $32.38972 28+: $30.65657 |