이 유형의 헤더에는 플라스틱 베이스 내에 수 핀이 포함되어 있으며 보드 간 연결을 위한 직사각형 케이블 커넥터 또는 암 소켓 헤더와 결합됩니다. 여기에는 다양한 위치 및 피치 옵션이 있으며 일부는 수동으로 위치 수를 쉽게 변경할 수 있는 분리 옵션이 있습니다. 일부는 1~4개의 벽으로 가려져 있거나 가려져 있지 않습니다. 실장 유형에는 패널 실장, 보드 에지, 스태킹, 표면 실장 및 스루홀이 포함됩니다.
| 부분 # | 제조업체 | 설명 | 유효성 | 가격 | 수량 |
|---|---|---|---|---|---|
M80-8820242Pin Headers | Harwin | 2 Pos 2mm Male Header, Gold, Straight, Thru-Hole, SIL | 44 | 1+: $4.21457 10+: $3.65225 32+: $3.30943
더 보기 | |
M80-8820442Pin Headers | Harwin | 4 Pos 2mm Gold Male Header, Straight, Thru-Hole | 72 | 1+: $6.74400 10+: $5.75828 21+: $5.15657 | |
M80-8531042Pin Headers | Harwin | 10 Pos 2mm Gold Male Header, Straight, Thru-Hole | 198 | 1+: $5.52515 10+: $4.70572 36+: $4.21885 | |
M80-8531442Pin Headers | Harwin | 14 Pos 2mm Gold Male Header, Straight, Thru-Hole | 151 | 1+: $5.76343 10+: $4.95600 28+: $4.46400 | |
M80-8511042Pin Headers | Harwin | 10 Pos 2mm RA Solder Header, Male Pin, 3A, 120V | 99 | 1+: $6.94457 10+: $5.97257 36+: $5.37943 | |
M80-8511642Pin Headers | Harwin | 16 Pos 2mm Solder RA Header, Male, Gold, 3A, 120V | 44 | 1+: $7.70915 10+: $6.63085 26+: $5.97257 | |
M80-8281042Pin Headers | Harwin | 10 Pos 2mm RA Solder ST Header, Gold, 3A, 125C | 46 | 1+: $5.95543 10+: $5.06743 36+: $4.53943 | |
M50-3602042Pin Headers | Harwin | 1.27mm 40 Pos 2 Row Male Header, 1A, 600V, SMD | 158 | 1+: $4.29428 10+: $3.65315 30+: $3.27257 | |
M20-9760346Pin Headers | Harwin | Conn Unshrouded Header M 6 POS 2.54mm Solder ST Top Entry Thru-Hole Bulk/Loose | 165 | 5+: $0.15887 50+: $0.15480 150+: $0.15209 | |
M20-9991046Pin Headers | Harwin | 2.54mm Unshrouded Header, 10 Pos, Straight, Thru-Hole, Tin | 44 | 1+: $0.87600 10+: $0.71315 30+: $0.63257 | |
M20-8770342Pin Headers | Harwin | 3 Pos 2.54mm Unshrouded Header, Solder ST, SMD, Male Pin | 108 | 1+: $0.54515 10+: $0.42343 30+: $0.37028 | |
M22-2010205Pin Headers | Harwin | 2 Pos 2mm Unshrouded Header, Male Pin, Gold, 1A, 650V, Thru-Hole | 1626 | 5+: $0.15936 50+: $0.12960 150+: $0.11472 | |
M22-2010405Pin Headers | Harwin | 4 Pos 2mm Unshrouded Header, Gold, Straight, Thru-Hole | 2093 | 5+: $0.37457 50+: $0.29053 150+: $0.25452 | |
M20-8771042Pin Headers | Harwin | 10 Pos 2.54mm Unshrouded Header, Male Pin, Gold, SMD | 85 | 1+: $1.03543 10+: $0.84857 30+: $0.74572 | |
M80-5000442Pin Headers | Harwin | 4 Pos 2mm Header, Straight, Thru-Hole, Solder | 4 | 1+: $11.70239 10+: $10.18559 36+: $9.26196
더 보기 | |
M55-7024042RPin Headers | Harwin | 1.27mm pitch Vertical Header SMT high performance connector, 6.75mm connector height, in Tape and Reel - 12 contacts (6+6) | 90 | 1+: $2.66400 10+: $2.60228 30+: $2.56285 | |
G125-MH10605M4PPin Headers | Harwin | Board-to-Board Header, Mezzanine, General Use | 48 | 1+: $26.10172 10+: $24.94115 30+: $22.93028 | |
M20-9970445Pin Headers | Harwin | Conn Unshrouded Header HDR 4 POS 2.54mm Solder ST Thru-Hole Bulk/Loose | 184 | 1+: $1.18628 10+: $0.97543 30+: $0.85885 | |
M55-7008042RPin Headers | Harwin | 1.27mm pitch Vertical Header SMT high performance connector, 6.75mm connector height, in Tape and Reel - 12 contacts (6+6) | 77 | 1+: $2.49085 10+: $2.42915 30+: $2.38800 | |
M80-5301042Pin Headers | Harwin | 10 Pos 2mm RA Solder Header, Male Pin, 3A, 120V | 13 | 1+: $14.98285 10+: $14.44457 | |
M80-5000000M5-04-333-00-000Pin Headers | Harwin | 4 Pos Male Solder Header, Right Angle, 1 Row, Gold | 재고 | 1+: $44.46343 30+: $42.16457 | |
M50-3530542Pin Headers | Harwin | 1.27mm (0.05inch) Pitch SIL Vertical PC Tail Pin Header selective gold + tin 5 contacts | 1078 | 5+: $0.34876 50+: $0.27035 150+: $0.23675 | |
M52-040023V0545Pin Headers | Harwin | Conn Unshrouded Header M 5 POS 1.27mm Solder ST Top Entry Thru-Hole Bulk/Loose | 17 | 1+: $1.08685 10+: $1.05943 30+: $1.04057 | |
M20-8760342RPin Headers | Harwin | Conn Unshrouded Header M 6 POS 2.54mm Solder ST Top Entry SMD T/R | 1507 | 1+: $1.19143 10+: $0.97543 30+: $0.85715
더 보기 | |
G125-MS12005L3PPin Headers | Harwin | Conn Shrouded Header (4 Sides) HDR 20 POS 1.25mm Solder ST SMD Loose | 4 | 1+: $12.45257 10+: $12.02743 |