이 유형의 헤더에는 플라스틱 베이스 내에 수 핀이 포함되어 있으며 보드 간 연결을 위한 직사각형 케이블 커넥터 또는 암 소켓 헤더와 결합됩니다. 여기에는 다양한 위치 및 피치 옵션이 있으며 일부는 수동으로 위치 수를 쉽게 변경할 수 있는 분리 옵션이 있습니다. 일부는 1~4개의 벽으로 가려져 있거나 가려져 있지 않습니다. 실장 유형에는 패널 실장, 보드 에지, 스태킹, 표면 실장 및 스루홀이 포함됩니다.
| 부분 # | 제조업체 | 설명 | 유효성 | 가격 | 수량 |
|---|---|---|---|---|---|
M22-2030305Pin Headers | Harwin | 3 Pos 2mm RA Thru-Hole Unshrouded Header, Male Pin, Gold Plated | 11 | 5+: $0.18780 50+: $0.18373 150+: $0.18103 | |
M20-9990546Pin Headers | Harwin | 5 Pos 2.54mm Straight Thru-Hole Male Header | 964 | 5+: $0.27127 50+: $0.21420 150+: $0.18973 | |
M80-5002042Pin Headers | Harwin | 20 Pos 2mm Straight Male Header, 3A, 120V, Gold Plated | 17 | 1+: $18.88115 10+: $17.92800 32+: $16.27885 | |
M80-5000000M1-02-331-00-000Pin Headers | Harwin | 2 Pos 4mm Male Header, 20A, Gold Plated Brass, Thru-Hole Solder | 19 | 1+: $24.33600 | |
M80-5001042Pin Headers | Harwin | 10 Pos 2mm Header, Male, Gold, 3A, 120V, Thru-Hole | 16 | 1+: $15.28457 10+: $14.53543 26+: $13.23943 | |
M80-5101242Pin Headers | Harwin | Conn Datamate M 12 POS 2mm Solder ST Thru-Hole Tube | 19 | 1+: $10.57885 10+: $10.22228 | |
M20-9761846Pin Headers | Harwin | Conn Unshrouded Header M 36 POS 2.54mm Solder ST Top Entry Thru-Hole Bulk/Loose | 28 | 1+: $0.87257 10+: $0.85372 30+: $0.84000 | |
M80-5000642Pin Headers | Harwin | 6 Pos 2mm Gold Pin Header, Straight, Thru-Hole | 35 | 1+: $13.17257 10+: $11.30400 32+: $10.16400 | |
M80-8532042Pin Headers | Harwin | 20 Pos 2mm Gold Male Pin Header, Straight, Thru-Hole | 110 | 1+: $7.93372 10+: $6.87428 30+: $6.22972 | |
M20-9990445Pin Headers | Harwin | 4 Pos 2.54mm Straight Header, Male Pin, Gold Plated, 3A | 400 | 5+: $0.28308 50+: $0.22415 150+: $0.19888 | |
M80-5000842Pin Headers | Harwin | 8 Pos 2mm Header, Solder ST, 125C, 30u Tin/Ni | 63 | 1+: $13.99372 10+: $13.36457 28+: $12.27600 | |
M80-5301042Pin Headers | Harwin | 10 Pos 2mm RA Solder Header, Male Pin, 3A, 120V | 13 | 1+: $14.98285 10+: $14.44457 | |
M80-5000000M5-04-333-00-000Pin Headers | Harwin | 4 Pos Male Solder Header, Right Angle, 1 Row, Gold | 재고 | 1+: $44.46343 30+: $42.16457 | |
M20-9990346Pin Headers | Harwin | 3 Pos 2.54mm Header, Straight, Thru-Hole, 3A, 750VDC | 33 | 5+: $0.20972 50+: $0.16715 150+: $0.14888 | |
M80-5101042Pin Headers | Harwin | 10 Pos 2mm Straight Male Pin Header, Thru-Hole, 3A | 96 | 1+: $20.00228 10+: $18.99257 26+: $17.24572 | |
M20-9990246Pin Headers | Harwin | 2 Pos 2.54mm Unshrouded Header, Male Pin, Straight, Thru-Hole, 3A | 20112 | 50+: $0.08216 150+: $0.07172 1000+: $0.06389
더 보기 | |
M80-5000000M5-02-333-00-000Pin Headers | Harwin | Datamate Header, 2P, 4mm, Solder RA, 20A, 1000VAC | 28 | 1+: $32.38972 28+: $30.65657 | |
M50-3530542Pin Headers | Harwin | 1.27mm (0.05inch) Pitch SIL Vertical PC Tail Pin Header selective gold + tin 5 contacts | 1078 | 5+: $0.34876 50+: $0.27035 150+: $0.23675 | |
M52-040023V0545Pin Headers | Harwin | Conn Unshrouded Header M 5 POS 1.27mm Solder ST Top Entry Thru-Hole Bulk/Loose | 17 | 1+: $1.08685 10+: $1.05943 30+: $1.04057 | |
M50-3530642Pin Headers | Harwin | 1.27mm (0.05inch) Pitch SIL Vertical PC Tail Pin Header selective gold + tin 6 contacts | 1126 | 1+: $0.42857 10+: $0.34115 30+: $0.30343
더 보기 | |
M20-8760342RPin Headers | Harwin | Conn Unshrouded Header M 6 POS 2.54mm Solder ST Top Entry SMD T/R | 1507 | 1+: $1.19143 10+: $0.97543 30+: $0.85715
더 보기 | |
M20-9990746Pin Headers | Harwin | Conn Unshrouded Header HDR 7 POS 2.54mm Solder ST Thru-Hole Bulk/Loose | 143 | 5+: $0.20568 50+: $0.20116 150+: $0.19813 | |
M50-3630242Pin Headers | Harwin | Conn Unshrouded Header HDR 2 POS 1.27mm Solder ST Top Entry SMD Tube | 416 | 1+: $0.45600 10+: $0.35485 30+: $0.31200 | |
M80-5400842Pin Headers | Harwin | 8 Pos 2mm Solder RA Header, Male Pin, 3A, 120V | 41 | 1+: $23.65200 28+: $22.50685 | |
G125-MS12005L3PPin Headers | Harwin | Conn Shrouded Header (4 Sides) HDR 20 POS 1.25mm Solder ST SMD Loose | 4 | 1+: $12.45257 10+: $12.02743 |