이 유형의 헤더에는 플라스틱 베이스 내에 수 핀이 포함되어 있으며 보드 간 연결을 위한 직사각형 케이블 커넥터 또는 암 소켓 헤더와 결합됩니다. 여기에는 다양한 위치 및 피치 옵션이 있으며 일부는 수동으로 위치 수를 쉽게 변경할 수 있는 분리 옵션이 있습니다. 일부는 1~4개의 벽으로 가려져 있거나 가려져 있지 않습니다. 실장 유형에는 패널 실장, 보드 에지, 스태킹, 표면 실장 및 스루홀이 포함됩니다.
| 부분 # | 제조업체 | 설명 | 유효성 | 가격 | 수량 |
|---|---|---|---|---|---|
DF57H-3P-1.2V(21)Pin Headers | Hirose | 3 Pos 1.2mm Pitch Male Blade Header, 2A, 50V, SMD | 20986 | 50+: $0.35460 150+: $0.31627 500+: $0.26848
더 보기 | |
DF57H-6P-1.2V(21)Pin Headers | Hirose | 6 Pos 1.2mm Pitch Straight SMD Header, 50V, 2A | 12257 | 10+: $0.34972 30+: $0.30857 100+: $0.25715
더 보기 | |
M20-9760346Pin Headers | Harwin | Conn Unshrouded Header M 6 POS 2.54mm Solder ST Top Entry Thru-Hole Bulk/Loose | 165 | 5+: $0.15887 50+: $0.15480 150+: $0.15209 | |
M20-9991046Pin Headers | Harwin | 2.54mm Unshrouded Header, 10 Pos, Straight, Thru-Hole, Tin | 44 | 1+: $0.87600 10+: $0.71315 30+: $0.63257 | |
M20-8770342Pin Headers | Harwin | 3 Pos 2.54mm Unshrouded Header, Solder ST, SMD, Male Pin | 108 | 1+: $0.54515 10+: $0.42343 30+: $0.37028 | |
M22-2010205Pin Headers | Harwin | 2 Pos 2mm Unshrouded Header, Male Pin, Gold, 1A, 650V, Thru-Hole | 1626 | 5+: $0.15936 50+: $0.12960 150+: $0.11472 | |
M22-2010405Pin Headers | Harwin | 4 Pos 2mm Unshrouded Header, Gold, Straight, Thru-Hole | 2093 | 5+: $0.37457 50+: $0.29053 150+: $0.25452 | |
DF11CZ-8DP-2V(27)Pin Headers | Hirose | 8 Pos 2mm Shrouded Header, Straight, SMD, 250V, 2A | 16 | 1+: $1.04057 10+: $0.84343 30+: $0.74572 | |
SHF-104-01-L-D-SMPin Headers | Samtec, Inc. | CONN HEADER SMD 8POS 1.27MM | 11 | 1+: $2.31772 10+: $2.25772 50+: $2.21657 | |
TFM-110-32-L-D-APin Headers | Samtec, Inc. | CONN HEADER SMD 20POS 1.27MM | 15 | 1+: $4.01657 10+: $3.90685 36+: $3.83485 | |
TFM-115-22-L-D-APin Headers | Samtec, Inc. | CONN HEADER SMD 30POS 1.27MM | 39 | 1+: $4.77085 10+: $4.63372 26+: $4.54285 | |
FTSH-130-01-F-DPin Headers | Samtec, Inc. | CONN HEADER VERT 60POS 1.27MM | 2 | 1+: $6.30172 10+: $6.13028 30+: $6.01543 | |
TMM-110-01-L-SPin Headers | Samtec, Inc. | CONN HEADER VERT 10POS 2MM | 162 | 1+: $1.37315 10+: $1.33885 30+: $1.31657 | |
DF13-3P-1.25H(76)Pin Headers | Hirose | CONN HEADER SMD R/A 3POS 1.25MM | 4 | 1+: $1.15372 10+: $0.93772 57+: $0.82972 | |
DF13-4P-1.25V(75)Pin Headers | Hirose | Board Connector, 4 Contact(s), 1 Row(s), Male, Straight, Surface Mount Terminal, | 283 | 1+: $0.59143 10+: $0.57772 49+: $0.56915
더 보기 | |
DF13C-2P-1.25V(75)Pin Headers | Hirose | CONN HEADER SMD 2POS 1.25MM | 재고 | 10+: $0.55543 50+: $0.49200 100+: $0.43028
더 보기 | |
2035560507Pin Headers | Molex | Conn Shrouded Header (4 Sides) M 5 POS 1mm Solder ST SMD T/R | 26 | 1+: $1.92343 10+: $1.88057 30+: $1.85143 | |
2035560807Pin Headers | Molex | Conn Shrouded Header (4 Sides) M 8 POS 1mm Solder ST SMD T/R | 재고 | 1+: $3.08240 100+: $2.28700 550+: $1.75355
더 보기 | |
2035561007Pin Headers | Molex | Conn Shrouded Header (4 Sides) M 10 POS 1mm Solder ST SMD T/R | 8421 | 1+: $1.13315 10+: $1.10743 30+: $1.09028
더 보기 | |
2035642017Pin Headers | Molex | Conn Shrouded Header (4 Sides) HDR 20 POS 1mm Solder ST SMD T/R | 112 | 1+: $3.65657 10+: $3.58457 30+: $3.53657 | |
2035644017Pin Headers | Molex | CONN HEADER SMD 40POS 1MM | 15 | 1+: $7.57543 10+: $7.42457 30+: $7.32515 | |
5055750381Pin Headers | Molex | Conn Shrouded Header (4 Sides) HDR 3 POS 2mm Solder ST Top Entry SMD Micro-Lock PLUS T/R | 24 | 1+: $1.59085 10+: $1.55657 30+: $1.53428 | |
2035663007Pin Headers | Molex | Conn Shrouded Header (4 Sides) HDR 30 POS 1mm Solder RA SMD T/R | 22 | 1+: $4.16228 10+: $4.08000 30+: $4.02515 | |
2035643017Pin Headers | Molex | Conn Shrouded Header (4 Sides) HDR 30 POS 1mm Solder ST SMD T/R | 17 | 1+: $6.69428 10+: $5.88343 30+: $5.38972 | |
DF51A-6DP-2DSAPin Headers | Hirose | Conn Shrouded Header (4 Sides) HDR 6 POS 2mm Solder ST Top Entry Thru-Hole Bag | 3 | 50+: $0.31844 200+: $0.28301 500+: $0.23880
더 보기 |