스루홀 저항기는 전류 흐름을 방해하는 장치입니다. 여기에는 인쇄 회로 기판(PCB)에 삽입 및 납땜되거나 브레드보드에 사용되도록 설계된 2개의 와이어 단자가 있습니다. 특성은 저항(0Ω ~ 500GΩ), 허용 오차(점퍼, ±0.001% ~ ±5%), 전력(와트) 및 구성(탄소 조성, 탄소 필름, 세라믹, 금속 원소, 금속 필름, 금속 호일)입니다. , 금속 산화물 필름, 두꺼운 필름, 얇은 필름 또는 권선).
| 부분 # | 제조업체 | 설명 | 유효성 | 가격 | 수량 |
|---|---|---|---|---|---|
MMFR2568B10K0V9Through Hole Resistors | RESI | 10KOHMS 0.1% 0.25W 5PPM | 337 | 1+: $4.40057 10+: $3.79200 30+: $3.43028 | |
MMFR6518B110RV9Through Hole Resistors | RESI | 110 OHMS 0.1% 1W 5PPM/ | 96 | 1+: $3.85885 10+: $3.29828 30+: $2.96572 | |
MMFR6518B100RV9Through Hole Resistors | RESI | 100OHMS 0.1% 1W 5PPM | 37 | 1+: $4.03028 10+: $3.46972 30+: $3.13715 | |
HVLR1279F2M00K9Through Hole Resistors | RESI | RES 2M OHM 12W 1% AXIAL | 재고 | 1+: $27.54172 30+: $26.15828 | |
MMFR6518B220RV9Through Hole Resistors | RESI | 220 OHMS 0.1% 1W 5PPM/ | 193 | 1+: $2.76857 10+: $2.62800 30+: $2.54400 | |
PWWR0016F2R20K9Through Hole Resistors | RESI | 2.2 OHMS 1% 16W 100PPM/ | 4 | 1+: $3.74572 10+: $3.17657 30+: $2.83715 | |
PWWR0013F33R0K9Through Hole Resistors | RESI | 33 OHMS 1% 13W 100PPM/ | 187 | 1+: $3.20743 10+: $2.74285 50+: $2.46685 | |
MMFR5215B20K0V9Through Hole Resistors | RESI | 20KOHMS 0.1% 0.75W 5PPM | 재고 | 1+: $2.28172 10+: $2.23200 30+: $2.19943
더 보기 | |
PWWR0016F110RK9Through Hole Resistors | RESI | 110 OHMS 1% 16W 100PPM/ | 59 | 1+: $3.80915 10+: $3.25715 30+: $2.92800 | |
TPAL0220F6R80K9Through Hole Resistors | RESI | RES 6.8 OHMS 35W 1% TO220 | 158 | 1+: $2.70343 10+: $2.28857 50+: $2.02800 | |
HVLR2408F1G00K9Through Hole Resistors | RESI | RES 1G OHM 2W 1% AXIAL | 77 | 1+: $23.76172 10+: $21.14400 30+: $19.45715 | |
PWWR0013F5K00K9Through Hole Resistors | RESI | 5 KOHMS 1% 13W 100PPM/ | 재고 | 10+: $2.74285 50+: $2.46685 100+: $2.18572
더 보기 | |
TPAN0220F10K0K9Through Hole Resistors | RESI | RES 10K OHMS 50W 1% TO220 | 39 | 1+: $3.08228 10+: $2.62457 50+: $2.33828 | |
MMFR5215B200RV9Through Hole Resistors | RESI | 200OHMS 0.1% 0.75W 5PPM | 13 | 1+: $3.20057 10+: $2.73600 30+: $2.46000 | |
HVLR2408F50M0K9Through Hole Resistors | RESI | RES 50M OHM 2W 1% AXIAL | 재고 | 1+: $14.77715 10+: $13.01828 50+: $10.33028
더 보기 | |
PWWR0016F27R0K9Through Hole Resistors | RESI | 27 OHMS 1% 16W 100PPM/ | 39 | 1+: $5.76515 10+: $4.96457 30+: $4.48800 | |
PWWR0016F47R0K9Through Hole Resistors | RESI | 47 OHMS 1% 16W 100PPM/ | 재고 | 10+: $3.25715 30+: $2.92800 90+: $2.59543
더 보기 | |
MMFR6518B1K10V9Through Hole Resistors | RESI | 1.1 KOHMS 0.1% 1W 5PPM/ | 107 | 1+: $4.07485 10+: $3.51428 30+: $3.18172 | |
HVLR2408F500KK9Through Hole Resistors | RESI | RES 500K OHM 2W 1% AXIAL | 114 | 1+: $13.88572 10+: $13.22915 50+: $12.09257 | |
MMFR3710B10R0V9Through Hole Resistors | RESI | 10OHMS 0.1% 0.5W 5PPM | 118 | 1+: $4.19143 10+: $3.58285 30+: $3.22115 | |
HVLR2408F20M0K9Through Hole Resistors | RESI | RES 20M OHM 2W 1% AXIAL | 28 | 1+: $13.23600 10+: $11.47715 50+: $9.63600 | |
HVLR2408F10M0K9Through Hole Resistors | RESI | RES 10M OHM 2W 1% AXIAL | 11 | 1+: $15.01372 10+: $14.35715 50+: $12.35143 | |
PWWR0013F18R0K9Through Hole Resistors | RESI | 18 OHMS 1% 13W 100PPM/ | 206 | 1+: $3.20743 10+: $2.74285 50+: $2.46685 | |
PWWR0013F2R70K9Through Hole Resistors | RESI | 2.7 OHMS 1% 13W 100PPM/ | 101 | 1+: $3.51428 10+: $3.02572 50+: $2.73600 | |
PWWR0013F20K0K9Through Hole Resistors | RESI | 20 KOHMS 1% 13W 100PPM/ | 재고 | 10+: $2.75828 50+: $2.48228 100+: $2.20285
더 보기 |