스루홀 저항기는 전류 흐름을 방해하는 장치입니다. 여기에는 인쇄 회로 기판(PCB)에 삽입 및 납땜되거나 브레드보드에 사용되도록 설계된 2개의 와이어 단자가 있습니다. 특성은 저항(0Ω ~ 500GΩ), 허용 오차(점퍼, ±0.001% ~ ±5%), 전력(와트) 및 구성(탄소 조성, 탄소 필름, 세라믹, 금속 원소, 금속 필름, 금속 호일)입니다. , 금속 산화물 필름, 두꺼운 필름, 얇은 필름 또는 권선).
| 부분 # | 제조업체 | 설명 | 유효성 | 가격 | 수량 |
|---|---|---|---|---|---|
HVLR1529F50M0K9Through Hole Resistors | RESI | RES 50M OHM 1% 15W AXIAL | 7 | 1+: $31.05600 30+: $29.99828 | |
HVLR1505F200KK9Through Hole Resistors | RESI | RES 200K OHM 1% 0.7W AXIAL | 52 | 1+: $12.26228 10+: $10.65943 50+: $8.11372 | |
PWWR0013F2K00K9Through Hole Resistors | RESI | 2 KOHMS 1% 13W 100PPM/ | 51 | 1+: $3.38915 10+: $2.92285 50+: $2.64685 | |
MMFR6518B15K0V9Through Hole Resistors | RESI | 15 KOHMS 0.1% 1W 5PPM/ | 143 | 1+: $3.85885 10+: $3.29828 30+: $2.96572 | |
PWWR0013F120RK9Through Hole Resistors | RESI | 120 OHMS 1% 13W 100PPM/ | 55 | 1+: $4.83257 10+: $4.13143 50+: $3.71485 | |
MMFR5215B500RV9Through Hole Resistors | RESI | 500OHMS 0.1% 0.75W 5PPM | 11 | 1+: $3.20057 10+: $2.73600 30+: $2.46000 | |
HVLR1279F200KK9Through Hole Resistors | RESI | RES 200K OHM 12W 1% AXIAL | 재고 | 1+: $27.54172 30+: $26.15828 | |
MMFR5215B50R0V9Through Hole Resistors | RESI | 50OHMS 0.1% 0.75W 5PPM | 17 | 1+: $3.35657 10+: $2.89200 30+: $2.61600 | |
MMFR6518B10K0V9Through Hole Resistors | RESI | 10KOHMS 0.1% 1W 5PPM | 141 | 1+: $4.05943 10+: $3.49885 30+: $3.16628
더 보기 | |
PWWR0016F10R0K9Through Hole Resistors | RESI | 10OHMS 1% 16W +100PPM | 33 | 10+: $2.57657 30+: $2.40480 90+: $2.23200
더 보기 | |
MMFR6518B22K0V9Through Hole Resistors | RESI | 22 KOHMS 0.1% 1W 5PPM/ | 재고 | 10+: $3.29828 30+: $2.96572 100+: $2.62972
더 보기 | |
PWWR0016F5R00K9Through Hole Resistors | RESI | 5OHMS 1% 16W +100PPM | 재고 | 10+: $3.46457 30+: $3.12515 90+: $2.78400
더 보기 | |
PWWR0013F270RK9Through Hole Resistors | RESI | 270 OHMS 1% 13W 100PPM/ | 재고 | 10+: $4.40057 50+: $3.98400 100+: $3.56228
더 보기 | |
PWWR0013F200RK9Through Hole Resistors | RESI | 200 OHMS 1% 13W 100PPM/ | 2 | 1+: $3.30857 10+: $2.84228 50+: $2.56628 | |
PWWR0013F300RK9Through Hole Resistors | RESI | 300 OHMS 1% 13W 100PPM/ | 105 | 1+: $3.18685 10+: $2.72057 50+: $2.44457 | |
MMFR6518B51K0V9Through Hole Resistors | RESI | 51 KOHMS 0.1% 1W 5PPM/ | 184 | 1+: $2.76857 10+: $2.62800 30+: $2.54400 | |
MMFR2568B10R0V9Through Hole Resistors | RESI | 10OHMS 0.1% 0.25W 5PPM | 157 | 1+: $3.98572 10+: $3.37715 30+: $3.01715 | |
HVLR1279F100KK9Through Hole Resistors | RESI | RES 100K OHM 12W 1% AXIAL | 재고 | 1+: $31.28572 30+: $29.71372 | |
MMFR5215B10R0V9Through Hole Resistors | RESI | 10OHMS 0.1% 0.75W 5PPM | 239 | 1+: $3.20057 10+: $2.73600 30+: $2.46000
더 보기 | |
PWWR0016F4R00K9Through Hole Resistors | RESI | 4 OHMS 1% 16W 100PPM/ | 6 | 1+: $3.74572 10+: $3.17657 30+: $2.83715 | |
PWWR0016F4K70K9Through Hole Resistors | RESI | 4.7 KOHMS 1% 16W 100PPM/ | 재고 | 10+: $3.25715 30+: $2.92800 90+: $2.59543
더 보기 | |
MMFR6518B47K0V9Through Hole Resistors | RESI | 47 KOHMS 0.1% 1W 5PPM/ | 121 | 1+: $3.85885 10+: $3.29828 30+: $2.96572 | |
MMFR2568B20K0V9Through Hole Resistors | RESI | 20KOHMS 0.1% 0.25W 5PPM | 396 | 1+: $4.19143 10+: $3.58285 30+: $3.22115 | |
TPAN0220F25R0K9Through Hole Resistors | RESI | RES 25 OHMS 50W 1% TO220 | 242 | 1+: $3.15085 10+: $2.66915 30+: $2.36743
더 보기 | |
MMFR6518B2K20V9Through Hole Resistors | RESI | 2.2 KOHMS 0.1% 1W 5PPM/ | 35 | 1+: $3.73715 10+: $3.17828 30+: $2.84572 |