코일, 초크 또는 리액터라고도 알려진 인덕터는 전류가 흐를 때 자기장에 에너지를 저장하는 수동 2단자 전기 부품입니다. 전류가 변하면 자기장이 도체에 전압을 유도합니다. 유도된 전압은 그것을 생성한 전류의 변화에 반대되는 극성을 가지고 있습니다. 인덕턴스의 단위는 헨리(H)입니다. 장착 옵션에는 표면, 관통 구멍 및 섀시가 포함됩니다.
| 부분 # | 제조업체 | 설명 | 유효성 | 가격 | 수량 |
|---|---|---|---|---|---|
MLG0603P36NHTZ10Fixed Inductors | EPCOS (TDK) | 120mA 36nH ±3% 1.49Ω 0201 ROHS | 260 | 1+: $0.00437 10+: $0.00344 30+: $0.00293 | |
MLG0603P47NJTZ10Fixed Inductors | EPCOS (TDK) | 110mA 47nH ±5% 2.18Ω 0201 ROHS | 32428 | 100+: $0.00397 1000+: $0.00301 3000+: $0.00251 | |
MLG0603P24NHTZ10Fixed Inductors | EPCOS (TDK) | 140mA 24nH ±3% 1.17Ω 0201 ROHS | 11281 | 10+: $0.00440 100+: $0.00340 300+: $0.00287
더 보기 | |
MLG0603P82NJTZ10Fixed Inductors | EPCOS (TDK) | 80mA 82nH ±5% 2.71Ω 0201 ROHS | 1602 | 100+: $0.00413 1000+: $0.00320 3000+: $0.00269 | |
MLG0603P1N4BTZ10Fixed Inductors | EPCOS (TDK) | 800mA 1.4nH 40mΩ 0201 ROHS | 18772 | 100+: $0.00445 1000+: $0.00336 3000+: $0.00277 | |
MLG0603P2N0CTZ10Fixed Inductors | EPCOS (TDK) | 600mA 2nH 30mΩ 0201 ROHS | 935 | 100+: $0.00433 1000+: $0.00341 3000+: $0.00289 | |
MLG0603P7N5JTZ10Fixed Inductors | EPCOS (TDK) | 300mA 7.5nH ±5% 700mΩ 0201 ROHS | 30800 | 1+: $0.00400 10+: $0.00301 30+: $0.00251
더 보기 | |
MLG0603P9N1HTZ10Fixed Inductors | EPCOS (TDK) | 250mA 9.1nH ±3% 760mΩ 0201 ROHS | 재고 | 100+: $0.00400 1000+: $0.00304 3000+: $0.00252
더 보기 | |
MLG0603P5N6STZ10Fixed Inductors | EPCOS (TDK) | 350mA 5.6nH 320mΩ 0201 ROHS | 31460 | 100+: $0.00397 1000+: $0.00301 3000+: $0.00251 | |
MLG0603P2N4CTZ10Fixed Inductors | EPCOS (TDK) | 500mA 2.4nH 120mΩ 0201 ROHS | 23182 | 100+: $0.00420 1000+: $0.00319 3000+: $0.00265 | |
MLG0603P5N6HTZ10Fixed Inductors | EPCOS (TDK) | 350mA 5.6nH ±3% 320mΩ 0201 ROHS | 242 | 10+: $0.00688 100+: $0.00541 300+: $0.00461 | |
MLG0603P4N3HTZ10Fixed Inductors | EPCOS (TDK) | 350mA 4.3nH ±3% 240mΩ 0201 ROHS | 10428 | 10+: $0.00385 100+: $0.00287 300+: $0.00235
더 보기 | |
FLBSH5050T-R10MFixed Inductors | EPCOS (TDK) | ROHS | 550 | 1+: $0.60515 10+: $0.48172 30+: $0.42857 | |
FLBH1007090GA-R33LFixed Inductors | EPCOS (TDK) | ROHS | 547 | 1+: $0.79200 10+: $0.64457 30+: $0.57257
더 보기 | |
TPL802727-472HFixed Inductors | EPCOS (TDK) | 4.7mH ±3% SMD ROHS | 2 | 1+: $0.61715 10+: $0.49372 30+: $0.44057 | |
FLBSH5050T-55NMFixed Inductors | EPCOS (TDK) | ROHS | 547 | 1+: $0.57257 10+: $0.44400 30+: $0.38915 | |
SPM6550T-1R0MFixed Inductors | EPCOS (TDK) | 1uH ±20% SMD,7.1x6.5mm ROHS | 212 | 5+: $0.27959 50+: $0.21924 150+: $0.19337 | |
SLF7028T-4R7M3R0-T3PFFixed Inductors | EPCOS (TDK) | SMD,7x7mm ROHS | 1609 | 5+: $0.40040 50+: $0.31864 150+: $0.28357 | |
MLF1608DR33KTFixed Inductors | EPCOS (TDK) | 100mA 330nH ±10% 400mΩ 0603 ROHS | 22 | 10+: $0.04575 100+: $0.03679 300+: $0.03232 | |
MLP2016WR47MT0S1Fixed Inductors | EPCOS (TDK) | SMD ROHS | 6483 | 5+: $0.11293 50+: $0.09037 150+: $0.07908
더 보기 | |
MHQ0603W0N6BT000Fixed Inductors | EPCOS (TDK) | 1A 0.6nH 30mΩ 0201 ROHS | 25931 | 10+: $0.01493 30+: $0.01271 100+: $0.01136
더 보기 | |
MHQ0603W4N7HT000Fixed Inductors | EPCOS (TDK) | 350mA 4.7nH ±3% 240mΩ 0201 ROHS | 1119 | 50+: $0.01896 500+: $0.01493 1500+: $0.01271 | |
MHQ0603W20NHT000Fixed Inductors | EPCOS (TDK) | 160mA 20nH ±3% 1.38Ω 0201 ROHS | 10106 | 1+: $0.00937 10+: $0.00720 30+: $0.00599
더 보기 | |
MHQ0603W1N5CT000Fixed Inductors | EPCOS (TDK) | 1.5nH 0201 ROHS | 재고 | 10+: $0.01493 30+: $0.01271 100+: $0.01136
더 보기 | |
TFM201610AHB-1R0MTAAFixed Inductors | EPCOS (TDK) | SMD ROHS | 6512 | 10+: $0.10013 100+: $0.08012 300+: $0.07013 |