코일, 초크 또는 리액터라고도 알려진 인덕터는 전류가 흐를 때 자기장에 에너지를 저장하는 수동 2단자 전기 부품입니다. 전류가 변하면 자기장이 도체에 전압을 유도합니다. 유도된 전압은 그것을 생성한 전류의 변화에 반대되는 극성을 가지고 있습니다. 인덕턴스의 단위는 헨리(H)입니다. 장착 옵션에는 표면, 관통 구멍 및 섀시가 포함됩니다.
| 부분 # | 제조업체 | 설명 | 유효성 | 가격 | 수량 |
|---|---|---|---|---|---|
B82422A1123K100Fixed Inductors | EPCOS (TDK) | FIXED IND 12UH 175MA 1.65OHM SMD | 3313 | 5+: $0.33948 50+: $0.27236 150+: $0.24360
더 보기 | |
B82559B7103A027Fixed Inductors | EPCOS (TDK) | FIXED IND 10UH 33A 1.92 MOHM SMD | 363 | 1+: $8.41372 10+: $7.16057 65+: $6.39772
더 보기 | |
B82442T1474K000Fixed Inductors | EPCOS (TDK) | FIXED IND 470UH 240MA 4.73OHM SM | 88 | 1+: $1.76057 10+: $1.49657 30+: $1.33200 | |
B82442T1475K000Fixed Inductors | EPCOS (TDK) | FIXED IND 4.7MH 73MA 48.6OHM SMD | 2 | 1+: $0.91200 10+: $0.89315 30+: $0.87943 | |
B82442T1103K000Fixed Inductors | EPCOS (TDK) | FIXED IND 10UH 1.42A 132MOHM SMD | 3697 | 10+: $0.56400 30+: $0.49715 100+: $0.43372
더 보기 | |
B82477P4392MFixed Inductors | EPCOS (TDK) | FIXED IND 3.9UH 8A 10 MOHM SMD | 2 | 1+: $1.30628 10+: $1.09028 30+: $0.97200 | |
SPM6530T-2R2M-R1Fixed Inductors | EPCOS (TDK) | 8.2A 2.2uH ±20% SMD,7.1x6.5mm ROHS | 255 | 5+: $0.27037 50+: $0.21516 150+: $0.19148 | |
MLG0603P2N7CTZ10Fixed Inductors | EPCOS (TDK) | 2.7nH 0201 ROHS | 9257 | 100+: $0.00408 1000+: $0.00308 3000+: $0.00256 | |
TFM201610ALM-1R0MTGAFixed Inductors | EPCOS (TDK) | 3.3A 1uH ±20% 0806 ROHS | 6306 | 5+: $0.12348 50+: $0.09673 150+: $0.08336
더 보기 | |
MHQ0603W5N1HT000Fixed Inductors | EPCOS (TDK) | 350mA 5.1nH ±3% 290mΩ 0201 ROHS | 24545 | 50+: $0.02117 500+: $0.01668 1500+: $0.01420 | |
MHQ0603W2N3CT000Fixed Inductors | EPCOS (TDK) | 500mA 2.3nH 180mΩ 0201 ROHS | 28311 | 50+: $0.02117 500+: $0.01668 1500+: $0.01420 | |
MHQ0603W4N1BT000Fixed Inductors | EPCOS (TDK) | 350mA 4.1nH 280mΩ 0201 ROHS | 21818 | 50+: $0.02117 500+: $0.01668 1500+: $0.01420 | |
MHQ0603W3N9BT000Fixed Inductors | EPCOS (TDK) | 400mA 3.9nH 230mΩ 0201 ROHS | 473 | 50+: $0.02117 500+: $0.01668 1500+: $0.01420 | |
MHQ0603W1N4BT000Fixed Inductors | EPCOS (TDK) | 700mA 1.4nH 80mΩ 0201 ROHS | 27984 | 50+: $0.02117 500+: $0.01668 1500+: $0.01420 | |
MHQ0603W2N3BT000Fixed Inductors | EPCOS (TDK) | 500mA 2.3nH 180mΩ 0201 ROHS | 20691 | 50+: $0.02117 500+: $0.01668 1500+: $0.01420 | |
MHQ0603W4N3ST000Fixed Inductors | EPCOS (TDK) | 350mA 4.3nH 250mΩ 0201 ROHS | 24662 | 50+: $0.01945 500+: $0.01499 1500+: $0.01248 | |
MHQ0603W16NHT000Fixed Inductors | EPCOS (TDK) | 180mA 16nH ±3% 1.21Ω 0201 ROHS | 3241 | 10+: $0.01668 30+: $0.01420 100+: $0.01271
더 보기 | |
MHQ0603W2N4BT000Fixed Inductors | EPCOS (TDK) | 450mA 2.4nH 190mΩ 0201 ROHS | 3751 | 50+: $0.02117 500+: $0.01668 1500+: $0.01420 | |
MLP2016W2R2CT0S1Fixed Inductors | EPCOS (TDK) | 2.2uH SMD,1.6x2mm ROHS | 13 | 5+: $0.12365 50+: $0.10127 150+: $0.09007 | |
TFM160805ALC-1R0MTAAFixed Inductors | EPCOS (TDK) | 1uH ±20% SMD ROHS | 189 | 1+: $0.20263 10+: $0.16124 30+: $0.14351 | |
MHQ0603W6N2HT000Fixed Inductors | EPCOS (TDK) | 300mA 6.2nH ±3% 520mΩ 0201 ROHS | 29368 | 10+: $0.01480 30+: $0.01259 100+: $0.01127
더 보기 | |
NLCV32T-R47M-PFFixed Inductors | EPCOS (TDK) | 2A 470nH ±20% 38mΩ 1210 ROHS | 1283 | 10+: $0.04937 100+: $0.03949 300+: $0.03456 | |
SPM4030T-R47M-HZFixed Inductors | EPCOS (TDK) | 6A 470nH ±20% 6.9mΩ SMD,4x4.2mm ROHS | 1052 | 1+: $0.49715 10+: $0.39772 30+: $0.35485
더 보기 | |
NTCS044EF474FTBXFixed Inductors | EPCOS (TDK) | SMD ROHS | 43868 | 20+: $0.01835 200+: $0.01608 600+: $0.01481
더 보기 | |
B82559A5472A16Fixed Inductors | EPCOS (TDK) | 4.7uH ±10% SMD ROHS | 2 | 1+: $2.92457 10+: $2.50972 30+: $2.25085 |