MOV(금속 산화물 배리스터) 기술을 기반으로 하는 TVS(과도 전압 억제) 제품은 조명으로 인한 과도 현상, 정전기 또는 유사한 위험으로 인해 발생할 수 있는 과도한 전압 위험으로부터 전기 및 전자 장치를 보호하는 데 사용됩니다. 상대적으로 높은 기생 커패시턴스는 AC 유틸리티 전원 입력과 같은 저주파 회로에 대한 적용을 제한합니다. 이 응용 분야에서는 비교적 높은 전력 소비 성능과 클램핑 동작으로 인해 탁월한 성능을 발휘하며 이후 재설정 프로세스 없이도 보호 장치를 계속 작동할 수 있습니다. 쇠지렛대 보호 메커니즘에서 흔히 볼 수 있는 보호 이벤트입니다.
| 부분 # | 제조업체 | 설명 | 유효성 | 가격 | 수량 |
|---|---|---|---|---|---|
MOV-10D101KTRVaristors, MOVs | Bourns, Inc. | VARISTOR 100V 2.5KA DISC 10MM | 924 | - | |
VCAS060326A580DPVaristors, MOVs | KYOCERA AVX | VARISTOR 34.5V 30A 0603 | 1968 | - | |
0070.4041.T2Varistors, MOVs | SCHURTER | Var MOV 40VAC/56VDC 1000A 75V Thru-Hole Radial Automotive T/R | 재고 | - | |
MOV-20D151KTRVaristors, MOVs | Bourns, Inc. | VARISTOR 150V 6.5KA DISC 20MM | 재고 | - | |
MOV-20D681KTRVaristors, MOVs | Bourns, Inc. | VARISTOR 680V 6.5KA DISC 20MM | 2550 | - | |
B72214Q0381K101Varistors, MOVs | EPCOS (TDK) | VARISTOR 620V 8KA DISC 14MM | 1952 | - | |
V20H140AUTOVaristors, MOVs | Littelfuse | RADIAL VARISTOR 20MM ROHS/LEAD F | 재고 | - | |
V05E40PL1TVaristors, MOVs | Littelfuse | RADIAL VARISTOR 05MM ROHS/LEAD F | 1000 | - | |
ZV14K0805121NIR1HTVaristors, MOVs | Bourns, Inc. | ZV 14V 10% 0805 NI SN | 3980 | - | |
MLV0603E30703TVaristors, MOVs | Vishay | 0603 MOV, 9V DC, 14V Varistor, 1A Clamp, 0.1J Energy, SMT | 1625 | 1+: $0.25380 10+: $0.19680 30+: $0.17240
더 보기 | |
B72220S381K101Varistors, MOVs | TDK Corporation | Var MOV 385VAC/505VDC 8000A 620V Thru-Hole Radial Bulk | 310 | - | |
VAR-18160550M5P-FKVaristors, MOVs | EPCOS (TDK) | 55V ROHS | 180 | 1+: $0.10840 10+: $0.10570 30+: $0.10390 | |
VAR-18042030Y3P-FKVaristors, MOVs | EPCOS (TDK) | 3V ROHS | 10000 | 1+: $0.02210 10+: $0.01710 30+: $0.01420
더 보기 | |
VAR-18160157M5P-FKVaristors, MOVs | EPCOS (TDK) | 13V~18.4V ROHS | 930 | 1+: $0.24480 10+: $0.19070 30+: $0.16750
더 보기 | |
VAR-18120320M3P-FKVaristors, MOVs | EPCOS (TDK) | 32V ROHS | 145 | 1+: $0.04100 10+: $0.04000 30+: $0.03930 | |
B72225S4321K302Varistors, MOVs | EPCOS (TDK) | 840V 420V 320V 510V Plugin ROHS | 4 | 1+: $0.54710 10+: $0.43700 30+: $0.38280 | |
VAR-18107320M3P-FKVaristors, MOVs | EPCOS (TDK) | 32V ROHS | 150 | 1+: $0.03130 10+: $0.03050 30+: $0.03000 | |
VAR-18085360M3P-FKVaristors, MOVs | EPCOS (TDK) | 36V ROHS | 100 | 1+: $0.02710 10+: $0.02650 30+: $0.02620 | |
VAR-18120240M5P-FKVaristors, MOVs | EPCOS (TDK) | 24V ROHS | 25 | 1+: $0.04100 10+: $0.04000 30+: $0.03930 | |
EZAEG3A50AVVaristors, MOVs | Panasonic | Varistor, 15V, Surface Mount, CHIP, 0603 | 30 | 1+: $0.19970 10+: $0.15480 30+: $0.13550 | |
B72225S4461K102Varistors, MOVs | EPCOS (TDK) | 1.24kV 615V 460V 750V Plugin ROHS | 3 | 1+: $0.66200 10+: $0.53390 30+: $0.46980 | |
B72214S381K101V87Varistors, MOVs | EPCOS (TDK) | Plugin ROHS | 14 | 1+: $0.18360 10+: $0.14900 30+: $0.13410 | |
B72220S461K503Varistors, MOVs | EPCOS (TDK) | Plugin ROHS | 재고 | - | |
B72220S141K101V87Varistors, MOVs | EPCOS (TDK) | Plugin ROHS | 255 | - | |
B72207S0200K105V87Varistors, MOVs | EPCOS (TDK) | 65V 26V 20V 33V Plugin,P=5mm ROHS | 4900 | 1+: $0.05820 10+: $0.04580 30+: $0.03950
더 보기 |