MOV(금속 산화물 배리스터) 기술을 기반으로 하는 TVS(과도 전압 억제) 제품은 조명으로 인한 과도 현상, 정전기 또는 유사한 위험으로 인해 발생할 수 있는 과도한 전압 위험으로부터 전기 및 전자 장치를 보호하는 데 사용됩니다. 상대적으로 높은 기생 커패시턴스는 AC 유틸리티 전원 입력과 같은 저주파 회로에 대한 적용을 제한합니다. 이 응용 분야에서는 비교적 높은 전력 소비 성능과 클램핑 동작으로 인해 탁월한 성능을 발휘하며 이후 재설정 프로세스 없이도 보호 장치를 계속 작동할 수 있습니다. 쇠지렛대 보호 메커니즘에서 흔히 볼 수 있는 보호 이벤트입니다.
| 부분 # | 제조업체 | 설명 | 유효성 | 가격 | 수량 |
|---|---|---|---|---|---|
180KD10-TRVaristors, MOVs | YAGEO | Var MOV 11VAC/14VDC 500A 18V Thru-Hole Radial T/R | 1606 | - | |
181KH14Varistors, MOVs | YAGEO | Var MOV 115VAC/150VDC 4500A 180V Thru-Hole Radial Bulk | 재고 | - | |
151KD07JVaristors, MOVs | YAGEO | Var MOV 95VAC/125VDC 1750A 150V Thru-Hole Radial Bulk | 4 | - | |
ERZVGAD560Varistors, MOVs | Panasonic | Var 35VAC/45VDC 1000A 56V Radial T/R | 4 | 1+: $0.42710 10+: $0.33510 30+: $0.29410 | |
EZJZ1V800AAVaristors, MOVs | Panasonic | Varistor, 18V, Surface Mount, CHIP, 0603 | 9495 | 1+: $0.10000 10+: $0.08000 30+: $0.07000
더 보기 | |
VDRS07B040BSEVaristors, MOVs | Vishay | MOV 40VAC/56VDC Radial 250A 68V 5.2J | 60 | 1+: $0.13390 10+: $0.13080 50+: $0.12880 | |
MLV1812E33003TVaristors, MOVs | Vishay | Var MLV 30VAC/38VDC 800A 42.3V to 51.7V 1812 SMD T/R | 3 | 1+: $1.03660 10+: $1.01200 30+: $0.99720 | |
B72210P2351K102Varistors, MOVs | EPCOS (TDK) | 350V Plugin ROHS | 22 | - | |
B72214S0300K101V87Varistors, MOVs | EPCOS (TDK) | 93V 38V 30V 47V Plugin ROHS | 66 | - | |
B72220S0421K104Varistors, MOVs | EPCOS (TDK) | 1.12kV 560V 420V 680V Plugin ROHS | 18 | 1+: $0.25490 10+: $0.19860 30+: $0.17440 | |
B72220S2511K305V87Varistors, MOVs | EPCOS (TDK) | 1.355kV 670V 510V 820V Plugin ROHS | 9 | 1+: $0.12850 10+: $0.12530 30+: $0.12320 | |
B72220S2511K304V87Varistors, MOVs | EPCOS (TDK) | 1.355kV 670V 510V 820V Plugin ROHS | 11 | - | |
B72207S0251K211V87Varistors, MOVs | EPCOS (TDK) | Plugin ROHS | 1490 | 1+: $0.08230 10+: $0.06420 30+: $0.05520
더 보기 | |
B72205S0251K101V87Varistors, MOVs | EPCOS (TDK) | 650V 320V 250V 390V Plugin ROHS | 2240 | 1+: $0.05790 10+: $0.04510 30+: $0.03880
더 보기 | |
B72220S2421K504V87Varistors, MOVs | EPCOS (TDK) | 1.12kV 560V 420V 680V Plugin ROHS | 11 | 1+: $0.12850 10+: $0.12530 30+: $0.12320 | |
B72214S2381K503Varistors, MOVs | EPCOS (TDK) | Plugin ROHS | 45 | 1+: $0.21570 10+: $0.16810 30+: $0.14760 | |
ERZV10D431Varistors, MOVs | Panasonic | Var 275VAC/350VDC 3500A 430V Radial Bulk | 1 | 1+: $0.44190 10+: $0.35160 50+: $0.31210 | |
MLV0402ES024V02R5PVaristors, MOVs | AEM, Inc. | 198V 0402 ROHS | 49 | - | |
ERZV10D220Varistors, MOVs | Panasonic | Varistor, 18V, 3.2J, Through Hole Mount, RADIAL LEADED, ROHS COMPLIANT | 12 | - | |
ERZV14D221Varistors, MOVs | Panasonic | Varistor, 180V, 78J, Through Hole Mount, RADIAL LEADED, ROHS COMPLIANT | 79 | - | |
VAR-18085090Y3P-FKVaristors, MOVs | EPCOS (TDK) | 9V ROHS | 180 | 1+: $0.02370 10+: $0.02310 30+: $0.02270 | |
VAR-18085157M3P-FKVaristors, MOVs | EPCOS (TDK) | 13V~18.4V ROHS | 200 | 1+: $0.02340 10+: $0.02280 30+: $0.02240 | |
VAR-18066100M3P-CKVaristors, MOVs | EPCOS (TDK) | 10V ROHS | 9800 | 1+: $0.03110 10+: $0.02400 30+: $0.02000
더 보기 | |
VAR-18060218M3P-FKVaristors, MOVs | EPCOS (TDK) | 17.6V~26V ROHS | 9800 | 1+: $0.02300 10+: $0.01770 30+: $0.01480
더 보기 | |
B72220P3381K101V87Varistors, MOVs | EPCOS (TDK) | 1.025kV 505V 385V 620V Plugin ROHS | 20 | 1+: $0.40410 10+: $0.31380 30+: $0.27430 |