DC-DC 스위칭 조정기 PMIC(전력 관리 집적 회로) 제품군의 제품은 DC 입력 전압의 안정화 및/또는 이를 다양한 크기의 출력 전압으로 변환이 필요한 응용 분야에 사용되는 구성 요소 수준 장치입니다. 이 PMIC는 장치에서 전달되는 전력이 통과하는 주요 스위칭 요소를 통합한다는 점에서 "컨트롤러" PMIC라고 하는 유사한 제품과 구별됩니다.
| 부분 # | 제조업체 | 설명 | 유효성 | 가격 | 수량 |
|---|---|---|---|---|---|
XC9237C25DER-GDC Switching Voltage Regulators | Torex Semiconductor Ltd. | IC REG BUCK 2.5V 600MA 6USPC | 재고 | 3000+: $0.71993 6000+: $0.69326 | |
XC9237C15CMR-GDC Switching Voltage Regulators | Torex Semiconductor Ltd. | IC REG BUCK 1.5V 600MA SOT25 | 재고 | 3000+: $0.71993 6000+: $0.69326 | |
XC9142C44CMR-GDC Switching Voltage Regulators | Torex Semiconductor Ltd. | IC REG BOOST 4.4V 500MA SOT25 | 재고 | 3000+: $0.46662 6000+: $0.44329 15000+: $0.42662 | |
XC9141E31CER-GDC Switching Voltage Regulators | Torex Semiconductor Ltd. | IC REG BOOST 3.1V 500MA 6USPC | 재고 | 3000+: $0.46662 6000+: $0.44329 15000+: $0.42662 | |
XC9236E21CER-GDC Switching Voltage Regulators | Torex Semiconductor Ltd. | IC REG BUCK 2.1V 600MA 6USPC | 재고 | 3000+: $0.71993 6000+: $0.69326 | |
XC9140A3614R-GDC Switching Voltage Regulators | Torex Semiconductor Ltd. | IC REG BOOST 3.6V 100MA 6USPEL | 110 | 1+: $1.49600 10+: $0.94688 25+: $0.80221
더 보기 | |
XC9236G2BD4R-GDC Switching Voltage Regulators | Torex Semiconductor Ltd. | IC REG BUCK 2.15V 600MA 6USPEL | 재고 | 3000+: $0.73416 6000+: $0.69619 9000+: $0.67705 | |
XC9236G2DC4R-GDC Switching Voltage Regulators | Torex Semiconductor Ltd. | IC REG BUCK 2.35V 600MA 6USPEL | 재고 | 3000+: $0.71993 6000+: $0.69326 | |
XC9142C21DMR-GDC Switching Voltage Regulators | Torex Semiconductor Ltd. | IC REG BOOST 2.1V 500MA SOT25 | 재고 | 3000+: $0.46662 6000+: $0.44329 15000+: $0.42662 | |
XC9236C3AD4R-GDC Switching Voltage Regulators | Torex Semiconductor Ltd. | IC REG BUCK 3.05V 600MA 6USPEL | 재고 | 3000+: $0.71993 6000+: $0.69326 | |
XC9142C36C0R-GDC Switching Voltage Regulators | Torex Semiconductor Ltd. | IC REG BOOST 3.6V 500MA 6WLP | 재고 | 3000+: $0.54501 6000+: $0.51777 15000+: $0.49830 | |
XC9235A12C4R-GDC Switching Voltage Regulators | Torex Semiconductor Ltd. | IC REG BUCK 1.2V 600MA 6USPEL | 재고 | 3000+: $0.71993 6000+: $0.69326 | |
XC9236A2HCER-GDC Switching Voltage Regulators | Torex Semiconductor Ltd. | IC REG BUCK 2.65V 600MA 6USPC | 재고 | 3000+: $0.71993 6000+: $0.69326 | |
XC9265C1414R-GDC Switching Voltage Regulators | Torex Semiconductor Ltd. | IC REG BUCK 1.4V 200MA 6USPEL | 재고 | 3000+: $0.54439 6000+: $0.51717 15000+: $0.49773 | |
XC9247B42CER-GDC Switching Voltage Regulators | Torex Semiconductor Ltd. | IC REG BUCK ADJ 1A 6USPC | 재고 | 3000+: $0.49257 6000+: $0.48139 9000+: $0.47579
더 보기 | |
XC9235B3LC4R-GDC Switching Voltage Regulators | Torex Semiconductor Ltd. | IC REG BUCK 3.85V 600MA 6USPEL | 재고 | 3000+: $0.71993 6000+: $0.69326 | |
XC9235G3BC4R-GDC Switching Voltage Regulators | Torex Semiconductor Ltd. | IC REG BUCK 3.15V 600MA 6USPEL | 재고 | 3000+: $0.71993 6000+: $0.69326 | |
XC9235A3HCER-GDC Switching Voltage Regulators | Torex Semiconductor Ltd. | IC REG BUCK 3.65V 600MA 6USPC | 재고 | 3000+: $0.71993 6000+: $0.69326 | |
XC9237A3MCER-GDC Switching Voltage Regulators | Torex Semiconductor Ltd. | IC REG BUCK 3.95V 600MA 6USPC | 재고 | 3000+: $0.71993 6000+: $0.69326 | |
XC9140A5024R-GDC Switching Voltage Regulators | Torex Semiconductor Ltd. | IC REG BOOST 5V 100MA 6USPEL | 재고 | 3000+: $0.40067 6000+: $0.38064 15000+: $0.36633 | |
XC9141D27CER-GDC Switching Voltage Regulators | Torex Semiconductor Ltd. | IC REG BOOST 2.7V 500MA 6USPC | 재고 | 3000+: $0.46662 6000+: $0.44329 15000+: $0.42662 | |
XC9237G34DER-GDC Switching Voltage Regulators | Torex Semiconductor Ltd. | IC REG BUCK 3.4V 600MA 6USPC | 재고 | 3000+: $0.71993 6000+: $0.69326 | |
XC9265A20B4R-GDC Switching Voltage Regulators | Torex Semiconductor Ltd. | IC REG BUCK 2V 200MA 6USPEL | 재고 | 3000+: $0.54439 6000+: $0.51717 15000+: $0.49773 | |
XC9236B3FCMR-GDC Switching Voltage Regulators | Torex Semiconductor Ltd. | IC REG BUCK 3.55V 600MA SOT25 | 재고 | 3000+: $0.71993 6000+: $0.69326 | |
XC9141B29CMR-GDC Switching Voltage Regulators | Torex Semiconductor Ltd. | IC REG BOOST 2.9V 500MA SOT25 | 재고 | 3000+: $0.46662 6000+: $0.44329 15000+: $0.42662 |