회로 내의 전압 레일을 모니터링 및/또는 제어하도록 설계된 반도체 장치입니다.
| 부분 # | 제조업체 | 설명 | 유효성 | 가격 | 수량 |
|---|---|---|---|---|---|
UC1845AMDREPG4Power Supply Controllers, Monitors | Texas Instruments | Current Mode PWM Controller, 1A, 8-Pin SOIC, 500kHz | 재고 | 2500+: $3.66295 | |
UC1843MKGD1Power Supply Controllers, Monitors | Texas Instruments | Current Mode PWM Controller 0-XCEPT -55 to 125 | 재고 | 100+: $305.95101 | |
UCC2800MDREPPower Supply Controllers, Monitors | Texas Instruments | Enhanced Product Low-Power Bicmos Current-Mode Pwm 8-SOIC -55 to 125 | 2176 | 1+: $8.39520 10+: $6.54192 25+: $6.07798
더 보기 | |
UC1843TD1Power Supply Controllers, Monitors | Texas Instruments | Current Mode PWM Controller 0- | 재고 | 154+: $234.81732 | |
UC1843TD2Power Supply Controllers, Monitors | Texas Instruments | Current Mode PWM Controller 0- | 재고 | 10+: $247.55896 | |
UCD3138RMHTPower Supply Controllers, Monitors | Texas Instruments | Controller 3V to 3.6V 40-Pin WQFN EP T/R | 488 | 1+: $18.75280 10+: $14.99960 21+: $12.74240
더 보기 | |
UCD3138RMHRPower Supply Controllers, Monitors | Texas Instruments | Highly Integrated Digital Controller for Isolated Power with 3 Feedback Loops and 8 DPWM Outputs 40-WQFN -40 to 125 | 재고 | 2000+: $10.74113 | |
UCD3138064RMHTPower Supply Controllers, Monitors | Texas Instruments | Highly-Integrated Digital Controller for Isolated Power with 64kB Memory 40-WQFN -40 to 125 | 재고 | 250+: $10.74579 500+: $10.48474 750+: $10.35395 | |
UCD3138128PFCPower Supply Controllers, Monitors | Texas Instruments | Controller 80-Pin TQFP Tray | 재고 | 14+: $19.01680 96+: $16.80553 | |
UCC24612-1DBVRPower Supply Controllers, Monitors | Texas Instruments | High-frequency multi-mode synchronous rectifier controller 5-SOT-23 -40 to 125 | 5420 | 10+: $0.39257 30+: $0.34285 100+: $0.28115
더 보기 | |
UCC24612-2DBVRPower Supply Controllers, Monitors | Texas Instruments | High-frequency multi-mode synchronous rectifier controller 5-SOT-23 -40 to 125 | 4593 | 10+: $0.69772 30+: $0.61200 100+: $0.52800
더 보기 | |
UCC24612-1DBVTPower Supply Controllers, Monitors | Texas Instruments | High-frequency multi-mode synchronous rectifier controller 5-SOT-23 -40 to 125 | 5 | 1+: $0.85543 10+: $0.83657 30+: $0.82285 | |
UCC24612-2DBVTPower Supply Controllers, Monitors | Texas Instruments | High-frequency multi-mode synchronous rectifier controller 5-SOT-23 -40 to 125 | 167 | 1+: $1.16572 10+: $0.96685 30+: $0.85715 | |
LM3880QMF-1AA/NOPBPower Supply Controllers, Monitors | Texas Instruments | Automotive grade 3 rail simple power sequencer with fixed time delay 6-SOT-23 -40 to 125 | 8 | 1+: $1.87543 10+: $1.57715 30+: $1.38857 | |
LM3880MFE-1AD/NOPBPower Supply Controllers, Monitors | Texas Instruments | 3 Rail Simple Power Sequencer with Fixed Time Delay 6-SOT-23 -40 to 125 | 88 | 1+: $1.66800 10+: $1.37143 30+: $1.20857 | |
LM3880QMFE-1AD/NOPBPower Supply Controllers, Monitors | Texas Instruments | Automotive grade 3 rail simple power sequencer with fixed time delay 6-SOT-23 -40 to 125 | 85 | 1+: $2.30572 10+: $1.96457 30+: $1.75028 | |
LM3880MF-1AB/NOPBPower Supply Controllers, Monitors | Texas Instruments | 3 Rail Simple Power Sequencer with Fixed Time Delay 6-SOT-23 -40 to 125 | 23 | 1+: $1.20515 10+: $1.17600 30+: $1.15715 | |
LM3880MFE-1AF/NOPBPower Supply Controllers, Monitors | Texas Instruments | 3 Rail Simple Power Sequencer with Fixed Time Delay 6-SOT-23 -40 to 125 | 1170 | 1+: $1.30240 10+: $0.94952 25+: $0.86170
더 보기 | |
LM3880QMF-1AB/NOPBPower Supply Controllers, Monitors | Texas Instruments | Automotive grade 3 rail simple power sequencer with fixed time delay 6-SOT-23 -40 to 125 | 4387 | 1+: $1.47840 10+: $1.08064 25+: $0.98208
더 보기 | |
INA237AIDGSRPower Supply Controllers, Monitors | Texas Instruments | IC PWR MONITOR 10VSSOP | 재고 | 2500+: $1.28669 | |
INA237AIDGSTPower Supply Controllers, Monitors | Texas Instruments | IC PWR MONITOR 10VSSOP | 15 | 1+: $2.39143 10+: $2.02972 30+: $1.80343 | |
INA238AQDGSRQ1Power Supply Controllers, Monitors | Texas Instruments | IC PWR MONITOR 10VSSOP | 재고 | 50+: $1.91777 100+: $1.90033 150+: $1.88291 | |
INA237AQDGSRQ1Power Supply Controllers, Monitors | Texas Instruments | IC PWR MONITOR 10VSSOP | 5337 | 10+: $2.03828 30+: $1.84285 100+: $1.66457
더 보기 | |
LM3880QMFE-1AA/NOPBPower Supply Controllers, Monitors | Texas Instruments | Automotive grade 3 rail simple power sequencer with fixed time delay 6-SOT-23 -40 to 125 | 4071 | 235+: $1.11760 | |
UC3845DPower Supply Controllers, Monitors | Texas Instruments | 500kHz Current Mode PWM Controller, 50% Duty Cycle, 1A Output | 79 | 1+: $1.43828 10+: $1.26857 30+: $1.14857 |