마이크로프로세서 제품은 정보 및 데이터 처리에 사용되는 집적 회로입니다. 일반적으로 마이크로프로세서는 장치 내에 작업 메모리를 통합하지 않고 혼합 신호 주변 장치를 통합할 가능성이 적으며 더 복잡한 소프트웨어에서 사용될 가능성이 있지만 주로 제조업체가 선택한 용어에 따라 마이크로컨트롤러로 간주되는 유사한 제품과 구별됩니다. 여러 작업의 동시 실행을 관리하기 위해 운영 체제를 사용하는 것과 관련된 패러다임.
| 부분 # | 제조업체 | 설명 | 유효성 | 가격 | 수량 |
|---|---|---|---|---|---|
AMIC120BZDNA30Microprocessors | Texas Instruments | Sitara processor; Arm Cortex-A9; 10+ Ethernet protocols, encoder protocols 491-NFBGA -40 to 105 | 재고 | 90+: $11.19360 | |
SN278792960Microprocessors | Texas Instruments | Sitara Processor 324-NFBGA 0 to 90 | 재고 | 126+: $8.41811 | |
AM3351BZCEA30RMicroprocessors | Texas Instruments | MPU AM335x RISC 32bit 300MHz 1.8V/3.3V 298-Pin NFBGA T/R | 2200 | 1+: $11.85360 10+: $9.33768 25+: $8.70989
더 보기 | |
AM5706BCBDDMicroprocessors | Texas Instruments | Sitara processor: cost optimized Arm Cortex-A15 & DSP and secure boot 538-FCBGA 0 to 90 | 재고 | 84+: $34.47033 | |
AM5706BCBDDAMicroprocessors | Texas Instruments | Sitara processor: cost optimized Arm Cortex-A15 & DSP and secure boot 538-FCBGA -40 to 105 | 재고 | 84+: $34.80462 | |
AM5706BCBDDEAMicroprocessors | Texas Instruments | Sitara processor: cost optimized Arm Cortex-A15 & DSP and secure boot 538-FCBGA -40 to 105 | 재고 | 84+: $35.30592 | |
AM5706BCBDJMicroprocessors | Texas Instruments | Sitara processor: cost optimized Arm Cortex-A15 & DSP and secure boot 538-FCBGA 0 to 90 | 재고 | 84+: $35.80825 | |
AM5706BCBDJAMicroprocessors | Texas Instruments | Sitara processor: cost optimized Arm Cortex-A15 & DSP and secure boot 538-FCBGA -40 to 105 | 재고 | 84+: $39.47921 | |
AM5706BCBDJEAMicroprocessors | Texas Instruments | Sitara processor: cost optimized Arm Cortex-A15 & DSP and secure boot 538-FCBGA -40 to 105 | 재고 | 84+: $36.64309 | |
AM5708BCBDJMicroprocessors | Texas Instruments | Sitara processor: cost optimized Arm Cortex-A15 & DSP, multimedia and secure boot 538-FCBGA 0 to 90 | 재고 | 84+: $43.57382 | |
AM5708BCBDJAMicroprocessors | Texas Instruments | Sitara processor: cost optimized Arm Cortex-A15 & DSP, multimedia and secure boot 538-FCBGA -40 to 105 | 4 | 1+: $70.60800 30+: $66.89315 | |
AM5708BCBDJEAMicroprocessors | Texas Instruments | Sitara processor: cost optimized Arm Cortex-A15 & DSP, multimedia and secure boot 538-FCBGA -40 to 105 | 재고 | 84+: $41.07787 | |
AM5708BCBDJRMicroprocessors | Texas Instruments | Sitara processor: cost optimized Arm Cortex-A15 & DSP, multimedia and secure boot 538-FCBGA 0 to 90 | 재고 | 750+: $35.31391 | |
AM5708BCBDJARMicroprocessors | Texas Instruments | Sitara processor: cost optimized Arm Cortex-A15 & DSP, multimedia and secure boot 538-FCBGA -40 to 105 | 재고 | 750+: $38.78276 | |
AM5708BCBDJEARMicroprocessors | Texas Instruments | Sitara processor: cost optimized Arm Cortex-A15 & DSP, multimedia and secure boot 538-FCBGA -40 to 105 | 재고 | 750+: $39.25646 | |
AM5749ABZXMicroprocessors | Texas Instruments | Sitara processor: dual Arm Cortex-A15 & dual DSP, multimedia, ECC on DDR, secure boot, deep learning 760-FCBGA 0 to 90 | 48 | 1+: $74.20160 10+: $61.84464 60+: $56.46579
더 보기 | |
AM5748ABZXEAMicroprocessors | Texas Instruments | Sitara processor: dual arm Cortex-A15 & dual DSP, multimedia, ECC on DDR and secure boot 760-FCBGA -40 to 105 | 60 | 1+: $114.45280 10+: $96.52808 60+: $88.73187 | |
AM5746ABZXAMicroprocessors | Texas Instruments | Sitara processor: dual arm Cortex-A15 & dual DSP, ECC on DDR and secure boot 760-FCBGA -40 to 105 | 재고 | 1+: $96.54480 10+: $81.05680 60+: $74.31585
더 보기 | |
AM5749ABZXEAMicroprocessors | Texas Instruments | Sitara processor: dual Arm Cortex-A15 & dual DSP, multimedia, ECC on DDR, secure boot, deep learning 760-FCBGA -40 to 105 | 재고 | 60+: $90.16333 | |
AM5748ABZXMicroprocessors | Texas Instruments | Sitara processor: dual arm Cortex-A15 & dual DSP, multimedia, ECC on DDR and secure boot 760-FCBGA 0 to 90 | 66 | 1+: $75.03760 10+: $62.83904 60+: $59.58260 | |
AM5749ABZXAMicroprocessors | Texas Instruments | Sitara processor: dual Arm Cortex-A15 & dual DSP, multimedia, ECC on DDR, secure boot, deep learning 760-FCBGA -40 to 105 | 93 | 1+: $69.61680 10+: $58.17944 60+: $54.97243 | |
AM5746ABZXMicroprocessors | Texas Instruments | Sitara processor: dual arm Cortex-A15 & dual DSP, ECC on DDR and secure boot 760-FCBGA 0 to 90 | 26 | 1+: $89.02960 10+: $74.57736 60+: $68.28903
더 보기 | |
AM5729BABCXMicroprocessors | Texas Instruments | 760-pin S-PBGA Microprocessor, 1.15V, 1.5GHz, 32-bit RISC MPU | 746 | 1+: $73.49760 10+: $61.51552 60+: $58.27140 | |
AM5729BABCXEAMicroprocessors | Texas Instruments | Sitara processor 760-FCBGA -40 to 105 | 재고 | 60+: $88.00543 | |
AM6528BACDXEAMicroprocessors | Texas Instruments | IC MPU SITARA 1.1GZ/400MZ 784BGA | 44 | 1+: $92.10080 10+: $77.56584 60+: $74.23357 |