배터리 관리 PMIC(전력 관리 집적 회로) 제품군의 제품은 인증, 셀 밸런싱, 상태 모니터링, 연료 측정, 소스 선택, 단락 보호, 과전압 및 부족 전압 보호, 배터리 관련 모니터링 및 제어 기능에 사용됩니다. 다른 사람. 이 제품군의 일부 제품에는 기능 중 배터리 충전 기능이 포함될 수 있지만, 충전 기능을 기본 기능으로 구현하는 제품은 별도로 분류됩니다.
| 부분 # | 제조업체 | 설명 | 유효성 | 가격 | 수량 |
|---|---|---|---|---|---|
BQ2084DBTBattery Management ICs | Texas Instruments | SBS Compliant Gas Gauge For Use With The bq29312 38-TSSOP -25 to 85 | 재고 | 35+: $7.52400 50+: $8.33114 | |
BQ29401PWBattery Management ICs | Texas Instruments | Voltage Protection for 2-,3-or,4-Cell Lion Batteries (2nd Protection) 8-TSSOP -20 to 85 | 재고 | 131+: $2.01520 600+: $1.75563 | |
BQ26500PWRBattery Management ICs | Texas Instruments | TEXAS INSTRUMENTS - BQ26500PWR - BATTERY FUEL GAUGE, TSSOP-8, FULL REEL | 재고 | 2000+: $8.48071 | |
TPS65011RGZRBattery Management ICs | Texas Instruments | Multi-Channel 1-cell Li-Ion Power PMIC USB/AC Charger, 2DC/DC, 2 LDOs, I2C interface in QFN-48 48-VQFN -40 to 85 | 재고 | 79+: $3.35280 2500+: $2.76568 | |
TPS65012RGZRBattery Management ICs | Texas Instruments | Multi-Channel 1-cell Li-Ion PMIC USB/AC Charger, 2DC/DC, 2 LDOs, I2C interface in QFN-48 48-VQFN -40 to 85 | 재고 | 79+: $3.35280 2500+: $2.76568 | |
BQ26501PWBattery Management ICs | Texas Instruments | OMAP compatible fuel gauge for 1 & 2 cell Li-ion 8-TSSOP -20 to 70 | 재고 | 25+: $10.71840 100+: $9.63336 | |
BQ26221PWRBattery Management ICs | Texas Instruments | FLASH-Based Precision Multi-Chemistry Charge/Discharge Counter w/Voltage Measurement & HDQ/OMAP Comm 8-TSSOP -20 to 70 | 재고 | 79+: $3.34400 2000+: $3.24690 | |
BQ2083DBT-V1P3Battery Management ICs | Texas Instruments | SBS-Compliant Gas Gauge for Use with bq29311 38-TSSOP -20 to 85 | 재고 | 32+: $8.23680 50+: $9.08178 | |
BQ2085DBT-V1P3Battery Management ICs | Texas Instruments | SBS-compliant gas gauge IC for use with The bq29311 38-TSSOP -20 to 85 | 재고 | 50+: $17.93246 | |
TPS65013RGZTBattery Management ICs | Texas Instruments | Multi-Channel 1-cell Li-Ion PMIC USB/AC Charger, 2DC/DC, 2 LDOs, I2C interface in QFN-48 48-VQFN -40 to 85 | 335 | 1+: $5.70240 10+: $4.38064 25+: $4.05117
더 보기 | |
BQ27200DRKRBattery Management ICs | Texas Instruments | Li-Ion Battery Gauge IC, I2C/Serial, 2.6-4.5V, VSON | 2626 | 1+: $7.86720 10+: $6.11248 25+: $5.67459
더 보기 | |
BQ27010DRKRBattery Management ICs | Texas Instruments | Li-ion and Li-pol battery gas gauge IC for portable applications with HDQ 10-VSON -20 to 70 | 11 | 1+: $9.73543 10+: $9.39600 | |
TPS65022RHARBattery Management ICs | Texas Instruments | Power Management IC (PMIC) for Li-Ion Powered Systems 40-VQFN -40 to 85 | 재고 | 51+: $5.14800 2500+: $4.19079 | |
BQ29410DCT3RBattery Management ICs | Texas Instruments | Secondary Over-Voltage Protection for 2-4 cell in series Li-Ion/Poly (4.35V) 8-SM8 -40 to 110 | 재고 | 176+: $1.49600 3000+: $1.25541 6000+: $1.23138 | |
BQ29411DCT3RBattery Management ICs | Texas Instruments | Secondary Over-Voltage Protection for 2-4 cell in series Li-Ion/Poly (4.40V) 8-SM8 -40 to 110 | 재고 | 3000+: $1.25541 6000+: $1.23138 | |
BQ29411DCTRBattery Management ICs | Texas Instruments | Secondary Over-Voltage Protection for 2-4 cell in series Li-Ion/Poly (4.40V) 8-SM8 -40 to 110 | 61 | 1+: $3.26057 10+: $3.18515 30+: $3.13372 | |
BQ2084DBTR-V143Battery Management ICs | Texas Instruments | SBS v1.1 compliant gas gauge for use with the BQ29312A 38-TSSOP -20 to 85 | 28 | 1+: $23.93143 30+: $22.74685 | |
TPS65023RSBTBattery Management ICs | Texas Instruments | PMIC | 2.5-6V | 1.5A | 2.25MHz | I2C | QFN | 40-Pin | 1127 | 1+: $4.40880 10+: $3.36248 25+: $3.10006
더 보기 | |
BQ29413DCTRBattery Management ICs | Texas Instruments | Secondary Over-Voltage Protection for 2-4 cell in series Li-Ion/Poly (4.50V) 8-SM8 -40 to 110 | 재고 | 176+: $1.49600 3000+: $1.25541 6000+: $1.23138 | |
BQ29413PWRBattery Management ICs | Texas Instruments | Secondary Over-Voltage Protection for 2-4 cell in series Li-Ion/Poly (4.50V) 8-TSSOP -40 to 110 | 22 | 1+: $3.55200 10+: $3.46972 30+: $3.41315 | |
BQ20Z90DBT-V110Battery Management ICs | Texas Instruments | SBS 1.1 Compliant Gas Gauge Enabled w/Impedance Track Tech 30-TSSOP -40 to 125 | 재고 | 46+: $5.73760 60+: $6.35785 | |
BQ29414DCTRBattery Management ICs | Texas Instruments | Secondary Over-Voltage Protection for 2-4 cell in series Li-Ion/Poly (4.55V) 8-SM8 -40 to 110 | 재고 | 370+: $0.71280 3000+: $0.55367 6000+: $0.54137
더 보기 | |
BQ29414PWRBattery Management ICs | Texas Instruments | Secondary Over-Voltage Protection for 2-4 cell in series Li-Ion/Poly (4.55V) 8-TSSOP -40 to 110 | 재고 | 370+: $0.71280 2000+: $0.56206 4000+: $0.54828
더 보기 | |
BQ29415DCTRBattery Management ICs | Texas Instruments | Secondary Over-Voltage Protection for 2-4 cell in series Li-Ion/Poly (4.60V) 8-SM8 -40 to 110 | 재고 | 370+: $0.71280 3000+: $0.55367 6000+: $0.54137
더 보기 | |
BQ29400DCT3Battery Management ICs | Texas Instruments | IC VOLT PROT LI-ON BATT 4.4V | 재고 | 178+: $1.48720 3000+: $1.23540 6000+: $1.21168 |