저항기는 저항기에 부과된 전위(전압)에 비례하고 이상적으로는 신호 주파수나 온도 변화에 영향을 받지 않는 방식으로 전류 흐름에 반대를 제공합니다. 표면 실장 칩 유형으로 설명되는 저항기는 인쇄 회로 기판의 표면에 부착되고 장치 패키지당 단일 저항기를 통합하도록 설계되었습니다.
| 부분 # | 제조업체 | 설명 | 유효성 | 가격 | 수량 |
|---|---|---|---|---|---|
TLR3A30DR001FTDGChip Resistor(SMD) | TE Connectivity | 3W 1mR 1% 2512 SMD Current Sense Resistor | 6 | 1+: $2.31257 10+: $2.02285 30+: $1.84115 | |
RN73C2A9K53BTDFChip Resistor(SMD) | TE Connectivity | Fixed Resistor, Thin Film, 0.1W, 9530ohm, 100V, 0.1% +/-Tol, 10ppm/Cel, Surface Mount, 0805, CHIP, ROHS COMPLIANT | 83 | 1+: $1.84972 10+: $1.55657 30+: $1.39543 | |
RN73C1J316KBTDFChip Resistor(SMD) | TE Connectivity | Fixed Resistor, Thin Film, 0.063W, 316000ohm, 50V, 0.1% +/-Tol, 10ppm/Cel, Surface Mount, 0603, CHIP, ROHS COMPLIANT | 52 | 1+: $1.14685 | |
RN73C2A20RBTDChip Resistor(SMD) | TE Connectivity | RES SMD 20 OHM 0.1% 1/10W 0805 | 19 | 1+: $0.50057 10+: $0.49200 30+: $0.48515 | |
CPF0805B2M0EChip Resistor(SMD) | TE Connectivity | 0805 Thin Film Resistor, 2MR, 0.1%, 100V, 100mW, SM | 1081 | 5+: $0.18955 50+: $0.18557 150+: $0.18293 | |
CPF0603B750KEChip Resistor(SMD) | TE Connectivity | RES SMD 750K OHM 0.1% 1/16W 0603 | 102 | 5+: $0.18912 50+: $0.18576 150+: $0.18352 | |
CRGCQ0805J1K0Chip Resistor(SMD) | TE Connectivity | RES 1K OHM 5% 1/8W 0805 | 2860 | 50+: $0.00539 500+: $0.00524 1500+: $0.00516 | |
CRGCQ0805J3K3Chip Resistor(SMD) | TE Connectivity | RES 3.3K OHM 5% 1/8W 0805 | 330 | 10+: $0.03016 | |
CRGCQ0805J4K7Chip Resistor(SMD) | TE Connectivity | RES 4.7K OHM 5% 1/8W 0805 | 583 | 50+: $0.01344 500+: $0.01068 1500+: $0.00916 | |
CRGCQ1206J10RChip Resistor(SMD) | TE Connectivity | RES 10 OHM 5% 1/4W 1206 | 재고 | 20+: $0.01285 200+: $0.01260 600+: $0.01243
더 보기 | |
CRGP2010F10RChip Resistor(SMD) | TE Connectivity | 10 Ohm 1% 2010 SMD Resistor | 121 | 5+: $0.31475 50+: $0.25716 150+: $0.23249 | |
CRGP2512F33RChip Resistor(SMD) | TE Connectivity | RES 33 OHM 1% 2W 2512 | 6 | 1+: $0.70800 10+: $0.58115 30+: $0.52628 | |
CRGP2512F100RChip Resistor(SMD) | TE Connectivity | RES 100 OHM 1% 2W 2512 | 300 | 5+: $0.38764 50+: $0.31036 150+: $0.27724 | |
CRGP2512F270RChip Resistor(SMD) | TE Connectivity | RES 270 OHM 1% 2W 2512 | 26 | 1+: $0.73028 10+: $0.60343 30+: $0.55028 | |
CRGP2512F470RChip Resistor(SMD) | TE Connectivity | 470 Ohm 1% 2512 SMD Resistor | 26 | 1+: $0.70800 10+: $0.59485 30+: $0.53828 | |
CRGP2512F1K5Chip Resistor(SMD) | TE Connectivity | RES 1.5K OHM 1% 2W 2512 | 4 | 1+: $0.70628 10+: $0.57943 30+: $0.52628 | |
CRGP2512F100KChip Resistor(SMD) | TE Connectivity | 100K Ohm 1% 2512 SMD Resistor | 1218 | 5+: $0.40952 50+: $0.32504 150+: $0.28884
더 보기 | |
CRGP2512F150KChip Resistor(SMD) | TE Connectivity | 150K 1% 2512 SMD Resistor | 재고 | 10+: $0.51943 30+: $0.46628 100+: $0.39772
더 보기 | |
CPF0402B4K02E1Chip Resistor(SMD) | TE Connectivity | Thin Film Resistor, 4.02kR, 0.1%, 25V, 63mW, 0402 SMT | 11 | 1+: $0.79028 | |
CRGH1206F1K0Chip Resistor(SMD) | TE Connectivity | 1206 1kR 1% 0.5W Thick Film Resistor, 200V, SM | 201 | 5+: $0.06313 | |
RN73C2A1K5BTDFChip Resistor(SMD) | TE Connectivity | Fixed Resistor, Thin Film, 0.1W, 1500ohm, 100V, 0.1% +/-Tol, 10ppm/Cel, Surface Mount, 0805, CHIP, ROHS COMPLIANT | 29 | 1+: $1.27715 | |
CPF0402B3K3E1Chip Resistor(SMD) | TE Connectivity | 0402 Thin Film Resistor, 3.3kR, 0.1%, 63mW, 25V, SM | 187 | 5+: $0.26843 50+: $0.26365 150+: $0.26048 | |
SMW210RJTChip Resistor(SMD) | TE Connectivity | SMD Wirewound Resistor, 2W, 10R, 5%, 300V, 2616 | 4470 | 10+: $0.48000 30+: $0.43372 100+: $0.37715
더 보기 | |
CRG0402J1K0Chip Resistor(SMD) | TE Connectivity | Fixed Resistor, Metal Glaze/thick Film, 0.063W, 1000ohm, 50V, 5% +/-Tol, 200ppm/Cel, Surface Mount, 0402, CHIP | 966 | 100+: $0.00775 1000+: $0.00631 3000+: $0.00548 | |
352112KFTChip Resistor(SMD) | TE Connectivity | 12kR 2W 250V 1% 2512 SMD Thick Film Power Resistor | 4 | 1+: $0.73543 10+: $0.61028 30+: $0.54857 |