커패시터는 전하를 저장하는 수동 전자 장치입니다. 세라믹 커패시터는 유전체로 사용되는 세라믹 소재와 무극성 전극으로 사용되는 금속층이 교대로 배치된 2개 이상의 층으로 구성됩니다. 애플리케이션에는 자동차, 바이패스, 디커플링, 필터링, RF 및 ESD 보호가 포함됩니다. 스루홀 버전은 두 개의 와이어 리드가 있는 디스크 또는 "방울" 모양인 경우가 많습니다.
| 부분 # | 제조업체 | 설명 | 유효성 | 가격 | 수량 |
|---|---|---|---|---|---|
C4532X5R1E106M250KACeramic Capacitors | TDK Corporation | CAP CER 10UF 25V X5R 1812 | 3 | 1+: $2.26115 10+: $1.96285 30+: $1.77600 | |
C0603C0G1E010C030BACeramic Capacitors | TDK Corporation | CAP CER 1PF 25V C0G 0201 | 11 | 5+: $0.07301 50+: $0.07158 150+: $0.07063 | |
CGA1A2X7R1C471K030BACeramic Capacitors | TDK Corporation | CAP CER 470PF 16V X7R 0201 | 176 | 10+: $0.09313 100+: $0.07324 300+: $0.06328 | |
CGA2B3X5R1E104K050BBCeramic Capacitors | TDK Corporation | CAP CER 0.1UF 25V X5R 0402 | 62 | 5+: $0.11689 50+: $0.09256 150+: $0.08036 | |
CGA2B3X5R1H104K050BBCeramic Capacitors | TDK Corporation | CAP CER 0.1UF 50V X5R 0402 | 재고 | 50+: $0.13836 150+: $0.12347 500+: $0.11231
더 보기 | |
CGA2B1X7R1A224M050BCCeramic Capacitors | TDK Corporation | CAP CER 0.22UF 10V X7R 0402 | 31 | 10+: $0.04109 100+: $0.04019 300+: $0.03959 | |
CGA2B1X7R1C683M050BCCeramic Capacitors | TDK Corporation | CAP CER 0.068UF 16V X7R 0402 | 재고 | 200+: $0.03077 600+: $0.02668 2000+: $0.02423
더 보기 | |
CGA2B3X7R1H683M050BBCeramic Capacitors | TDK Corporation | CAP CER 0.068UF 50V X7R 0402 | 335 | 10+: $0.13224 100+: $0.10541 300+: $0.09199 | |
CGA2B2X7R1H472M050BACeramic Capacitors | TDK Corporation | CAP CER 4700PF 50V X7R 0402 | 재고 | 100+: $0.05497 300+: $0.04799 1000+: $0.04273
더 보기 | |
CGA2B3X7S2A103M050BBCeramic Capacitors | TDK Corporation | CAP CER 10000PF 100V X7S 0402 | 11 | 5+: $0.17525 50+: $0.13828 150+: $0.12244 | |
CGA8P3X7T2E105M250KACeramic Capacitors | TDK Corporation | CAP CER 1UF 250V X7T 1812 | 2 | 1+: $2.11200 10+: $1.78457 30+: $1.57885 | |
CGB2A3X5R1A474K033BBCeramic Capacitors | TDK Corporation | CAP CER 0.47UF 10V X5R 0402 | 49 | 10+: $0.19436 100+: $0.15332 300+: $0.13573 | |
CGB3B1X7R1A105K055ACCeramic Capacitors | TDK Corporation | CAP CER 1UF 10V X7R 0603 | 22 | 5+: $0.18299 50+: $0.14308 150+: $0.12596 | |
CGB3B3X7R0J105K055ABCeramic Capacitors | TDK Corporation | CAP CER 1UF 6.3V X7R 0603 | 11 | 5+: $0.18852 50+: $0.15163 150+: $0.13580 | |
CGB4B1X7R1A225K055ACCeramic Capacitors | TDK Corporation | CAP CER 2.2UF 10V X7R 0805 | 재고 | 1+: $0.18991 | |
C5750X5R1E226M250KACeramic Capacitors | TDK Corporation | CAP CER 22UF 25V X5R 2220 | 8 | 1+: $2.58172 | |
C1005NP01H100D050BACeramic Capacitors | TDK Corporation | CAP CER 10PF 50V NP0 0402 | 45 | 5+: $0.11275 50+: $0.09136 150+: $0.08065 | |
C3225C0G2J103J125AACeramic Capacitors | TDK Corporation | CAP CER 10000PF 630V C0G 1210 | 55 | 1+: $1.00628 | |
C0402X7R1A102K020BCCeramic Capacitors | TDK Corporation | CAP CER 1000PF 10V X7R 01005 | 6 | 1+: $0.49028 10+: $0.38400 30+: $0.33943 | |
CGA4J2C0G2A103J125AACeramic Capacitors | TDK Corporation | CAP CER 10000PF 100V C0G 0805 | 재고 | 10+: $0.36515 30+: $0.32743 100+: $0.27943
더 보기 | |
CD45-E2GA102M-VKACeramic Capacitors | TDK Corporation | CAP CER 1000PF 440VAC RADIAL | 19726 | 10+: $0.05491 100+: $0.04452 300+: $0.03932
더 보기 | |
CGA3E2C0G1H332J080AECeramic Capacitors | TDK Corporation | Cap Ceramic 0.0033uF 50V C0G 5% Pad SMD 0603 Soft Termination 125°C T/R Automotive AEC-Q200 | 110 | 5+: $0.25169 50+: $0.19717 150+: $0.17381 | |
C1608C0G1H682JT000NCeramic Capacitors | TDK Corporation | Cap Ceramic 0.0068uF 50V C0G 5% Pad SMD 0603 125°C T/R | 2638 | 10+: $0.06587 100+: $0.05188 300+: $0.04488
더 보기 | |
C1005X7R1V224K050BCCeramic Capacitors | TDK Corporation | Cap Ceramic 0.22uF 35V X7R 10% Pad SMD 0402 125°C T/R | 재고 | 10+: $0.13484 30+: $0.11900 100+: $0.09923
더 보기 | |
CNA5L1X7R1H475K160AECeramic Capacitors | TDK Corporation | Cap Ceramic 4.7uF 50V X7R 10% Pad SMD 1206 Soft Termination 125°C T/R Automotive AEC-Q200 | 재고 | 1+: $0.88800 500+: $0.84343 |