전압 기준 제품군의 제품은 측정, 제어 및 유사한 응용 분야에서 비교 표준으로 사용하기 위해 보다 불확실한 특성의 소스에서 안정적이고 잘 확립된 값을 갖는 전위를 도출하는 데 사용됩니다. 기능적 동작은 대량 전력 조절 목적으로 사용되는 선형 전압 조정기의 동작과 유사할 수 있지만 전압 기준 장치는 그 자체로 사용하도록 조정되지 않습니다. 비교 표준으로서의 성능은 일반적으로 출력 전류 용량 증가 또는 부하에 의해 유입되는 실제 전류와 반비례 관계에 있습니다.
| 부분 # | 제조업체 | 설명 | 유효성 | 가격 | 수량 |
|---|---|---|---|---|---|
TL1431ACDVoltage References | STMicroelectronics | Programmable Voltage Reference | 재고 | - | |
TL1431ACZVoltage References | STMicroelectronics | Adjustable Voltage Reference | 1752 | 1+: $0.06900 2500+: $0.06340 | |
TL1431ACZ-APVoltage References | STMicroelectronics | Adjustable Voltage Reference | 12 | - | |
TL1431AIDVoltage References | STMicroelectronics | Programmable Voltage Reference | 재고 | - | |
TL1431AIZVoltage References | STMicroelectronics | Programmable Voltage Reference | 재고 | - | |
TL1431AIZ-APVoltage References | STMicroelectronics | Adjustable Voltage Reference | 재고 | - | |
TL1431AIZTVoltage References | STMicroelectronics | Adjustable Voltage Reference | 3 | 1+: $1.30270 10+: $1.07440 30+: $0.94790 | |
TL1431CDVoltage References | STMicroelectronics | Adj. Voltage Ref IC, 2.5-36V, 100mA, SOIC, SM | 재고 | - | |
TL1431CDTVoltage References | STMicroelectronics | Adjustable Voltage Reference | 101 | 1+: $0.33840 10+: $0.33180 30+: $0.32690
더 보기 | |
TL1431CZVoltage References | STMicroelectronics | Programmable Voltage Reference | 971 | - | |
TL1431CZ-APVoltage References | STMicroelectronics | Adjustable Voltage Reference | 5962 | 1+: $0.16170 2000+: $0.15250 | |
TL1431CZTVoltage References | STMicroelectronics | Adjustable Voltage Reference | 6510 | - | |
TL1431IDVoltage References | STMicroelectronics | Adj. Voltage Ref IC, 2.5-36V, 100mA, SOIC, SM | 재고 | - | |
TL1431IZVoltage References | STMicroelectronics | Adj. Voltage Ref IC, 2.5V-36V, 100mA, TO-92, TH | 1289 | 1+: $0.09840 2500+: $0.09120 | |
TL1431IZ-APVoltage References | STMicroelectronics | Adjustable Voltage Reference | 4046 | - | |
TL431AIZ-APVoltage References | STMicroelectronics | Adjustable micropower shunt voltage reference | 3 | 1+: $0.06650 2000+: $0.06030 | |
TL431CDVoltage References | STMicroelectronics | Adj. Voltage Ref IC, 2.495V, 100mA, 37V, SOIC, SM | 재고 | - | |
TL431CZVoltage References | STMicroelectronics | Adjustable Shunt Voltage Reference, 36V, 100mA, TO-92 | 488 | 1+: $0.04980 2500+: $0.04570 | |
TL431CZ-APVoltage References | STMicroelectronics | Adjustable micropower shunt voltage reference | 70 | 1+: $0.19920 10+: $0.15810 30+: $0.14050
더 보기 | |
TL431CZTVoltage References | STMicroelectronics | Adjustable Shunt Voltage Reference, 36V, 100mA, TO-92 | 15530 | - | |
TS821AIZVoltage References | STMicroelectronics | 1.225V Micropower Shunt Voltage Reference | 재고 | - | |
TS821BILTVoltage References | STMicroelectronics | 1.225V Micropower Shunt Voltage Reference | 3289 | - | |
TS821BIZVoltage References | STMicroelectronics | 1.225V Micropower Shunt Voltage Reference | 재고 | - | |
TS821IZVoltage References | STMicroelectronics | 1.225V Micropower Shunt Voltage Reference | 재고 | - | |
TS822AILTVoltage References | STMicroelectronics | 2.5V Micropower Shunt Voltage Reference | 2978 | 1+: $0.39920 10+: $0.35160 30+: $0.32860
더 보기 |