PMIC 수퍼바이저는 특정 전력 제한을 유지하기 위해 마이크로컨트롤러와 인터페이스할 수 있는 기능을 통해 회로 내의 전압 레일을 모니터링 및/또는 제어하도록 설계되었습니다. 슈퍼바이저 유형에는 배터리 백업 회로, 모니터, 다중 전압 슈퍼바이저, 전원 공급 장치 모니터, 레귤레이터/슈퍼바이저, 리셋 타이머, 시퀀서, 단순 리셋/파워온 리셋, 스마트 온/오프 컨트롤러, 시스템 관리자, 전압 검출기가 있습니다. 및 감시 회로.
| 부분 # | 제조업체 | 설명 | 유효성 | 가격 | 수량 |
|---|---|---|---|---|---|
STM6315RBW13FSupervisors | STMicroelectronics | Reset IC, 2.58V-2.68V, 15uA, SOT-143-4, SM | 5892 | - | |
STM6315RDW13FSupervisors | STMicroelectronics | Reset IC, 2.58V-2.68V, 15uA, SOT-143-4, SM | 310 | - | |
STM6779SWB6FSupervisors | STMicroelectronics | Dual Voltage Supervisor IC, SOT-23-6, 800mV-5.5V, 35uA | 125 | 1+: $1.78900 10+: $1.51140 30+: $1.33720
더 보기 | |
STM6780SWB6FSupervisors | STMicroelectronics | Dual/Triple Ultra-Low Voltage Supervisor, SOT-23-6, 800mV-5.5V | 재고 | - | |
STM6520AQRRDG9FSupervisors | STMicroelectronics | Processor Supervisor 2 Active High/Active Low/Open Drain/Push-Pull 8-Pin TDFN T/R | 재고 | - | |
STM6601AU2DDM6FSupervisors | STMicroelectronics | 3.5V 1-Supv Supervisory Circuit, TDFN-12, SM | 19732 | - | |
STM6601BS2BDM6FSupervisors | STMicroelectronics | 3.4V 1-Supv TDFN-12 Processor Supervisor | 98 | 1+: $2.71390 10+: $2.64980 30+: $2.60710 | |
STM6601BM2DDM6FSupervisors | STMicroelectronics | 1-Ch 3.1V Supervisory IC, 12-Pin TDFN, Active Low/Open Drain/Push-Pull | 3 | - | |
STM6601CM2DDM6FSupervisors | STMicroelectronics | 3.1V 1-Supv Supervisory IC, TDFN-12, SM | 1 | - | |
STM6601CQ2BDM6FSupervisors | STMicroelectronics | 3.3V 1-Supv Supervisory Circuit, 12-Pin TDFN, SM | 28 | - | |
STM6601DS2BDM6FSupervisors | STMicroelectronics | 1.6-5.5V 3.4V Supervisor IC, 12-Pin TDFN, Active Low/OD/PP | 50 | 1+: $3.66510 10+: $3.15250 30+: $2.84860 | |
STM1831L24WY6FSupervisors | STMicroelectronics | Processor Supervisor 2.4V 1 Active Low/Open Drain 5-Pin SOT-23 T/R | 7 | 1+: $1.14670 10+: $1.12040 30+: $1.10230 | |
STM6719SFBWB6RSupervisors | STMicroelectronics | Dual/triple ultra-low voltage supervisors with push-button reset (with delay option) | 107 | - | |
STM6719SFWB6RSupervisors | STMicroelectronics | 1-CHANNEL POWER SUPPLY SUPPORT CKT, PDSO6, ROHS COMPLIANT, MO-178CAB, SOT-23, 6 PIN | 26 | 1+: $0.94460 10+: $0.76550 30+: $0.67680 | |
STM6503REAADG6FSupervisors | STMicroelectronics | Dual push-button smart reset with user-adjustable setup delays | 재고 | - | |
STM6503SEAADG6FSupervisors | STMicroelectronics | Dual push-button smart reset with user-adjustable setup delays | 20 | - | |
STM6524AHARDL6FSupervisors | STMicroelectronics | 6-pin Smart Reset | 15 | 1+: $1.60340 10+: $1.56720 30+: $1.54260 | |
STM6524ALARDL6FSupervisors | STMicroelectronics | Dual push-button Smart Reset | 3300 | - | |
STM6524APARDL6FSupervisors | STMicroelectronics | Dual push-button Smart Reset | 3073 | - | |
STM6519APAAUB6FSupervisors | STMicroelectronics | Single Push-Button Smart Reset IC, 2-5.5V, 400nA, SM | 2662 | - | |
STM6519APBBUB6FSupervisors | STMicroelectronics | Single push-button Smart Reset | 3 | 1+: $0.29570 3000+: $0.28090 | |
STM6524ALABDL6FSupervisors | STMicroelectronics | Dual push-button Smart Reset | 재고 | - | |
STM6524AUABDL6FSupervisors | STMicroelectronics | 1-Ch Supervisory Circuit, Active Low/Open Drain, 6-Pin UDFN SMT | 3 | 1+: $1.26820 10+: $1.14670 30+: $1.07110 | |
STWD100PYW83FSupervisors | STMicroelectronics | Watchdog IC, SOT-323-5, 2.7-5.5V, 13uA, 125°C | 1 | 1+: $0.52570 3000+: $0.50600 | |
STWD100YNYWY3FSupervisors | STMicroelectronics | Watchdog | 24 | 1+: $0.90470 10+: $0.71570 30+: $0.62460
더 보기 |