PMIC 수퍼바이저는 특정 전력 제한을 유지하기 위해 마이크로컨트롤러와 인터페이스할 수 있는 기능을 통해 회로 내의 전압 레일을 모니터링 및/또는 제어하도록 설계되었습니다. 슈퍼바이저 유형에는 배터리 백업 회로, 모니터, 다중 전압 슈퍼바이저, 전원 공급 장치 모니터, 레귤레이터/슈퍼바이저, 리셋 타이머, 시퀀서, 단순 리셋/파워온 리셋, 스마트 온/오프 컨트롤러, 시스템 관리자, 전압 검출기가 있습니다. 및 감시 회로.
| 부분 # | 제조업체 | 설명 | 유효성 | 가격 | 수량 |
|---|---|---|---|---|---|
STM6315RAW13FSupervisors | STMicroelectronics | Reset IC, 2.58V-2.68V, 1V-5.5V, 15uA, SOT-143-4, SM | 7 | 1+: $2.09620 10+: $2.04690 30+: $2.01410 | |
STM6315RGW13FSupervisors | STMicroelectronics | Reset IC, 2.58V-2.68V, 1V-5.5V, 15uA, SOT-143-4, SM | 63 | - | |
STM6321MAWY6FSupervisors | STMicroelectronics | 5-Pin SOT-23-5 Supervisor IC, Watchdog, Push-Button Reset | 25 | 1+: $1.52940 10+: $1.49330 30+: $1.46870 | |
STM1061N25WX6FSupervisors | STMicroelectronics | 2.5V Voltage Detector, SOT-23-3, Low Power, SM | 1207 | 1+: $0.23000 3000+: $0.21850 | |
STM1061N30WX6FSupervisors | STMicroelectronics | Voltage Detector IC, 3V Reset, SOT-23-3, 3.6uA Supply | 4 | - | |
STM6780VWB6FSupervisors | STMicroelectronics | Dual/Triple Ultra-Low Voltage Supervisor, SOT-23-6, 800mV-5.5V | 2838 | - | |
STM6780YWB6FSupervisors | STMicroelectronics | Dual/Triple Ultra-Low Voltage Supervisor, SOT-23-6, 800mV-5.5V | 재고 | - | |
STM6823TJWY6FSupervisors | STMicroelectronics | 5-Pin SOT-23 Supervisor, Watchdog, Push-Button Reset, 3.08V | 1796 | 1+: $0.28580 3000+: $0.27270 | |
STM6717SDWY6FSupervisors | STMicroelectronics | Dual/Triple Voltage Supervisor, SOT-23-5, 800mV-5.5V, 35uA | 558 | - | |
STM6717SJWY6FSupervisors | STMicroelectronics | Dual Voltage Supervisor, SOT-23-5, 800mV-5.5V, 35uA | 30 | 1+: $2.23750 10+: $2.18490 30+: $2.15040 | |
STWD100NPWY3FSupervisors | STMicroelectronics | Watchdog IC, SOT-23-5, 2.7-5.5V, 13uA, 125°C | 103 | 1+: $1.96640 10+: $1.67730 30+: $1.49660
더 보기 | |
STM6717TGGWY6FSupervisors | STMicroelectronics | Dual/Triple Ultra-Low Voltage Supervisor, SOT-23-5, 800mV-5.5V | 38 | 1+: $1.96310 10+: $1.66580 30+: $1.48020 | |
STM6905PWEDS6FSupervisors | STMicroelectronics | 5-Ch, 1.66-2.89V Supervisor IC, MSOP, 16uA, 5.5V | 15 | 1+: $4.33700 10+: $3.67490 30+: $3.28230
더 보기 | |
STM6710KWB6FSupervisors | STMicroelectronics | 4-Ch Supervisory IC, Adj/2.93V/1.58V, Active Low/Open Drain, SOT-23 | 19 | 1+: $3.44000 10+: $2.91430 30+: $2.60380
더 보기 | |
STM6710LWB6FSupervisors | STMicroelectronics | 4-Ch Supervisor IC, Active Low/Open Drain, SOT-23 | 재고 | - | |
STM706AM6FSupervisors | STMicroelectronics | Supervisory Circuit, 4.38V, 1-Ch, Active Low, 8-Pin SOIC, SM | 재고 | - | |
STM706PAM6FSupervisors | STMicroelectronics | Supervisory Circuit, 2.63V, 8-Pin SOIC, Surface Mount | 재고 | - | |
STM706RAM6FSupervisors | STMicroelectronics | Supervisory Circuit, 2.63V, 8-Pin SOIC, Surface Mount | 6 | 1+: $0.83450 10+: $0.81480 30+: $0.80170 | |
STM708AM6FSupervisors | STMicroelectronics | 1-Ch Power Mgmt IC, SOIC, 4.25-4.5V Reset, 5.5V Max | 재고 | - | |
STM708RAM6FSupervisors | STMicroelectronics | 8-Pin SOIC Supervisory Circuit, 4.4V Reset, 1 Supervisor | 재고 | - | |
STM6505RCABDG6FSupervisors | STMicroelectronics | Dual push-button smart reset with user-adjustable setup delays | 2289 | - | |
STM6505WCABDG6FSupervisors | STMicroelectronics | Dual push-button Smart Reset with user-adjustable setup delays | 3300 | - | |
STM6510RCACDG6FSupervisors | STMicroelectronics | Dual push-button Smart Reset with capacitor-adjustable delays | 36 | 1+: $2.19310 10+: $2.14060 30+: $2.10770 | |
STM6510SCACDG6FSupervisors | STMicroelectronics | Dual push-button Smart Reset with capacitor-adjustable delays | 32 | 1+: $3.23470 10+: $2.77960 30+: $2.51020 | |
STM6510WCACDG6FSupervisors | STMicroelectronics | Dual push-button Smart Reset with capacitor-adjustable delays | 415 | 1+: $1.08920 10+: $0.84110 30+: $0.71790
더 보기 |