션트 또는 점퍼는 특정 거리 또는 피치로 분리된 전기 연결을 위해 두 개의 핀 접점을 연결하도록 설계되었습니다. 유형은 폐쇄형 상단/그립, 절연, 비절연 및 개방형 상단/그립이며 피치 범위는 0.050"(1.27mm) ~ 1.00"(25.40mm)이고 위치 수는 1(1 x 1)입니다. ~ 48(1 x 24) 또는 4(2 x 2) ~ 26(2 x 13).
| 부분 # | 제조업체 | 설명 | 유효성 | 가격 | 수량 |
|---|---|---|---|---|---|
BTMM-106-01-T-DShunts & Jumpers | Samtec, Inc. | .020 SQ. RA POST ASSEMBLY | 재고 | - | |
BTMM-121-01-T-S-019Shunts & Jumpers | Samtec, Inc. | .020 SQ. RA POST ASSEMBLY | 재고 | - | |
JL-500-25-TShunts & Jumpers | Samtec, Inc. | ACCY CONN JUMPER LINK .100" | 재고 | - | |
SNT-100-BL-T-HShunts & Jumpers | Samtec, Inc. | SHUNT JUMPERS | 재고 | - | |
SNT-100-YW-TShunts & Jumpers | Samtec, Inc. | SHUNT JUMPERS | 11734 | - | |
BTMM-119-01-T-DShunts & Jumpers | Samtec, Inc. | .020 SQ. RA POST ASSEMBLY | 재고 | - | |
SNT-100-BK-G-HShunts & Jumpers | Samtec, Inc. | CONN SHUNT 2POS | 426 | 1+: $0.49028 10+: $0.38743 30+: $0.34285
더 보기 | |
MNT-104-BK-GShunts & Jumpers | Samtec, Inc. | .100 C.L. SHUNT STRIP | 1145 | - | |
BTMM-105-01-T-S-003Shunts & Jumpers | Samtec, Inc. | .020 SQ. RA POST ASSEMBLY | 재고 | - | |
MNT-106-BK-GShunts & Jumpers | Samtec, Inc. | CONN SHUNT 12POS | 136 | - | |
SNT-100-BK-GShunts & Jumpers | Samtec, Inc. | CONN SHUNT 2POS | 1059 | 5+: $0.34376 50+: $0.27289 150+: $0.24253 | |
SNT-100-BK-HShunts & Jumpers | Samtec, Inc. | CONN SHUNT 2POS | 220 | 1+: $0.38743 10+: $0.37885 30+: $0.37200
더 보기 | |
BTMM-110-01-T-D-010Shunts & Jumpers | Samtec, Inc. | .020 SQ. RA POST ASSEMBLY | 재고 | - | |
BTMM-110-01-G-SShunts & Jumpers | Samtec, Inc. | CONN HDR 2.00 10POS | 재고 | - | |
BTMM-103-01-T-SShunts & Jumpers | Samtec, Inc. | CONN HEADER 3POS SNGL 2MM T/H | 재고 | - | |
SNT-100-BL-HShunts & Jumpers | Samtec, Inc. | CONN SHUNT .100 BLUE | 894 | - | |
SNT-100-OR-T-HShunts & Jumpers | Samtec, Inc. | SHUNT JUMPERS | 재고 | - | |
MNT-105-BK-GShunts & Jumpers | Samtec, Inc. | CONN SHUNT 10POS | 106 | - | |
SNT-100-YW-G-HShunts & Jumpers | Samtec, Inc. | SHUNT & JUMPERS | 11 | - | |
SNT-100-YW-GShunts & Jumpers | Samtec, Inc. | SHUNT & JUMPERS | 2224 | - | |
MNT-103-BK-TShunts & Jumpers | Samtec, Inc. | .100 C.L. SHUNT STRIP | 244 | - | |
SNT-100-BL-GShunts & Jumpers | Samtec, Inc. | CONN SHUNT 2POS | 11431 | - | |
2SN-BK-GShunts & Jumpers | Samtec, Inc. | SHUNT JUMPER | 재고 | 50+: $0.30444 150+: $0.27223 500+: $0.23203
더 보기 | |
SNT-100-BK-T-HShunts & Jumpers | Samtec, Inc. | CONN SHUNT | 22 | 5+: $0.19547 50+: $0.19156 200+: $0.18895 | |
SNT-100-BK-TShunts & Jumpers | Samtec, Inc. | CONN SHUNT | 455 | 5+: $0.11407 50+: $0.11160 150+: $0.10996 |