이 유형의 헤더에는 플라스틱 베이스 내에 수 핀이 포함되어 있으며 보드 간 연결을 위한 직사각형 케이블 커넥터 또는 암 소켓 헤더와 결합됩니다. 여기에는 다양한 위치 및 피치 옵션이 있으며 일부는 수동으로 위치 수를 쉽게 변경할 수 있는 분리 옵션이 있습니다. 일부는 1~4개의 벽으로 가려져 있거나 가려져 있지 않습니다. 실장 유형에는 패널 실장, 보드 에지, 스태킹, 표면 실장 및 스루홀이 포함됩니다.
| 부분 # | 제조업체 | 설명 | 유효성 | 가격 | 수량 |
|---|---|---|---|---|---|
FTS-105-01-L-DV-P-TRPin Headers | Samtec, Inc. | CONN HEADER SMD 10POS 1.27MM | 재고 | 15+: $4.17438 100+: $3.60142 1000+: $3.31494 | |
FTSH-105-01-L-DV-K-A-P-TRPin Headers | Samtec, Inc. | CONN HEADER SMD 10POS 1.27MM | 79 | 1+: $2.03657 10+: $1.99028 30+: $1.95772 | |
FTSH-105-01-L-DV-K-TRPin Headers | Samtec, Inc. | CONN HEADER SMD 10POS 1.27MM | 5552 | 10+: $1.67828 30+: $1.44857 100+: $1.30115
더 보기 | |
FTSH-108-01-L-DV-KPin Headers | Samtec, Inc. | CONN HEADER SMD 16POS 1.27MM | 40 | 1+: $3.22457 10+: $2.73772 57+: $2.43257 | |
HTSS-110-01-L-DPin Headers | Samtec, Inc. | CONN HEADER VERT 20POS 2.54MM | 11 | 1+: $2.58000 10+: $2.50457 32+: $2.45315 | |
HTST-105-01-L-DPin Headers | Samtec, Inc. | CONN HEADER VERT 10POS 2.54MM | 재고 | 1+: $2.14285 10+: $2.09143 30+: $2.05885
더 보기 | |
HTSW-101-07-S-SPin Headers | Samtec, Inc. | CONN HEADER VERT 1POS | 22 | 1+: $0.34800 10+: $0.34115 32+: $0.33600 | |
IPBT-102-H1-T-SPin Headers | Samtec, Inc. | CONN HEADER VERT 2POS 4.2MM | 22 | 1+: $0.75257 10+: $0.73372 32+: $0.72000 | |
IPL1-105-01-L-S-KPin Headers | Samtec, Inc. | CONN HEADER VERT 5POS 2.54MM | 46 | 1+: $1.69372 10+: $1.64915 40+: $1.62000 | |
TSM-107-01-F-DVPin Headers | Samtec, Inc. | CONN HEADER SMD 14POS 2.54MM | 140 | 1+: $1.60115 10+: $1.34400 32+: $1.18285 | |
TSM-110-04-F-DVPin Headers | Samtec, Inc. | CONN HEADER SMD 20POS 2.54MM | 17 | 1+: $3.10800 10+: $3.03428 22+: $2.98457 | |
TSM-115-04-T-DVPin Headers | Samtec, Inc. | CONN HEADER SMD 30POS 2.54MM | 110 | 1+: $2.73772 10+: $2.67600 30+: $2.63485 | |
TSM-123-03-T-DV-APin Headers | Samtec, Inc. | CONN HEADER SMD 46POS 2.54MM | 24 | 1+: $8.85772 10+: $7.80515 30+: $7.16228 | |
TFM-107-02-L-D-WT-K-TRPin Headers | Samtec, Inc. | CONN HEADER SMD 14POS 1.27MM | 재고 | 1+: $4.65428 10+: $4.56685 30+: $4.50685
더 보기 | |
TFM-125-02-L-D-A-K-TRPin Headers | Samtec, Inc. | CONN HEADER SMD 50POS 1.27MM | 22 | 1+: $7.24457 10+: $7.05085 30+: $6.92228 | |
TFM-104-01-L-S-WTPin Headers | Samtec, Inc. | CONN HEADER VERT 4POS 1.27MM | 70 | 1+: $1.95600 10+: $1.91143 46+: $1.88228 | |
TFM-106-02-S-D-APin Headers | Samtec, Inc. | CONN HEADER SMD 12POS 1.27MM | 재고 | 1+: $4.30285 10+: $4.20515 52+: $4.14000
더 보기 | |
TFM-108-02-L-D-WT-KPin Headers | Samtec, Inc. | CONN HEADER SMD 16POS 1.27MM | 22 | 1+: $4.34572 10+: $4.24628 32+: $4.18115 | |
TFM-115-31-S-D-APin Headers | Samtec, Inc. | CONN HEADER VERT 30POS 1.27MM | 11 | 1+: $5.10515 10+: $4.95600 25+: $4.85828 | |
TFM-120-01-L-D-APin Headers | Samtec, Inc. | CONN HEADER VERT 40POS 1.27MM | 6 | 1+: $5.25772 10+: $5.08628 40+: $4.96972 | |
TFM-130-32-L-D-APin Headers | Samtec, Inc. | CONN HEADER SMD 60POS 1.27MM | 11 | 1+: $10.45885 10+: $10.08343 | |
TMM-140-03-L-DPin Headers | Samtec, Inc. | 2MM TERMINAL STRIP | 5 | 1+: $7.71085 10+: $7.49828 28+: $7.35772 | |
TSW-103-22-G-S-RAPin Headers | Samtec, Inc. | CONN HEADER R/A 3POS 2.54MM | 11 | 1+: $0.50915 10+: $0.48857 30+: $0.47485 | |
TSW-104-18-T-DPin Headers | Samtec, Inc. | CONN HEADER VERT 8POS 2.54MM | 66 | 1+: $0.32057 10+: $0.31200 30+: $0.30685 | |
TSW-106-07-T-TPin Headers | Samtec, Inc. | CONN HEADER VERT 18POS 2.54MM | 재고 | 1+: $1.68685 10+: $1.64400 28+: $1.61657
더 보기 |