이 유형의 헤더에는 플라스틱 베이스 내에 수 핀이 포함되어 있으며 보드 간 연결을 위한 직사각형 케이블 커넥터 또는 암 소켓 헤더와 결합됩니다. 여기에는 다양한 위치 및 피치 옵션이 있으며 일부는 수동으로 위치 수를 쉽게 변경할 수 있는 분리 옵션이 있습니다. 일부는 1~4개의 벽으로 가려져 있거나 가려져 있지 않습니다. 실장 유형에는 패널 실장, 보드 에지, 스태킹, 표면 실장 및 스루홀이 포함됩니다.
| 부분 # | 제조업체 | 설명 | 유효성 | 가격 | 수량 |
|---|---|---|---|---|---|
TSS-107-01-L-DPin Headers | Samtec, Inc. | CONN HEADER VERT 14POS 2.54MM | 110 | 1+: $2.55943 10+: $2.49257 30+: $2.44628 | |
BBD-105-G-APin Headers | Samtec, Inc. | CONN HEADER VERT 10POS 2.54MM | 11 | 1+: $5.20800 10+: $5.06057 30+: $4.96115 | |
BDL-122-G-EPin Headers | Samtec, Inc. | CONN HEADER VERT 44POS 2.54MM | 13 | 1+: $22.72628 | |
EHF-108-01-F-DPin Headers | Samtec, Inc. | CONN HEADER VERT 16POS 1.27MM | 946 | 1+: $4.29428 10+: $3.60515 23+: $3.19543
더 보기 | |
EHF-110-01-F-D-SM-LCPin Headers | Samtec, Inc. | CONN HEADER SMD 20POS 1.27MM | 8 | 1+: $4.72285 10+: $4.57372 40+: $4.47600 | |
EHT-120-01-F-DPin Headers | Samtec, Inc. | CONN HEADER VERT 40POS 2MM | 22 | 1+: $6.52285 10+: $6.31543 30+: $6.17657 | |
EHT-122-01-S-DPin Headers | Samtec, Inc. | CONN HEADER VERT 44POS 2MM | 22 | 1+: $11.35715 10+: $10.94743 | |
IPL1-115-01-L-D-RA-KPin Headers | Samtec, Inc. | CONN HEADER R/A 30POS 2.54MM | 재고 | 1+: $7.06800 10+: $6.91715 30+: $6.81600
더 보기 | |
SHF-110-01-L-D-SMPin Headers | Samtec, Inc. | CONN HEADER SMD 20POS 1.27MM | 19 | 1+: $3.04285 10+: $2.97257 30+: $2.92628 | |
SHF-113-01-L-D-RAPin Headers | Samtec, Inc. | CONN HEADER R/A 26POS 1.27MM | 44 | 1+: $4.12800 10+: $4.03372 25+: $3.97200 | |
T2M-105-01-L-D-SM-WTPin Headers | Samtec, Inc. | CONN HEADER SMD 10POS 2MM | 57 | 1+: $4.48972 10+: $4.37657 36+: $4.30115 | |
T2M-105-01-L-D-TH-WTPin Headers | Samtec, Inc. | CONN HEADER VERT 10POS 2MM | 50 | 1+: $3.40115 10+: $3.32743 36+: $3.27772 | |
T2M-115-01-L-D-SM-WTPin Headers | Samtec, Inc. | CONN HEADER SMD 30POS 2MM | 123 | 1+: $7.15885 10+: $6.97200 32+: $6.84685 | |
T2M-120-01-L-D-RA-WTPin Headers | Samtec, Inc. | CONN HEADER R/A 40POS 2MM | 48 | 1+: $11.11885 10+: $10.71943 | |
TFM-105-01-L-D-RE1-WTPin Headers | Samtec, Inc. | CONN HEADER R/A 10POS 1.27MM | 67 | 1+: $4.84115 10+: $4.11428 41+: $3.68228 | |
TFM-105-01-L-D-RE2-WTPin Headers | Samtec, Inc. | CONN HEADER R/A 10POS 1.27MM | 74 | 1+: $4.13828 10+: $4.04228 41+: $3.97715 | |
TFM-110-01-L-D-RE1-WTPin Headers | Samtec, Inc. | CONN HEADER R/A 20POS 1.27MM | 99 | 1+: $5.45485 10+: $5.31257 28+: $5.21657 | |
TFM-120-01-L-D-RAPin Headers | Samtec, Inc. | CONN HEADER R/A 40POS 1.27MM | 37 | 1+: $5.66572 10+: $5.51657 32+: $5.41715 | |
TFM-120-01-L-D-RE2-WTPin Headers | Samtec, Inc. | CONN HEADER R/A 40POS 1.27MM | 105 | 1+: $5.45485 10+: $5.31257 34+: $5.21657 | |
TFM-120-02-L-DHPin Headers | Samtec, Inc. | CONN HEADER SMD R/A 40POS 1.27MM | 107 | 1+: $8.68972 10+: $8.49257 30+: $8.36057 | |
TFM-120-02-L-D-WTPin Headers | Samtec, Inc. | CONN HEADER SMD 40POS 1.27MM | 재고 | 1+: $6.17828 | |
TFM-130-02-L-DHPin Headers | Samtec, Inc. | CONN HEADER SMD R/A 60POS 1.27MM | 13 | 1+: $11.56457 10+: $11.15485 | |
TSW-103-07-G-TPin Headers | Samtec, Inc. | CONN HEADER VERT 9POS 2.54MM | 77 | 1+: $1.23772 10+: $1.20857 28+: $1.18972 | |
TSW-105-08-F-D-RAPin Headers | Samtec, Inc. | CONN HEADER R/A 10POS 2.54MM | 330 | 1+: $1.16915 10+: $0.93428 30+: $0.80572
더 보기 | |
TSW-107-07-F-DPin Headers | Samtec, Inc. | CONN HEADER VERT 14POS 2.54MM | 재고 | 1+: $0.65657 10+: $0.64115 30+: $0.63085
더 보기 |