이 유형의 헤더(리셉터클)에는 플라스틱 하우징 내에 암 소켓이 포함되어 있으며 직사각형 케이블 커넥터 또는 보드 간 연결을 위한 수 핀 헤더와 결합됩니다. 여기에는 다양한 위치 및 피치 옵션이 있으며 일부는 수동으로 위치 수를 쉽게 변경할 수 있는 분리 옵션이 있습니다. 실장 유형에는 패널 실장, 보드 에지, 스태킹, 표면 실장 및 스루홀이 포함됩니다.
| 부분 # | 제조업체 | 설명 | 유효성 | 가격 | 수량 |
|---|---|---|---|---|---|
HLE-105-02-F-DV-BE-A-K-TRHeaders, Receptacles, Female Sockets | Samtec, Inc. | CONN RCPT 10POS 0.1 GOLD SMD | 94 | 1+: $3.32400 10+: $3.24000 30+: $3.18343 | |
SSW-120-01-F-DHeaders, Receptacles, Female Sockets | Samtec, Inc. | CONN RCPT 40POS 0.1 GOLD PCB | 6 | 1+: $5.98800 10+: $5.84915 30+: $5.75657 | |
CLE-105-01-G-DV-TRHeaders, Receptacles, Female Sockets | Samtec, Inc. | CONN RCPT 10POS 0.031 GOLD SMD | 220 | 1+: $3.87085 10+: $3.29657 30+: $2.95543
더 보기 | |
SMM-110-02-F-S-P-TRHeaders, Receptacles, Female Sockets | Samtec, Inc. | CONN RCPT 10POS 0.079 GOLD SMD | 110 | 1+: $3.23315 10+: $3.14743 30+: $3.09085 | |
SSW-110-01-F-DHeaders, Receptacles, Female Sockets | Samtec, Inc. | CONN RCPT 20POS 0.1 GOLD PCB | 48 | 1+: $3.50572 10+: $3.00172 30+: $2.70000 | |
SQT-110-01-F-D-RAHeaders, Receptacles, Female Sockets | Samtec, Inc. | CONN RCPT 20P 0.079 GOLD PCB R/A | 94 | 1+: $2.91600 10+: $2.84057 30+: $2.78915 | |
SFMC-118-02-S-DHeaders, Receptacles, Female Sockets | Samtec, Inc. | CONN RCPT 36POS 0.05 GOLD SMD | 5 | 1+: $10.10572 10+: $9.72343 | |
SFM-125-02-L-DH-TRHeaders, Receptacles, Female Sockets | Samtec, Inc. | CONN RCPT 50P 0.05 GOLD SMD R/A | 22 | 1+: $19.88228 10+: $18.87943 30+: $17.14285 | |
CLM-105-02-G-D-TRHeaders, Receptacles, Female Sockets | Samtec, Inc. | CONN RCPT 10POS 0.039 GOLD SMD | 22 | 1+: $2.96228 10+: $2.88857 30+: $2.84057 | |
MPSC-02-80-02-7.70-01-L-VHeaders, Receptacles, Female Sockets | Samtec, Inc. | CONN RCPT 84POS GOLD PCB | 66 | 1+: $13.29257 10+: $12.83143 | |
MMS-112-02-F-DVHeaders, Receptacles, Female Sockets | Samtec, Inc. | CONN RCPT 24POS 0.079 GOLD SMD | 22 | 1+: $4.57200 10+: $4.45200 23+: $4.37143 | |
SFM-135-02-L-D-AHeaders, Receptacles, Female Sockets | Samtec, Inc. | CONN RCPT 70POS 0.05 GOLD SMD | 5 | 1+: $11.55772 10+: $11.12400 | |
SSQ-126-23-G-DHeaders, Receptacles, Female Sockets | Samtec, Inc. | CONN RCPT 52POS 0.1 GOLD PCB | 125 | 1+: $9.02915 10+: $8.79257 30+: $8.63485 | |
SMH-110-02-L-S-TRHeaders, Receptacles, Female Sockets | Samtec, Inc. | CONN RCPT 10POS 0.1 GOLD SMD R/A | 22 | 1+: $4.43315 10+: $4.33200 30+: $4.26515 | |
SFM-108-02-L-D-AHeaders, Receptacles, Female Sockets | Samtec, Inc. | CONN RCPT 16POS 0.05 GOLD SMD | 11 | 1+: $4.48457 10+: $4.38515 41+: $4.32000 | |
FHP-08-01-T-SHeaders, Receptacles, Female Sockets | Samtec, Inc. | CONN RCPT 8POS 0.156 TIN PCB | 8 | 1+: $3.04628 10+: $2.96572 36+: $2.91257 | |
SS-112-T-38Headers, Receptacles, Female Sockets | Samtec, Inc. | SOCKET STRIPS | 재고 | 1+: $3.64972 10+: $3.55372 38+: $3.49028
더 보기 | |
TLE-113-01-G-DV-A-K-TRHeaders, Receptacles, Female Sockets | Samtec, Inc. | CONN RCPT 26POS 0.079 GOLD SMD | 7 | 1+: $5.68972 10+: $5.52000 30+: $5.40685 | |
SL-104-G-19Headers, Receptacles, Female Sockets | Samtec, Inc. | CONN RCPT 4POS 0.1 GOLD PCB | 17 | 1+: $1.70057 10+: $1.65943 30+: $1.63200 | |
IPBS-105-01-T-DHeaders, Receptacles, Female Sockets | Samtec, Inc. | CONN HDR 10POS 0.165 TIN PCB | 57 | 1+: $3.04285 10+: $2.97257 30+: $2.92628 | |
TLE-114-01-G-DV-AHeaders, Receptacles, Female Sockets | Samtec, Inc. | CONN RCPT 28POS 0.079 GOLD SMD | 5 | 1+: $5.68972 10+: $5.53200 30+: $5.42572 | |
SFC-105-T2-L-D-AHeaders, Receptacles, Female Sockets | Samtec, Inc. | CONN RCPT 10POS 0.05 GOLD SMD | 121 | 1+: $2.13257 10+: $2.08285 56+: $2.05200 | |
SMS-120-01-G-DHeaders, Receptacles, Female Sockets | Samtec, Inc. | CONN RCPT 40POS 0.05 GOLD PCB | 5 | 1+: $6.70628 10+: $6.51943 22+: $6.39428 | |
SFM-105-02-L-D-AHeaders, Receptacles, Female Sockets | Samtec, Inc. | CONN RCPT 10POS 0.05 GOLD SMD | 재고 | 65+: $2.61756 | |
SLM-114-01-G-SHeaders, Receptacles, Female Sockets | Samtec, Inc. | CONN RCPT 14POS 0.05 GOLD PCB | 35 | 1+: $3.24343 10+: $3.16972 32+: $3.12000 |