이 유형의 헤더(리셉터클)에는 플라스틱 하우징 내에 암 소켓이 포함되어 있으며 직사각형 케이블 커넥터 또는 보드 간 연결을 위한 수 핀 헤더와 결합됩니다. 여기에는 다양한 위치 및 피치 옵션이 있으며 일부는 수동으로 위치 수를 쉽게 변경할 수 있는 분리 옵션이 있습니다. 실장 유형에는 패널 실장, 보드 에지, 스태킹, 표면 실장 및 스루홀이 포함됩니다.
| 부분 # | 제조업체 | 설명 | 유효성 | 가격 | 수량 |
|---|---|---|---|---|---|
SMM-110-02-S-D-TRHeaders, Receptacles, Female Sockets | Samtec, Inc. | CONN RCPT 20POS 0.079 GOLD SMD | 99 | 1+: $10.92000 10+: $9.41143 30+: $8.49085 | |
SQW-110-01-F-DHeaders, Receptacles, Female Sockets | Samtec, Inc. | CONN RCPT 20POS 0.079 GOLD PCB | 22 | 1+: $2.29200 10+: $2.23200 27+: $2.19257 | |
SQW-110-01-L-D-VS-AHeaders, Receptacles, Female Sockets | Samtec, Inc. | CONN RCPT 20POS 0.079 GOLD SMD | 13 | 1+: $3.14228 10+: $3.06000 27+: $3.00515 | |
SFM-118-02-L-D-A-NHeaders, Receptacles, Female Sockets | Samtec, Inc. | CONN RCPT 36POS 0.05 GOLD SMD | 22 | 1+: $8.40857 10+: $8.22343 21+: $8.10000 | |
SMS-110-01-L-DHeaders, Receptacles, Female Sockets | Samtec, Inc. | CONN RCPT 20POS 0.05 GOLD PCB | 55 | 1+: $3.28115 10+: $3.20400 44+: $3.15257 | |
SSM-104-L-SV-P-TRHeaders, Receptacles, Female Sockets | Samtec, Inc. | CONN RCPT 4POS 0.1 GOLD SMD | 4 | 10+: $2.20457 30+: $1.94572 250+: $1.68000
더 보기 | |
SFM-120-02-S-DH-TRHeaders, Receptacles, Female Sockets | Samtec, Inc. | CONN RCPT 40P 0.05 GOLD SMD R/A | 72 | 1+: $18.13715 10+: $17.26800 30+: $15.76285 | |
SSW-150-02-T-SHeaders, Receptacles, Female Sockets | Samtec, Inc. | CONN RCPT 50POS 0.1 TIN PCB | 22 | 1+: $4.93715 10+: $4.81543 28+: $4.73485 | |
SFM-110-01-L-D-AHeaders, Receptacles, Female Sockets | Samtec, Inc. | CONN RCPT 20POS 0.05 GOLD PCB | 77 | 1+: $5.47885 10+: $4.74515 35+: $4.30800 | |
SQT-105-03-L-DHeaders, Receptacles, Female Sockets | Samtec, Inc. | CONN RCPT 10POS 0.079 GOLD PCB | 112 | 1+: $2.36228 10+: $2.30057 30+: $2.25943 | |
SFM-130-01-S-D-AHeaders, Receptacles, Female Sockets | Samtec, Inc. | CONN RCPT 60POS 0.05 GOLD PCB | 74 | 1+: $9.50400 10+: $9.16115 | |
CES-105-01-G-SHeaders, Receptacles, Female Sockets | Samtec, Inc. | CONN RCPT 5POS 0.1 GOLD PCB | 27 | 1+: $1.11257 10+: $1.07828 44+: $1.05600 | |
SFM-135-02-L-D-LCHeaders, Receptacles, Female Sockets | Samtec, Inc. | CONN RCPT 70POS 0.05 GOLD SMD | 11 | 1+: $13.83428 10+: $13.40572 | |
SSQ-110-23-L-DHeaders, Receptacles, Female Sockets | Samtec, Inc. | CONN RCPT 20POS 0.1 GOLD PCB | 6 | 1+: $2.78057 10+: $2.70685 28+: $2.65885 | |
SSW-110-22-F-D-VS-KHeaders, Receptacles, Female Sockets | Samtec, Inc. | CONN RCPT 20POS 0.1 GOLD SMD | 19 | 1+: $4.20685 10+: $4.09543 21+: $4.02000 | |
HLE-107-02-F-DV-P-TRHeaders, Receptacles, Female Sockets | Samtec, Inc. | CONN RCPT 14POS 0.1 GOLD SMD | 22 | 1+: $2.72743 10+: $2.65715 30+: $2.60915 | |
HLE-108-02-L-DVHeaders, Receptacles, Female Sockets | Samtec, Inc. | CONN RCPT 16POS 0.1 GOLD SMD | 재고 | 1+: $3.27428 10+: $3.18857 30+: $3.13200
더 보기 | |
ESW-120-33-L-DHeaders, Receptacles, Female Sockets | Samtec, Inc. | CONN SOCKET 40POS 0.1 GOLD PCB | 101 | 1+: $9.00343 10+: $7.77772 30+: $7.03028 | |
SFM-135-02-L-D-A-K-TRHeaders, Receptacles, Female Sockets | Samtec, Inc. | CONN RCPT 70POS 0.05 GOLD SMD | 44 | 1+: $8.97428 10+: $8.76685 30+: $8.62972 | |
CLM-110-02-F-D-AHeaders, Receptacles, Female Sockets | Samtec, Inc. | CONN RCPT 20POS 0.039 GOLD SMD | 22 | 1+: $4.60972 10+: $4.49485 30+: $4.41772 | |
SQW-105-01-L-D-VS-A-K-TRHeaders, Receptacles, Female Sockets | Samtec, Inc. | CONN RCPT 10POS 0.079 GOLD SMD | 11 | 1+: $2.72228 10+: $2.65028 30+: $2.60228 | |
SFM-105-01-S-D-AHeaders, Receptacles, Female Sockets | Samtec, Inc. | CONN RCPT 10POS 0.05 GOLD PCB | 22 | 1+: $3.76285 10+: $3.66343 30+: $3.59828 | |
CLP-103-02-F-D-BEHeaders, Receptacles, Female Sockets | Samtec, Inc. | CONN RCPT 6POS 0.05 GOLD SMD | 2 | 1+: $3.14743 10+: $3.08057 30+: $3.03600 | |
HLE-104-02-L-DV-BE-K-TRHeaders, Receptacles, Female Sockets | Samtec, Inc. | CONN RCPT 8POS 0.1 GOLD SMD | 31 | 1+: $2.33315 10+: $2.26972 30+: $2.22685 | |
SOLC-135-02-F-Q-AHeaders, Receptacles, Female Sockets | Samtec, Inc. | CONN RCPT 140POS 0.05 GOLD SMD | 11 | 1+: $20.83543 |