이 유형의 헤더(리셉터클)에는 플라스틱 하우징 내에 암 소켓이 포함되어 있으며 직사각형 케이블 커넥터 또는 보드 간 연결을 위한 수 핀 헤더와 결합됩니다. 여기에는 다양한 위치 및 피치 옵션이 있으며 일부는 수동으로 위치 수를 쉽게 변경할 수 있는 분리 옵션이 있습니다. 실장 유형에는 패널 실장, 보드 에지, 스태킹, 표면 실장 및 스루홀이 포함됩니다.
| 부분 # | 제조업체 | 설명 | 유효성 | 가격 | 수량 |
|---|---|---|---|---|---|
SFM-110-01-L-DHeaders, Receptacles, Female Sockets | Samtec, Inc. | CONN RCPT 20POS 0.05 GOLD PCB | 85 | 1+: $6.55885 10+: $5.66400 30+: $5.13257 | |
CES-102-01-G-SHeaders, Receptacles, Female Sockets | Samtec, Inc. | CONN RCPT 2POS 0.1 GOLD PCB | 55 | 1+: $0.41828 10+: $0.40115 30+: $0.39085 | |
SSQ-108-03-F-SHeaders, Receptacles, Female Sockets | Samtec, Inc. | CONN RCPT 8POS 0.1 GOLD PCB | 256 | 1+: $1.51715 10+: $1.48285 30+: $1.46057
더 보기 | |
CLP-102-02-F-D-BEHeaders, Receptacles, Female Sockets | Samtec, Inc. | CONN RCPT 4POS 0.05 GOLD SMD | 299 | 1+: $1.32172 10+: $1.28400 30+: $1.26000
더 보기 | |
CES-105-01-L-DHeaders, Receptacles, Female Sockets | Samtec, Inc. | CONN RCPT 10POS 0.1 GOLD PCB | 22 | 1+: $2.19943 10+: $2.14115 44+: $2.10343 | |
ESQ-105-12-G-SHeaders, Receptacles, Female Sockets | Samtec, Inc. | CONN SOCKET 5POS 0.1 GOLD PCB | 11 | 1+: $1.23600 10+: $1.20343 43+: $1.18115 | |
HLE-104-02-F-DV-K-TRHeaders, Receptacles, Female Sockets | Samtec, Inc. | CONN RCPT 8POS 0.1 GOLD SMD | 11 | 1+: $2.37257 10+: $2.30057 30+: $2.25257 | |
CLM-103-02-L-D-TRHeaders, Receptacles, Female Sockets | Samtec, Inc. | CONN RCPT 6POS 0.039 GOLD SMD | 110 | 1+: $2.93657 10+: $2.87657 30+: $2.83715 | |
SSQ-108-01-L-DHeaders, Receptacles, Female Sockets | Samtec, Inc. | CONN RCPT 16POS 0.1 GOLD PCB | 24 | 1+: $3.08572 10+: $3.00515 28+: $2.95028 | |
SQW-104-01-F-D-VS-P-TRHeaders, Receptacles, Female Sockets | Samtec, Inc. | CONN RCPT 8POS 0.079 GOLD SMD | 2 | 1+: $4.95085 10+: $4.22572 30+: $3.79372 | |
ESQ-105-13-G-DHeaders, Receptacles, Female Sockets | Samtec, Inc. | CONN SOCKET 10POS 0.1 GOLD PCB | 11 | 1+: $2.25772 10+: $2.19943 30+: $2.16000 | |
SSM-108-L-DV-LCHeaders, Receptacles, Female Sockets | Samtec, Inc. | CONN RCPT 16POS 0.1 GOLD SMD | 11 | 1+: $4.87028 10+: $4.76572 30+: $4.69543 | |
SMM-110-02-L-DHeaders, Receptacles, Female Sockets | Samtec, Inc. | CONN RCPT 20POS 0.079 GOLD SMD | 55 | 1+: $4.51543 10+: $4.39715 30+: $4.31828 | |
ESQ-120-12-L-DHeaders, Receptacles, Female Sockets | Samtec, Inc. | CONN SOCKET 40POS 0.1 GOLD PCB | 11 | 1+: $10.62000 10+: $10.40228 33+: $10.25828 | |
CLM-110-02-H-DHeaders, Receptacles, Female Sockets | Samtec, Inc. | CONN RCPT 20POS 0.039 GOLD SMD | 28 | 1+: $11.53028 10+: $10.02857 30+: $9.11143 | |
SFM-120-02-L-D-LCHeaders, Receptacles, Female Sockets | Samtec, Inc. | CONN RCPT 40POS 0.05 GOLD SMD | 5 | 1+: $6.54343 10+: $6.33257 38+: $6.19028 | |
CLP-130-02-G-D-AHeaders, Receptacles, Female Sockets | Samtec, Inc. | CONN RCPT 60POS 0.05 GOLD SMD | 13 | 1+: $10.75028 10+: $10.35772 | |
SFM-110-02-L-DHeaders, Receptacles, Female Sockets | Samtec, Inc. | CONN RCPT 20POS 0.05 GOLD SMD | 재고 | 35+: $5.21953 500+: $3.93565 1000+: $3.55152
더 보기 | |
ESQ-122-14-G-DHeaders, Receptacles, Female Sockets | Samtec, Inc. | CONN SOCKET 44POS 0.1 GOLD PCB | 4 | 1+: $11.24915 10+: $10.76228 | |
ESQ-126-13-G-DHeaders, Receptacles, Female Sockets | Samtec, Inc. | CONN SOCKET 52POS 0.1 GOLD PCB | 88 | 1+: $11.36400 10+: $10.98172 | |
SFM-120-02-L-DH-TRHeaders, Receptacles, Female Sockets | Samtec, Inc. | CONN RCPT 40P 0.05 GOLD SMD R/A | 22 | 1+: $12.36172 10+: $11.96743 | |
SOLC-110-02-L-Q-AHeaders, Receptacles, Female Sockets | Samtec, Inc. | CONN RCPT 40POS 0.05 GOLD SMD | 14 | 1+: $14.39485 10+: $13.66972 37+: $12.41485 | |
SFM-140-01-L-D-AHeaders, Receptacles, Female Sockets | Samtec, Inc. | CONN RCPT 80POS 0.05 GOLD PCB | 22 | 1+: $13.92000 10+: $13.41943 | |
SOLC-115-02-S-Q-LCHeaders, Receptacles, Female Sockets | Samtec, Inc. | CONN RCPT 60POS 0.05 GOLD SMD | 13 | 1+: $17.27485 | |
SOLC-150-02-L-Q-AHeaders, Receptacles, Female Sockets | Samtec, Inc. | CONN RCPT 200POS 0.05 GOLD SMD | 33 | 1+: $27.99428 |