이 유형의 헤더(리셉터클)에는 플라스틱 하우징 내에 암 소켓이 포함되어 있으며 직사각형 케이블 커넥터 또는 보드 간 연결을 위한 수 핀 헤더와 결합됩니다. 여기에는 다양한 위치 및 피치 옵션이 있으며 일부는 수동으로 위치 수를 쉽게 변경할 수 있는 분리 옵션이 있습니다. 실장 유형에는 패널 실장, 보드 에지, 스태킹, 표면 실장 및 스루홀이 포함됩니다.
| 부분 # | 제조업체 | 설명 | 유효성 | 가격 | 수량 |
|---|---|---|---|---|---|
CLP-150-02-F-DHeaders, Receptacles, Female Sockets | Samtec, Inc. | CONN RCPT 100POS 0.05 GOLD SMD | 33 | - | |
CLP-112-02-L-DHeaders, Receptacles, Female Sockets | Samtec, Inc. | CONN RCPT 24POS 0.05 GOLD SMD | 재고 | - | |
CLP-107-02-L-DHeaders, Receptacles, Female Sockets | Samtec, Inc. | CONN RCPT 14POS 0.05 GOLD SMD | 25 | 1+: $2.40340 10+: $2.33280 30+: $2.28510 | |
CLP-105-02-L-DHeaders, Receptacles, Female Sockets | Samtec, Inc. | CONN RCPT 10POS 0.05 GOLD SMD | 6 | 1+: $2.31140 10+: $1.96640 30+: $1.74960 | |
CLP-104-02-L-DHeaders, Receptacles, Female Sockets | Samtec, Inc. | CONN RCPT 8POS 0.05 GOLD SMD | 23 | 1+: $1.45390 10+: $1.41120 30+: $1.38320 | |
CLP-103-02-L-DHeaders, Receptacles, Female Sockets | Samtec, Inc. | CONN RCPT 6POS 0.05 GOLD SMD | 3 | 1+: $1.63950 10+: $1.60170 30+: $1.57710 | |
CLP-102-02-L-DHeaders, Receptacles, Female Sockets | Samtec, Inc. | CONN RCPT 4POS 0.05 GOLD SMD | 43 | - | |
SSQ-105-01-G-DHeaders, Receptacles, Female Sockets | Samtec, Inc. | CONN RCPT 10POS 0.1 GOLD PCB | 48 | 1+: $2.87000 10+: $2.42970 30+: $2.16680 | |
SSQ-102-01-G-DHeaders, Receptacles, Female Sockets | Samtec, Inc. | CONN RCPT 4POS 0.1 GOLD PCB | 62 | 1+: $1.86620 10+: $1.57870 30+: $1.39970 | |
SSQ-118-03-T-DHeaders, Receptacles, Female Sockets | Samtec, Inc. | CONN RCPT 36POS 0.1 TIN PCB | 3 | - | |
SSW-124-01-G-SHeaders, Receptacles, Female Sockets | Samtec, Inc. | CONN RCPT 24POS 0.1 GOLD PCB | 1 | 1+: $5.03350 10+: $4.91520 28+: $4.83640 | |
SSW-112-01-G-SHeaders, Receptacles, Female Sockets | Samtec, Inc. | CONN RCPT 12POS 0.1 GOLD PCB | 6 | - | |
SSW-110-01-G-SHeaders, Receptacles, Female Sockets | Samtec, Inc. | CONN RCPT 10POS 0.1 GOLD PCB | 100 | 1+: $3.10000 10+: $2.61530 30+: $2.32780
더 보기 | |
SSW-108-01-G-SHeaders, Receptacles, Female Sockets | Samtec, Inc. | CONN RCPT 8POS 0.1 GOLD PCB | 121 | 1+: $2.46910 10+: $2.09460 30+: $1.86130
더 보기 | |
SSW-106-01-G-SHeaders, Receptacles, Female Sockets | Samtec, Inc. | CONN RCPT 6POS 0.1 GOLD PCB | 3 | 1+: $2.26710 10+: $1.91550 30+: $1.69540 | |
SSW-113-01-T-DHeaders, Receptacles, Female Sockets | Samtec, Inc. | CONN RCPT 26POS 0.1 TIN PCB | 8 | 1+: $3.99690 | |
SSW-111-01-T-DHeaders, Receptacles, Female Sockets | Samtec, Inc. | CONN RCPT 22POS 0.1 TIN PCB | 18 | 1+: $2.19640 10+: $2.14550 30+: $2.11100 | |
SSW-108-01-T-DHeaders, Receptacles, Female Sockets | Samtec, Inc. | CONN RCPT 16POS 0.1 TIN PCB | 79 | - | |
SSW-106-01-T-DHeaders, Receptacles, Female Sockets | Samtec, Inc. | CONN RCPT 12POS 0.1 TIN PCB | 5 | - | |
SSW-105-01-T-DHeaders, Receptacles, Female Sockets | Samtec, Inc. | CONN RCPT 10POS 0.1 TIN PCB | 4 | 1+: $1.52780 10+: $1.26170 30+: $1.11550 | |
SSW-103-01-T-DHeaders, Receptacles, Female Sockets | Samtec, Inc. | CONN RCPT 6POS 0.1 TIN PCB | 3 | 1+: $1.00370 10+: $0.98070 28+: $0.96600 | |
SSM-105-L-DV-KHeaders, Receptacles, Female Sockets | Samtec, Inc. | CONN RCPT 10POS 0.1 GOLD SMD | 90 | 1+: $4.13980 10+: $3.52710 44+: $3.16400
더 보기 | |
BKS-125-01-L-V-AHeaders, Receptacles, Female Sockets | Samtec, Inc. | CONN SOCKET 25POS 0.039 GOLD SMD | 7 | 1+: $8.67070 10+: $8.44400 43+: $8.29120 | |
MMS-103-02-L-DH-TRHeaders, Receptacles, Female Sockets | Samtec, Inc. | CONN RCPT 6P 0.079 GOLD SMD R/A | 10 | 1+: $4.29760 10+: $4.20230 30+: $4.13980
더 보기 | |
SMM-124-01-S-DHeaders, Receptacles, Female Sockets | Samtec, Inc. | CONN RCPT 48POS 0.079 GOLD PCB | 11 | 1+: $12.11070 10+: $11.67540 |