저항기는 저항기에 부과된 전위(전압)에 비례하고 이상적으로는 신호 주파수나 온도 변화에 영향을 받지 않는 방식으로 전류 흐름에 반대를 제공합니다. 표면 실장 칩 유형으로 설명되는 저항기는 인쇄 회로 기판의 표면에 부착되고 장치 패키지당 단일 저항기를 통합하도록 설계되었습니다.
| 부분 # | 제조업체 | 설명 | 유효성 | 가격 | 수량 |
|---|---|---|---|---|---|
1206W4F7504T5EChip Resistor(SMD) | Royalohm | Thick Film Resistors - SMD RMC 1206 1/4W 1% T/R-5000 | 72 | 100+: $0.00476 1000+: $0.00371 5000+: $0.00313
더 보기 | |
201007J051KT4EChip Resistor(SMD) | Royalohm | Thick Film Resistors - SMD RMC 2010 3/4W 5% T/R-4000 | 3 | 200+: $0.02663 600+: $0.02281 4000+: $0.02053
더 보기 | |
1206W4F1961T5EChip Resistor(SMD) | Royalohm | Thick Film Resistors - SMD RMC 1206 1/4W 1% T/R-5000 | 10890 | 100+: $0.00391 1000+: $0.00301 5000+: $0.00256 | |
1206W4F665KT5EChip Resistor(SMD) | Royalohm | Thick Film Resistors - SMD RMC 1206 1/4W 1% T/R-5000 | 5899 | 50+: $0.00576 500+: $0.00463 1500+: $0.00400 | |
25121WF1623T4EChip Resistor(SMD) | Royalohm | Thick Film Resistors - SMD RMC 2512 1W 1% T/R-4000 | 2 | 1+: $0.02788 10+: $0.02203 30+: $0.01879 | |
0603WAD7502T5EChip Resistor(SMD) | Royalohm | Thick Film Resistors - SMD RMC 0603 1/10W 0.5% T/R-5000 | 22 | 100+: $0.00276 1000+: $0.00271 5000+: $0.00248
더 보기 | |
0805W8F274KT5EChip Resistor(SMD) | Royalohm | Thick Film Resistors - SMD RMC 0805 1/8W 1% T/R-5000 | 재고 | 50000+: $0.00139 | |
181207J0104T4EChip Resistor(SMD) | Royalohm | Thick Film Resistors - SMD RMC 1812 3/4W 5% T/R-4000 | 1457 | 10+: $0.02369 100+: $0.01879 300+: $0.01607 | |
1210W2F4321T5EChip Resistor(SMD) | Royalohm | Thick Film Resistors - SMD RMC 1210 1/2W 1% T/R-5000 | 220 | 50+: $0.01196 500+: $0.00947 1500+: $0.00808 | |
HQ03W5F510KT5EChip Resistor(SMD) | Royalohm | Thick Film Resistors - SMD RMC HQ03 (0603) 1/5W 1% T/R-5000 | 5618 | 10+: $0.00625 100+: $0.00484 300+: $0.00404
더 보기 | |
0402WGF750KTCEChip Resistor(SMD) | Royalohm | Thick Film Resistors - SMD RMC 0402 1/16W 1% T/R-10000 | 68554 | 100+: $0.00124 1000+: $0.00097 3000+: $0.00084
더 보기 | |
NQ02WGJ010JTCEChip Resistor(SMD) | Royalohm | Thick Film Resistors - SMD 1/16W 0.05 1R | 770 | 100+: $0.00127 1000+: $0.00092 3000+: $0.00076 | |
25121WJ0472T4EChip Resistor(SMD) | Royalohm | Thick Film Resistors - SMD RMC 2512 1W 5% T/R-4000 | 172 | 500+: $0.01855 1500+: $0.01631 4000+: $0.01459
더 보기 | |
181207J0100T4EChip Resistor(SMD) | Royalohm | Thick Film Resistors - SMD RMC 1812 3/4W 5% T/R-4000 | 49322 | 100+: $0.02225 300+: $0.01942 1000+: $0.01772
더 보기 | |
HP0707F8252T5EChip Resistor(SMD) | Royalohm | Thick Film Resistors - SMD RMC HP07 1210 3/4W 1% T/R-5000 | 9689 | 10+: $0.05387 100+: $0.04327 300+: $0.03797
더 보기 | |
1206W4F1245T5EChip Resistor(SMD) | Royalohm | Thick Film Resistors - SMD RMC 1206 1/4W 1% T/R-5000 | 7716 | 50+: $0.01109 500+: $0.00877 1500+: $0.00749 | |
0201WMF1474TEEChip Resistor(SMD) | Royalohm | Thick Film Resistors - SMD RMC 0201 1/20W 1% T/R-15000 | 17893 | 100+: $0.00424 1000+: $0.00319 3000+: $0.00263 | |
NQ06W4J062JT5EChip Resistor(SMD) | Royalohm | Thick Film Resistors - SMD 1/4W 0.05 6.2R | 1200 | 100+: $0.00816 1000+: $0.00644 5000+: $0.00551 | |
0402WGJ0183TCEChip Resistor(SMD) | Royalohm | Thick Film Resistors - SMD RMC 0402 1/16W 5% T/R-10000 | 24781 | 100+: $0.00032 1000+: $0.00031 | |
0402WGF1301TCEChip Resistor(SMD) | Royalohm | Thick Film Resistors - SMD RMC 0402 1/16W 1% T/R-10000 | 74462 | 100+: $0.00061 1000+: $0.00048 3000+: $0.00040
더 보기 | |
0805W8F5231T5EChip Resistor(SMD) | Royalohm | Thick Film Resistors - SMD RMC 0805 1/8W 1% T/R-5000 | 4794 | 100+: $0.00205 1000+: $0.00160 5000+: $0.00133 | |
0805W8F121KT5EChip Resistor(SMD) | Royalohm | Thick Film Resistors - SMD RMC 0805 1/8W 1% T/R-5000 | 6988 | 100+: $0.00348 1000+: $0.00268 5000+: $0.00227 | |
1206W4F8663T5EChip Resistor(SMD) | Royalohm | Thick Film Resistors - SMD RMC 1206 1/4W 1% T/R-5000 | 7428 | 50+: $0.00355 500+: $0.00347 1500+: $0.00340 | |
TC0325B4700T5FChip Resistor(SMD) | Royalohm | Thin Film Resistors - SMD 1/10W 0.001 470R 25PPM | 34410 | 20+: $0.02591 200+: $0.02112 600+: $0.01847
더 보기 | |
1210W2J075KT5EChip Resistor(SMD) | Royalohm | Thick Film Resistors - SMD RMC 1210 1/2W 5% T/R-5000 | 1548 | 50+: $0.01613 500+: $0.01276 1500+: $0.01088 |