코일, 초크 또는 리액터라고도 알려진 인덕터는 전류가 흐를 때 자기장에 에너지를 저장하는 수동 2단자 전기 부품입니다. 전류가 변하면 자기장이 도체에 전압을 유도합니다. 유도된 전압은 그것을 생성한 전류의 변화에 반대되는 극성을 가지고 있습니다. 인덕턴스의 단위는 헨리(H)입니다. 장착 옵션에는 표면, 관통 구멍 및 섀시가 포함됩니다.
| 부분 # | 제조업체 | 설명 | 유효성 | 가격 | 수량 |
|---|---|---|---|---|---|
BMRA000404123R3MA1Fixed Inductors | Pulse Electronics | INDUCTOR POWER | 3213 | 5+: $0.26915 50+: $0.23315 150+: $0.21772
더 보기 | |
AMRU001313653R3MA1Fixed Inductors | Pulse Electronics | INDUCTOR POWER | 88 | 1+: $0.61885 10+: $0.60343 30+: $0.59315 | |
BMNI000404211R0MXBFixed Inductors | Pulse Electronics | INDUCTOR POWER | 99 | 1+: $0.26228 10+: $0.25543 30+: $0.25200 | |
BMRA00060630R10MA1Fixed Inductors | Pulse Electronics | INDUCTOR POWER | 4 | 50+: $0.13036 150+: $0.11472 1000+: $0.10300
더 보기 | |
BMMA000505201R0MX1Fixed Inductors | Pulse Electronics | INDUCTOR POWER | 88 | 5+: $0.22135 50+: $0.21641 150+: $0.21312 | |
BWQC00453226101K00Fixed Inductors | Pulse Electronics | INDUCTOR RF | 627 | 5+: $0.21692 50+: $0.17719 150+: $0.16015 | |
ADHE00252012R47MQ1Fixed Inductors | Pulse Electronics | INDUCTOR POWER | 122 | 5+: $0.11068 50+: $0.10820 150+: $0.10656 | |
BPRR00101051820MA0Fixed Inductors | Pulse Electronics | INDUCTOR POWER | 재고 | 50+: $0.24773 150+: $0.21811 700+: $0.17292
더 보기 | |
BMRA00040420R68MA1Fixed Inductors | Pulse Electronics | INDUCTOR POWER | 2739 | 5+: $0.22577 50+: $0.17783 150+: $0.15727
더 보기 | |
AMRU000606301R0MA1Fixed Inductors | Pulse Electronics | INDUCTOR POWER | 11 | 5+: $0.15496 50+: $0.15149 150+: $0.14920 | |
BMRF001313506R8MA1Fixed Inductors | Pulse Electronics | INDUCTOR POWER | 110 | 1+: $0.42685 10+: $0.41657 30+: $0.41143 | |
BWCS00161008R15J00Fixed Inductors | Pulse Electronics | INDUCTOR RF | 4 | 100+: $0.04969 300+: $0.04352 1000+: $0.03889
더 보기 | |
BMMI000606302R2MX1Fixed Inductors | Pulse Electronics | INDUCTOR POWER | 재고 | 10+: $0.19188 30+: $0.17101 100+: $0.14501
더 보기 | |
APCI00070746471M80Fixed Inductors | Pulse Electronics | INDUCTOR POWER | 2200 | 10+: $0.66515 30+: $0.58628 100+: $0.50915
더 보기 | |
AMMA000404201R0MV1Fixed Inductors | Pulse Electronics | INDUCTOR POWER | 66 | 5+: $0.07375 50+: $0.07212 150+: $0.07104 | |
BPCI00121210681MA0Fixed Inductors | Pulse Electronics | INDUCTOR POWER | 239 | 1+: $0.88628 10+: $0.73715 30+: $0.66343 | |
ADHE002520121R0MQ1Fixed Inductors | Pulse Electronics | INDUCTOR POWER | 122 | 5+: $0.11068 50+: $0.10820 150+: $0.10656 | |
BMQA00060630100MA1Fixed Inductors | Pulse Electronics | INDUCTOR POWER | 489 | 5+: $0.15761 50+: $0.12716 150+: $0.11195 | |
ASCH00100505R18JCPFixed Inductors | Pulse Electronics | INDUCTOR RF | 9460 | 50+: $0.01367 500+: $0.01088 1500+: $0.00935 | |
BSCL001608081R0K00Fixed Inductors | Pulse Electronics | INDUCTOR RF | 2876 | 50+: $0.01639 500+: $0.01268 1500+: $0.01063 | |
BDHE002012102R2MQ1Fixed Inductors | Pulse Electronics | INDUCTOR POWER | 1533 | 10+: $0.07237 100+: $0.05777 300+: $0.05045 | |
BMMA00050530R22MV1Fixed Inductors | Pulse Electronics | INDUCTOR POWER | 1860 | 5+: $0.38572 50+: $0.30000 150+: $0.26228 | |
BWVF003030152R2M00Fixed Inductors | Pulse Electronics | FIXED IND 2.2UH 2A 90 MOHM SMD | 12 | 5+: $0.07987 50+: $0.06265 150+: $0.05405 | |
AWCS0023171539NJ00Fixed Inductors | Pulse Electronics | INDUCTOR RF | 99 | 5+: $0.06704 50+: $0.06557 150+: $0.06457 | |
AWVF00303012100M00Fixed Inductors | Pulse Electronics | INDUCTOR POWER | 1072 | 5+: $0.11599 50+: $0.09048 150+: $0.07772
더 보기 |