다이오드 브리지 정류기는 교류(AC) 입력을 직류(DC) 출력으로 변환하기 위한 브리지 회로 구성의 다이오드 배열입니다. 이러한 구성 요소는 섀시, DIN 레일, 표면 또는 스루홀 실장형일 수 있으며 단상 또는 3상 다이오드 유형, 순방향 전압 정격, 평균 정류 전류 및 기술에 따라 선택됩니다.
| 부분 # | 제조업체 | 설명 | 유효성 | 가격 | 수량 |
|---|---|---|---|---|---|
TS240S-AU_R1_000A1Bridge Rectifiers | PANJIT | MICRO SURFACE MOUNT SCHOTTKY BRI | 재고 | - | |
TS360ILS-AU_R1_000A1Bridge Rectifiers | PANJIT | MICRO SURFACE MOUNT SCHOTTKY BRI | 재고 | - | |
B6S_R2_00001Bridge Rectifiers | PANJIT | Bridge Rectifier Diode, 1 Phase, 0.8A, 600V V(RRM), Silicon, GREEN, PLASTIC, MDI, 4 PIN | 6382 | - | |
B108S_R2_00001Bridge Rectifiers | PANJIT | Bridge Rectifier Diode, | 2978 | - | |
DI108S_R2_00001Bridge Rectifiers | PANJIT | Bridge Rectifier Diode, 1 Phase, 1A, 800V V(RRM), Silicon, GREEN, PLASTIC, SDIP-4 | 3104 | - | |
TSM340IS_R1_00001Bridge Rectifiers | PANJIT | MICRO SURFACE MOUNT SCHOTTKY BRI | 재고 | - | |
TS340IS_R1_00001Bridge Rectifiers | PANJIT | MICRO SURFACE MOUNT SCHOTTKY BRI | 재고 | - | |
TS360ILS_R1_00001Bridge Rectifiers | PANJIT | MICRO SURFACE MOUNT SCHOTTKY BRI | 22163 | - | |
TS240S_R1_00001Bridge Rectifiers | PANJIT | MICRO SURFACE MOUNT SCHOTTKY BRI | 491 | - | |
TS260S_R1_00001Bridge Rectifiers | PANJIT | MICRO SURFACE MOUNT SCHOTTKY BRI | 재고 | - | |
DI108S_T0_00001Bridge Rectifiers | PANJIT | Bridge Rectifier Diode, 1 Phase, 1A, 800V V(RRM), Silicon, GREEN, PLASTIC, SDIP-4 | 50 | - | |
B1010S_R2_00001Bridge Rectifiers | PANJIT | Bridge Rectifier Diode, | 2420 | - | |
B106S_R2_00001Bridge Rectifiers | PANJIT | Bridge Rectifier Diode, | 2897 | - | |
B10S_R2_00001Bridge Rectifiers | PANJIT | Bridge Rectifier Diode, 1 Phase, 0.8A, 1000V V(RRM), Silicon, GREEN, PLASTIC, MDI, 4 PIN | 1414 | - | |
B4S_R2_00001Bridge Rectifiers | PANJIT | Bridge Rectifier Diode, 1 Phase, 0.8A, 400V V(RRM), Silicon, GREEN, PLASTIC, MDI, 4 PIN | 2888 | - | |
B8S_R2_00001Bridge Rectifiers | PANJIT | Bridge Rectifier Diode, 1 Phase, 0.8A, 800V V(RRM), Silicon, GREEN, PLASTIC, MDI, 4 PIN | 2690 | - | |
KBJ610_T0_00601Bridge Rectifiers | PANJIT | KBJ PACKAGE, 6A/1000V STANDARD B | 1937 | - | |
KBJ2010_T0_00601Bridge Rectifiers | PANJIT | KBJ PACKAGE, 20A/1000V STANDARD | 738 | - | |
GBU3510_T0_00601Bridge Rectifiers | PANJIT | GBU PACKAGE, 35A/1000V STANDARD | 161 | 1+: $0.64285 10+: $0.51600 40+: $0.46115
더 보기 | |
GBJ3506ULV_T0_00601Bridge Rectifiers | PANJIT | ULTRA LOW VF BRIDGE RECTIFIER WI | 3546 | - | |
GBU1506ULV_T0_00601Bridge Rectifiers | PANJIT | ULTRA LOW VF BRIDGE RECTIFIER WI | 3903 | - | |
RDXK810_T0_00601Bridge Rectifiers | PANJIT | DXK,GLASS PASSIVATED FAST BRIDGE | 4797 | - | |
GBU2506HULV_T0_00601Bridge Rectifiers | PANJIT | ULTRA LOW VF BRIDGE RECTIFIER WI | 4000 | - | |
GBU2510H_T0_00601Bridge Rectifiers | PANJIT | GBU PACKAGE, 15A/1000V HIGH TJ 1 | 1952 | - | |
DI2010S_R2_00001Bridge Rectifiers | PANJIT | Bridge Rectifier Diode, 2A, 1000V V(RRM), | 4671 | 5+: $0.16039 50+: $0.12767 150+: $0.11129
더 보기 |