디스플레이 드라이버는 마이크로프로세서(MPU), 마이크로컨트롤러(MCU) 또는 LCD, LED, OLED, DLP, 진공 형광등 및 AMOLED와 같은 디스플레이용 기타 회로 시스템 간의 변환, 인터페이스 및 제어를 제공하는 집적 회로(IC)입니다. 통신에 가능한 인터페이스 및 프로토콜에는 아날로그, BCD, I2C, 병렬, 직렬, SMBus, SPI 및 QSPI가 포함됩니다.
| 부분 # | 제조업체 | 설명 | 유효성 | 가격 | 수량 |
|---|---|---|---|---|---|
MC14489BPDisplay Drivers ICs | NXP Semiconductors | IC DRVR 7 SEGMENT 20DIP | 재고 | 18+: $2.81551 | |
SAA1064/N2,112Display Drivers ICs | NXP Semiconductors | IC DRVR 7 SEGMENT 4 DIGIT 24DIP | 재고 | 510+: $1.28947 | |
PCF8576DT/S400/2,1Display Drivers ICs | NXP Semiconductors | IC DRVR 7 SEGMENT 56TSSOP | 재고 | 2000+: $1.09996 4000+: $1.07605 6000+: $1.06407 | |
PCA8551ATT/AJDisplay Drivers ICs | NXP Semiconductors | IC DRVR 144 SEGMENT 48TSSOP | 재고 | 2000+: $0.64285 4000+: $0.62746 6000+: $0.61975
더 보기 | |
PCF1179CT,118Display Drivers ICs | NXP Semiconductors | IC DRVR 7 SEGMENT 4 DIGIT 28SO | 100370 | 154+: $1.71600 | |
PCF8576CT/1,518Display Drivers ICs | NXP Semiconductors | IC DRVR 7 SEGMENT 56VSOP | 재고 | 500+: $3.07873 1000+: $2.59652 2500+: $2.46669 | |
PCF1178CT,118Display Drivers ICs | NXP Semiconductors | IC DRVR 7 SEGMENT 4 DIGIT 28SO | 재고 | 1000+: $0.93617 2000+: $0.91128 3000+: $0.89880
더 보기 | |
MC14489BDWER2Display Drivers ICs | NXP Semiconductors | IC DRVR 7 SEGMENT 20SOIC | 1414 | 1+: $7.44480 10+: $5.77192 25+: $5.35498
더 보기 | |
PCF8537AH/1,518Display Drivers ICs | NXP Semiconductors | IC DRVR 7 SEGMENT 64TQFP | 재고 | 1+: $3.10640 | |
PCA8534AH/Q900/1,5Display Drivers ICs | NXP Semiconductors | IC DRVR 60 SEGMENT 80LQFP | 5366 | 1+: $4.22400 10+: $3.21552 25+: $2.96243
더 보기 | |
PCF8577CT/3,118Display Drivers ICs | NXP Semiconductors | IC DRVR 32 SEGMENT 40VSOP | 재고 | 500+: $2.97324 1000+: $2.50755 2500+: $2.38218 | |
PCE85176AUG/DAKPDisplay Drivers ICs | NXP Semiconductors | IC DRVR 160 SEGMENT DIE | 재고 | 10500+: $0.53941 | |
MC14489BDWR2Display Drivers ICs | NXP Semiconductors | IC DRVR 7 SEGMENT 20SOIC | 재고 | 1000+: $2.21806 2000+: $2.16748 3000+: $2.14216 | |
PCA8576FUG/2DA/QKPDisplay Drivers ICs | NXP Semiconductors | IC DRVR 7 SEGMENT DIE | 재고 | 8640+: $0.64803 | |
PCF2111CT/1,112Display Drivers ICs | NXP Semiconductors | IC DRVR 64 SEGMENT 40VSOP | 재고 | 1240+: $0.81708 | |
PCF85176H/1,518Display Drivers ICs | NXP Semiconductors | IC DRVR 40 SEGMENT 64TQFP | 26312 | 1+: $2.17360 10+: $1.61392 25+: $1.47453
더 보기 | |
PCF8576DU/2DA/2,02Display Drivers ICs | NXP Semiconductors | IC DRVR 7 SEGMENT DIE | 6336 | 1440+: $0.58982 | |
PCA2117DUGS/DAZDisplay Drivers ICs | NXP Semiconductors | IC DRVR 7 SEGMENT DIE | 재고 | 9360+: $1.43976 | |
PCA85133U/2DA/Q1ZDisplay Drivers ICs | NXP Semiconductors | IC DRVR 7 SEGMENT DIE | 12584 | 1+: $1.99760 10+: $1.48192 25+: $1.35274
더 보기 | |
PCA8553DTT/AJDisplay Drivers ICs | NXP Semiconductors | IC DRVR 160 SEGMENT 56TSSOP | 재고 | 2000+: $0.73244 4000+: $0.71531 6000+: $0.70673
더 보기 | |
PCF85133U/2DA/1ZDisplay Drivers ICs | NXP Semiconductors | IC DRVR 7 SEGMENT DIE | 재고 | 11440+: $0.90273 | |
PCF8562TT/S400/2,1Display Drivers ICs | NXP Semiconductors | IC DRVR 7 SEGMENT 48TSSOP | 재고 | 2000+: $1.02568 4000+: $1.00309 6000+: $0.99179 | |
PCF8545BTT/AJDisplay Drivers ICs | NXP Semiconductors | IC DRVR 320 SEGMENT 56TSSOP | 재고 | 2000+: $1.10473 4000+: $1.08075 6000+: $1.06872 | |
PCA85276ATT/AJDisplay Drivers ICs | NXP Semiconductors | IC DRVR 7 SEGMENT 56TSSOP | 34 | 1+: $1.72480 10+: $1.27424 25+: $1.16054
더 보기 | |
PCF8551ATT/AJDisplay Drivers ICs | NXP Semiconductors | IC DRVR 7 SEGMENT 48TSSOP | 재고 | 2000+: $0.46360 4000+: $0.45183 6000+: $0.44593
더 보기 |