Uncategorized.
| 부분 # | 제조업체 | 설명 | 유효성 | 가격 | 수량 |
|---|---|---|---|---|---|
74HC193DB-Q100JUnclassified | Nexperia | 74HC(T)193-Q100 - Presettable synchronous 4-bit binary up/down counter SSOP1 16-Pin | 재고 | - | |
74HC4040DB-Q100JUnclassified | Nexperia | 74HC4040; 74HCT4040 - 12-stage binary ripple counter SSOP1 16-Pin | 재고 | - | |
74HCT193DB-Q100JUnclassified | Nexperia | 74HC(T)193-Q100 - Presettable synchronous 4-bit binary up/down counter SSOP1 16-Pin | 재고 | - | |
74HCT4040DB-Q100JUnclassified | Nexperia | 74HC4040; 74HCT4040 - 12-stage binary ripple counter SSOP1 16-Pin | 재고 | - | |
74HC163D-Q100JUnclassified | Nexperia | 74HC(T)163-Q100 - Presettable synchronous 4-bit binary counter; synchronous reset SOP 16-Pin | 재고 | - | |
74HC4017PW,112Unclassified | Nexperia | 74HC4017; 74HCT4017 - Johnson decade counter with 10 decoded outputs TSSOP 16-Pin | 재고 | - | |
74HC4060PW,112Unclassified | Nexperia | 74HC4060; 74HCT4060 - 14-stage binary ripple counter with oscillator TSSOP 16-Pin | 재고 | - | |
74HC40103DB,118Unclassified | Nexperia | IC BINARY COUNTER 8-BIT 16SSOP | 재고 | - | |
74HCT4020DB,118Unclassified | Nexperia | 74HC4020; 74HCT4020 - 14-stage binary ripple counter SSOP1 16-Pin | 재고 | - | |
74HCT4040PW118Unclassified | Nexperia | NOW NEXPERIA 74HCT4040PW - BINAR | 재고 | - | |
PBSS2540M-QYLUnclassified | Nexperia | Nexperia PBSS2540M-Q/SOT883/XQFN3 | 재고 | - | |
2PD601ASL-QRUnclassified | Nexperia | Nexperia 2PD601ASL-Q/SOT23/TO-236AB | 재고 | - | |
PBSS5240Z-QXUnclassified | Nexperia | Nexperia PBSS5240Z-Q/SOT223/SC-73 | 재고 | - | |
PXN6R8-60QLAJUnclassified | Nexperia | Nexperia N-channel 60 V, 6.8 mOhm, logic level Trench MOSFET in MLPAK33 | 재고 | - | |
BCP56H-QXUnclassified | Nexperia | Nexperia 82 V, 1 A NPN medium power transistors | 재고 | - | |
PBSS4130QA-QZUnclassified | Nexperia | Nexperia PBSS4130QA-Q/SOT1215/DFN1010D- | 재고 | - | |
PBSS4260QA-QZUnclassified | Nexperia | Nexperia PBSS4260QA-Q/SOT1215/DFN1010D- | 재고 | - | |
PBSS4320T-QRUnclassified | Nexperia | Nexperia PBSS4320T-Q/SOT23/TO-236AB | 재고 | - | |
PBSS5360X-QFUnclassified | Nexperia | Nexperia PBSS5360X-Q/SOT89/MPT3 | 재고 | - | |
NGW75T65H3DFPQUnclassified | Nexperia | Nexperia 650 V, 75 A trench field-stop IGBT with full rated silicon diode | 재고 | - | |
NGW40T65H3DFPQUnclassified | Nexperia | Nexperia 650 V, 40 A trench field-stop IGBT with full rated silicon diode | 재고 | - | |
NEX80808DAZUnclassified | Nexperia | Nexperia Wide Vcc range multi-mode flyback controller | 275 | 1+: $0.66000 10+: $0.46464 50+: $0.38685
더 보기 | |
NEX80801DAZUnclassified | Nexperia | Nexperia Wide Vcc range multi-mode flyback controller | 재고 | 1+: $0.66000 10+: $0.46464 50+: $0.38685
더 보기 | |
74HCT1G02GZYLUnclassified | Nexperia | Nexperia 2-input NOR gate | 재고 | 1+: $0.18480 10+: $0.12320 50+: $0.09926
더 보기 | |
NEX80611DAZUnclassified | Nexperia | Nexperia Wide Vcc range quasi-resonant flyback controller | 275 | 1+: $0.66000 10+: $0.46464 50+: $0.38685
더 보기 |