전계 효과 트랜지스터(FET)는 전기장을 사용하여 전류 흐름을 제어하는 전자 장치입니다. 게이트 단자에 전압을 가하면 드레인 단자와 소스 단자 사이의 전도성이 변경됩니다. FET는 단일 캐리어 유형 작동을 포함하므로 유니폴라 트랜지스터라고도 합니다. 즉, FET는 작동 시 전자나 정공을 전하 캐리어로 사용하지만 둘 다를 사용하지는 않습니다. 전계 효과 트랜지스터는 일반적으로 저주파에서 매우 높은 입력 임피던스를 나타냅니다. 금속 산화물 반도체 전계 효과 트랜지스터(MOSFET)는 FET의 한 유형입니다.
| 부분 # | 제조업체 | 설명 | 유효성 | 가격 | 수량 |
|---|---|---|---|---|---|
PSMN1R1-80CSFJFETs, MOSFETs | Nexperia | MOSFETs PSMN1R1-80CSF/SOT8005A/CCPAK12 | 250 | - | |
BUK9Y4R8-60RAXFETs, MOSFETs | Nexperia | MOSFETs BUK9Y4R8-60RA/SOT669/LFPAK | 1500 | - | |
PSMN1R4-100CSFJFETs, MOSFETs | Nexperia | MOSFETs PSMN1R4-100CSF/SOT8005A/CCPAK1 | 재고 | - | |
BUK9M13-80LXFETs, MOSFETs | Nexperia | MOSFETs BUK9M13-80L/SOT1210/mLFPAK | 재고 | - | |
2N7002AKRA-QZFETs, MOSFETs | Nexperia | MOSFETs 2N7002AKRA-Q/SOT1268/DFN1412-6 | 10 | - | |
BUK7Y12-100LXFETs, MOSFETs | Nexperia | MOSFETs SOT669 100V 85A | 재고 | - | |
PSMNR90-80ASEJFETs, MOSFETs | Nexperia | MOSFETs SOT8000 N CHAN 80V | 193 | - | |
PSMNR70-40YSNXFETs, MOSFETs | Nexperia | MOSFETs SOT1023 N CHAN 40V | 재고 | - | |
PMN30XP,115FETs, MOSFETs | Nexperia | 20V 1.4W 1 P-Channel SOT-457 ROHS | 10 | 1+: $0.31670 10+: $0.25210 30+: $0.22430
더 보기 | |
BUK9K17-60E,115FETs, MOSFETs | Nexperia | 60V 26A 17mΩ@5V,10A 53W 1.7V 2 N-Channel SOT1205 ROHS | 재고 | - | |
NX7002BKMFETs, MOSFETs | Nexperia | 60V 350mA 2.8Ω@10V 680mW 2.1V@250uA 1 N-Channel DFN-3(1x0.6) ROHS | 2 | - | |
BUK6Y33-60P,115FETs, MOSFETs | Nexperia | 60V 25A 66W 61mΩ@10V 3V@250uA 1 P-Channel ROHS | 재고 | - | |
BUK6Y24-40P,115FETs, MOSFETs | Nexperia | 40V 39A 24mΩ@10V 66W 3V@250uA 1 P-Channel ROHS | 재고 | - | |
PMV250EPEA215FETs, MOSFETs | Nexperia | 40V 1.5A 240mΩ@10V 6.25W 1.7V@250uA 1 P-Channel ROHS | 7 | - | |
BUK6Y14-40PFETs, MOSFETs | Nexperia | 40V 64A 11mΩ@10V,10.8A 110W 2V 1 P-Channel SC-100 ROHS | 1 | - | |
BUK4D110-20PFETs, MOSFETs | Nexperia | 20V 6.7A 88mΩ@4.5V,3.4A 7.5W 1.3V 1 P-Channel DFN2020MD-6 ROHS | 재고 | - | |
BUK7S1R0-40HFETs, MOSFETs | Nexperia | 40V 325A 1mΩ@10V,25A 375W 3V 1 N-Channel SOT-1235 ROHS | 5 | 1+: $3.17220 10+: $3.09500 30+: $3.04410
더 보기 | |
BUK7M6R7-40HFETs, MOSFETs | Nexperia | 40V 65W 1 N-Channel SOT-1210 ROHS | 3 | 1+: $0.94300 10+: $0.92160 30+: $0.90680
더 보기 | |
BUK9M9R5-40HFETs, MOSFETs | Nexperia | 40V 55W 1 N-Channel SOT-1210 ROHS | 8 | - | |
BUK9M35-80EFETs, MOSFETs | Nexperia | 80V 26A 35mΩ@5V,5A 62W 1.4V 1 N-Channel SOT-1210 ROHS | 재고 | - | |
BUK7S0R5-40HFETs, MOSFETs | Nexperia | SOT-1235 ROHS | 재고 | - | |
BUK9K6R8-40EFETs, MOSFETs | Nexperia | Power Field-Effect Transistor | 147 | - | |
BUK7Y1R4-40HFETs, MOSFETs | Nexperia | SOT-669 ROHS | 1 | 1+: $2.19810 10+: $1.86620 30+: $1.65760
더 보기 | |
PSMN8R9-100BSE,118FETs, MOSFETs | Nexperia | 100V 296W 1 N-Channel D2PAK ROHS | 576 | - | |
BSN20BK215FETs, MOSFETs | Nexperia | 60V 265mA 2.1Ω@10V,200mA 310mW 1.4V 1 N-Channel ROHS | 2886 | 1+: $0.59960 10+: $0.53060 30+: $0.49780
더 보기 |