코일, 초크 또는 리액터라고도 알려진 인덕터는 전류가 흐를 때 자기장에 에너지를 저장하는 수동 2단자 전기 부품입니다. 전류가 변하면 자기장이 도체에 전압을 유도합니다. 유도된 전압은 그것을 생성한 전류의 변화에 반대되는 극성을 가지고 있습니다. 인덕턴스의 단위는 헨리(H)입니다. 장착 옵션에는 표면, 관통 구멍 및 섀시가 포함됩니다.
| 부분 # | 제조업체 | 설명 | 유효성 | 가격 | 수량 |
|---|---|---|---|---|---|
LQH32PB100MN0LFixed Inductors | Murata Electronics | FIXED IND 10UH 700MA 456MOHM SMD | 1755 | - | |
LQH32PN150MNCLFixed Inductors | Murata Electronics | FIXED IND 15UH 700MA 570MOHM SMD | 1795 | - | |
LQH32PN330MN0LFixed Inductors | Murata Electronics | FIXED IND 33UH 390MA 1.38OHM SMD | 65 | 1+: $0.10090 10+: $0.08040 30+: $0.07010 | |
LQH32PN3R3NNCLFixed Inductors | Murata Electronics | FIXED IND 3.3UH 1.55A 120MOHM SM | 64 | - | |
LQH32PZ100MNCLFixed Inductors | Murata Electronics | FIXED IND 10UH 900MA 354MOHM SMD | 3640 | 1+: $0.20760 10+: $0.16780 30+: $0.15080
더 보기 | |
LQH32PZ101MN0LFixed Inductors | Murata Electronics | FIXED IND 100UH 250MA 3.24OHM SM | 345 | 1+: $0.19830 10+: $0.16230 30+: $0.14690
더 보기 | |
LQH3NPN100MGRLFixed Inductors | Murata Electronics | FIXED IND 10UH 670MA 336MOHM SMD | 4 | - | |
LQH3NPN100MMELFixed Inductors | Murata Electronics | FIXED IND 10UH 800MA 228MOHM SMD | 3184 | 5+: $0.32990 50+: $0.27970 150+: $0.25860
더 보기 | |
LQH3NPN6R8MJRLFixed Inductors | Murata Electronics | FIXED IND 6.8UH 610MA 216MOHM SM | 25 | - | |
LQH3NPZ6R8MMELFixed Inductors | Murata Electronics | FIXED IND 6.8UH 900MA 168MOHM SM | 145 | 1+: $0.24650 10+: $0.19620 30+: $0.17460 | |
LQH43MN150J03LFixed Inductors | Murata Electronics | FIXED IND 15UH 360MA 730MOHM SMD | 재고 | - | |
LQH43MN3R3M03LFixed Inductors | Murata Electronics | FIXED IND 3.3UH 500MA 350MOHM SM | 15 | 1+: $0.34870 10+: $0.27750 30+: $0.24700 | |
LQH43PH100M26LFixed Inductors | Murata Electronics | FIXED IND 10UH 1.17A 176.4 MOHM | 1571 | 5+: $0.29700 50+: $0.23560 150+: $0.20840 | |
LQH43PN100M26LFixed Inductors | Murata Electronics | FIXED IND 10UH 1.17A 176.4 MOHM | 9358 | 5+: $0.26050 50+: $0.21610 150+: $0.19690
더 보기 | |
LQH43PN151M26LFixed Inductors | Murata Electronics | FIXED IND 150UH 260MA 2.83OHM SM | 40 | 1+: $0.22300 10+: $0.17740 30+: $0.15790 | |
#B952AS-H-150M=P3Fixed Inductors | Murata Electronics | FIXED IND 15UH 2.3A 62 MOHM SMD | 재고 | - | |
LQP03TN2N0BZ2DFixed Inductors | Murata Electronics | FIXED IND 2NH 600MA 150MOHM SMD | 4500 | 1+: $0.02390 10+: $0.01880 30+: $0.01600
더 보기 | |
FDSD0420-H-R47M=P3Fixed Inductors | Murata Electronics | FIXED IND 470NH 6.8A 18 MOHM SMD | 4 | 1+: $0.43210 10+: $0.34660 30+: $0.31050 | |
DFE201210U-R24M=P2Fixed Inductors | Murata Electronics | FIXED IND 240NH 3.8A 25 MOHM SMD | 230 | 1+: $0.12650 10+: $0.10050 30+: $0.08750 | |
LQP03TG13NJ02DFixed Inductors | Murata Electronics | FIXED IND 13NH 170MA 1.82OHM SMD | 100 | 1+: $0.00730 10+: $0.00570 30+: $0.00490 | |
LQW15AN4N2D8ZDFixed Inductors | Murata Electronics | FIXED IND 4.2NH 1.8A 0.044OHM SM | 4 | - | |
LQH2HPZ100MDRLFixed Inductors | Murata Electronics | FIXED IND 10UH 430MA 1.44OHM SMD | 3175 | 1+: $0.26090 10+: $0.23010 30+: $0.21690
더 보기 | |
LQW2UAS56NJ00LFixed Inductors | Murata Electronics | FIXED IND 56NH 1A 180 MOHM SMD | 215 | 1+: $0.14420 10+: $0.11540 30+: $0.10100
더 보기 | |
LQW2UASR39J00LFixed Inductors | Murata Electronics | FIXED IND 390NH 470MA 1.12OHM SM | 3575 | - | |
LQW15AN15NJ8ZDFixed Inductors | Murata Electronics | FIXED IND 15NH 1.15A 0.114OHM SM | 146 | - |