커패시터는 전하를 저장하는 수동 전자 장치입니다. 세라믹 커패시터는 유전체로 사용되는 세라믹 소재와 무극성 전극으로 사용되는 금속층이 교대로 배치된 2개 이상의 층으로 구성됩니다. 애플리케이션에는 자동차, 바이패스, 디커플링, 필터링, RF 및 ESD 보호가 포함됩니다. 스루홀 버전은 두 개의 와이어 리드가 있는 디스크 또는 "방울" 모양인 경우가 많습니다.
| 부분 # | 제조업체 | 설명 | 유효성 | 가격 | 수량 |
|---|---|---|---|---|---|
GRM033B11E102KA01DCeramic Capacitors | Murata Electronics | CAP CER 1000PF 25V 0201 | 24290 | - | |
GRM1555C1H272JE01DCeramic Capacitors | Murata Electronics | CAP CER 2700PF 50V C0G/NP0 0402 | 재고 | - | |
GJM1555C1H300FB01DCeramic Capacitors | Murata Electronics | CAP CER 30PF 50V C0G/NP0 0402 | 4860 | 1+: $0.03970 10+: $0.03290 30+: $0.02900
더 보기 | |
GRM0335C1H1R9BA01DCeramic Capacitors | Murata Electronics | CAP CER 1.9PF 50V C0G/NP0 0201 | 20760 | - | |
GCM1555C1H4R3CA16DCeramic Capacitors | Murata Electronics | CAP CER 4.3PF 50V C0G/NP0 0402 | 750 | 1+: $0.00970 10+: $0.00760 30+: $0.00650 | |
GRM21BC7YA475KE11LCeramic Capacitors | Murata Electronics | CAP CER 4.7UF 35V X7S 0805 | 1 | - | |
GRM21BR61E106MA73LCeramic Capacitors | Murata Electronics | CAP CER 10UF 25V X5R 0805 | 23148 | 20+: $0.05900 200+: $0.04400 1000+: $0.03510
더 보기 | |
GCJ188R71E224KA12DCeramic Capacitors | Murata Electronics | CAP CER 0.22UF 25V X7R 0603 | 30 | 1+: $0.03890 10+: $0.03060 30+: $0.02640 | |
GRJ31CR71H225KE11LCeramic Capacitors | Murata Electronics | CAP CER 2.2UF 50V X7R 1206 | 2 | - | |
GQM1555C2D4R3BB01DCeramic Capacitors | Murata Electronics | CAP CER 4.3PF 200V NP0 0402 | 10187 | - | |
GJM1555C1H1R1CB01DCeramic Capacitors | Murata Electronics | CAP CER 1.1PF 50V C0G/NP0 0402 | 940 | - | |
GRM188R71A474KA61DCeramic Capacitors | Murata Electronics | CAP CER 0.47UF 10V X7R 0603 | 1370 | 1+: $0.06680 10+: $0.05500 30+: $0.04910
더 보기 | |
GRT188R61C475KE13DCeramic Capacitors | Murata Electronics | CAP CER 4.7UF 16V X5R 0603 | 2300 | 1+: $0.10630 10+: $0.08750 30+: $0.07810
더 보기 | |
GCQ1555C1H300JB01DCeramic Capacitors | Murata Electronics | CAP CER 30PF 50V C0G/NP0 0402 | 7480 | 1+: $0.05560 10+: $0.04330 30+: $0.03720
더 보기 | |
GCM155R71H102KA37JCeramic Capacitors | Murata Electronics | CAP CER 1000PF 50V X7R 0402 | 400 | 1+: $0.00470 10+: $0.00380 30+: $0.00330 | |
GRM2195C1H113JA01DCeramic Capacitors | Murata Electronics | CAP CER 0.011UF 50V C0G/NP0 0805 | 4990 | 1+: $0.07860 10+: $0.07730 30+: $0.07640
더 보기 | |
KRM31KR71H475KH01KCeramic Capacitors | Murata Electronics | CAP CER 4.7UF 50V X7R SMD | 75 | - | |
GRM2195C1H472JA01DCeramic Capacitors | Murata Electronics | CAP CER 4700PF 50V C0G/NP0 0805 | 52 | - | |
GRM0335C1E3R3CD01DCeramic Capacitors | Murata Electronics | CAP CER 3.3PF 25V C0G/NP0 0201 | 재고 | - | |
GRM1882C1H272JA01DCeramic Capacitors | Murata Electronics | Cap Ceramic 0.0027uF 50V CH 5% Pad SMD 0603 125°C T/R | 100 | 1+: $0.02000 10+: $0.01590 30+: $0.01360 | |
GRM1882C2A102JA01DCeramic Capacitors | Murata Electronics | Cap Ceramic 0.001uF 100V CH 5% Pad SMD 0603 125°C T/R | 3530 | 1+: $0.04520 10+: $0.03630 30+: $0.03190
더 보기 | |
GRM21BB31E106KA73LCeramic Capacitors | Murata Electronics | Cap Ceramic 10uF 25V B 10% Pad SMD 0805 85°C T/R | 3344 | - | |
GRM188B31A106ME69DCeramic Capacitors | Murata Electronics | Cap Ceramic 10uF 10V B 20% Pad SMD 0603 85°C T/R | 220 | 1+: $0.05930 10+: $0.04780 30+: $0.04210 | |
GRM1552C1H680JA01DCeramic Capacitors | Murata Electronics | Cap Ceramic 68pF 50V CH 5% Pad SMD 0402 125°C T/R | 1171 | 100+: $0.00160 1000+: $0.00140 3000+: $0.00120
더 보기 | |
GRM219B31A475KE33DCeramic Capacitors | Murata Electronics | Cap Ceramic 4.7uF 10V B 10% Pad SMD 0805 85°C T/R | 4110 | 1+: $0.04870 10+: $0.03900 30+: $0.03410
더 보기 |