이 유형의 헤더에는 플라스틱 베이스 내에 수 핀이 포함되어 있으며 보드 간 연결을 위한 직사각형 케이블 커넥터 또는 암 소켓 헤더와 결합됩니다. 여기에는 다양한 위치 및 피치 옵션이 있으며 일부는 수동으로 위치 수를 쉽게 변경할 수 있는 분리 옵션이 있습니다. 일부는 1~4개의 벽으로 가려져 있거나 가려져 있지 않습니다. 실장 유형에는 패널 실장, 보드 에지, 스태킹, 표면 실장 및 스루홀이 포함됩니다.
| 부분 # | 제조업체 | 설명 | 유효성 | 가격 | 수량 |
|---|---|---|---|---|---|
0022124062Pin Headers | Molex | CONN HEADER R/A 6POS 2.54MM | 136 | 1+: $1.96285 10+: $1.65943 30+: $1.49315 | |
0901200761Pin Headers | Molex | Conn Unshrouded Header HDR 1 POS Solder ST Thru-Hole C-Grid III™ Tray | 44 | 1+: $0.86743 10+: $0.85028 30+: $0.84000 | |
0901200780Pin Headers | Molex | CONN HEADER VERT GOLD 20POS | 22 | 1+: $6.45428 10+: $6.33600 30+: $6.25543 | |
0901210780Pin Headers | Molex | Conn Unshrouded Header HDR 20 POS 2.54mm Solder RA Thru-Hole C-Grid III™ Tray | 22 | 1+: $2.92285 10+: $2.86628 30+: $2.82857 | |
0428205213Pin Headers | Molex | Conn, Rect, Header, PCB, Rt Angle, 10.00 mm Pitch, 5, W-2-B, Black | 6 | 1+: $17.68972 10+: $17.21485 | |
0436500417Pin Headers | Molex | Conn Power HDR 4 POS 3mm Solder ST Thru-Hole 4 Terminal 1 Port Micro-Fit 3.0™ Tray | 305 | 1+: $2.54228 10+: $2.16515 30+: $1.92857
더 보기 | |
0908140218Pin Headers | Molex | Board Connector, 18 Contact(s), 1 Row(s), Male, Straight, 0.05 inch Pitch, Surface Mount Terminal, Locking, ROHS COMPLIANT | 22 | 1+: $2.17028 10+: $2.12743 30+: $2.10000 | |
5023520300Pin Headers | Molex | 3 Pos 2mm RA SMD Header, Male, Tin, 3A, 125V | 19422 | 50+: $0.31057 150+: $0.28471 700+: $0.23021
더 보기 | |
5023520700Pin Headers | Molex | 7 Pos 2mm RA SMD Shrouded Header, Male Pin, 3A, 125V | 4429 | 10+: $0.43885 30+: $0.39943 100+: $0.34972
더 보기 | |
1720641002Pin Headers | Molex | Rectangular Power Connector, Tin/Nickel Barrier | 52 | 1+: $7.13143 10+: $6.25200 30+: $5.71543 | |
1720641004Pin Headers | Molex | Rectangular Power Connector | 6 | 1+: $11.34172 10+: $11.13257 30+: $10.99200 | |
1720641008Pin Headers | Molex | Rectangular Power Connector | 6 | 1+: $17.84915 10+: $17.36572 | |
1720651002Pin Headers | Molex | Conn HDR 2 POS 5.7mm Solder ST Thru-Hole 2 Terminal 1 Port | 6 | 1+: $5.92800 10+: $5.80972 30+: $5.73085 | |
1720651004Pin Headers | Molex | Conn HDR 4 POS 5.7mm Solder ST Thru-Hole 4 Terminal 1 Port | 24 | 1+: $7.65428 10+: $7.49143 30+: $7.38172 | |
5023520210Pin Headers | Molex | Conn Shrouded Header (4 Sides) HDR 2 POS 2mm Solder RA SMD DuraClik™ Automotive T/R | 재고 | 1+: $0.88075 20+: $0.76760 100+: $0.60091
더 보기 | |
1718573003Pin Headers | Molex | Conn Wire to Board HDR 3 POS 2.54mm Solder RA Thru-Hole KK® T/R | 22 | 1+: $1.45543 10+: $1.42628 30+: $1.40743 | |
5037630491Pin Headers | Molex | 4 Pos 1mm RA SMD Header, M, Thermoplastic, 94V-0 | 1609 | 1+: $1.49143 10+: $1.26343 30+: $1.13828
더 보기 | |
1511181004Pin Headers | Molex | Conn Shrouded Header (4 Sides) M 4 POS 2mm Solder ST Top Entry SMD Tube | 82 | 1+: $1.63885 10+: $1.38000 30+: $1.23772 | |
1054051106Pin Headers | Molex | 6 Pos 2.5mm RA Solder SMD Wire to Board Header | 7 | 1+: $5.77200 10+: $5.64172 30+: $5.55600 | |
1054051108Pin Headers | Molex | Conn HDR 8 POS 2.5mm Solder RA SMD 8 Terminal 1 Port Nano-Fit Tray | 4 | 1+: $7.15885 10+: $7.02515 30+: $6.93772 | |
1054051110Pin Headers | Molex | Nano-Fit Right Angle Header, Surface Mount, 2.50mm Pitch, Dual Row, 10 Circuits, 0.76um Tin (Sn) Plating, Black | 1 | 1+: $11.71028 10+: $10.20857 30+: $9.29143
더 보기 | |
1054051206Pin Headers | Molex | Nano-Fit Right Angle Header, Surface Mount, 2.50mm Pitch, Dual Row, 6 Circuits, 0.38um Gold (Au) Plating, Black | 4 | 1+: $8.15315 10+: $7.97657 30+: $7.85828 | |
1054051210Pin Headers | Molex | Nano-Fit Right Angle Header, Surface Mount, 2.50mm Pitch, Dual Row, 10 Circuits, 0.38um Gold (Au) Plating, Black | 재고 | 1+: $10.36628 10+: $8.86115 30+: $7.94400
더 보기 | |
1054051216Pin Headers | Molex | Conn HDR 16 POS 2.5mm Solder RA SMD 16 Terminal 1 Port Nano-Fit Tray | 15 | 1+: $19.67828 10+: $18.87085 30+: $17.47543 | |
2009890024Pin Headers | Molex | Conn Shrouded Header (4 Sides) HDR 24 POS 1.27mm Solder ST Top Entry SMD Tube | 재고 | 66+: $2.86484 200+: $2.73804 400+: $2.59924
더 보기 |