발룬은 균형 및 불균형 부하를 변환하거나 변환 해제하여 두 회로를 연결하도록 설계된 장치입니다. 특성은 주파수 범위, 임피던스-불평형/평형, 위상차, 삽입 손실 및 반사 손실입니다. 주파수 범위는 10kHz~23.6GHz이고 임피던스는 1:1~100/100Ohm이고 위상차는 -155° ±15°~195°입니다.
| 부분 # | 제조업체 | 설명 | 유효성 | 가격 | 수량 |
|---|---|---|---|---|---|
NCS1-332+Balun | Mini-Circuits | 1:1 LTCC TRANSFORMER, 700 - 3300 | 7 | 1+: $3.18000 10+: $2.69828 30+: $2.41028 | |
TC1-15+Balun | Mini-Circuits | RF Transformer 1:1 5 Terminal SMD | 4 | 1+: $5.31257 10+: $4.52057 30+: $4.03885 | |
TC4-6TG2+Balun | Mini-Circuits | RF Transformer, 50 ohm, 4.0: 1, 1.50-600 MHz, SMT | 66 | 1+: $3.02228 10+: $2.94685 30+: $2.89543 | |
TTCM4-4X+Balun | Mini-Circuits | 1:4 CORE & WIRE TRANSFORMER, 0.5 | 22 | 1+: $2.82000 10+: $2.74972 30+: $2.70172 | |
ADT4-1WT+Balun | Mini-Circuits | 1:4 CORE & WIRE TRANSFORMER, 2 - | 58 | 1+: $6.27085 10+: $6.11143 30+: $6.00685 | |
TC1-1+Balun | Mini-Circuits | 1:1 CORE & WIRE TRANSFORMER, 1.5 | 103 | 1+: $2.46685 10+: $2.40515 30+: $2.36228 | |
TCM2-63WX+Balun | Mini-Circuits | Wide Band RF Transformer 1:1.414 6-Term SMD 30MHz-6GHz | 1797 | 1+: $12.27428 10+: $9.78172 30+: $8.80628
더 보기 | |
TCM3-452X+Balun | Mini-Circuits | 1:3 CORE & WIRE TRANSFORMER, 20 | 22 | 1+: $6.82457 10+: $6.65143 30+: $6.53657 | |
ADTL1-12+Balun | Mini-Circuits | 1:1 CORE & WIRE TRANSFORMER, 20 | 66 | 1+: $8.87828 10+: $7.57200 30+: $6.77657 | |
NCS2-232+Balun | Mini-Circuits | 1:2 LTCC TRANSFORMER, 900 - 2300 | 4 | 1+: $1.74685 10+: $1.70743 30+: $1.68172 | |
TC1.33-282+Balun | Mini-Circuits | 1:1.33 CORE & WIRE TRANSFORMER, | 19 | 1+: $4.68000 10+: $4.56172 30+: $4.48285 | |
ADT9-1T+Balun | Mini-Circuits | 1:9 CORE & WIRE TRANSFORMER, 1 - | 22 | 1+: $10.38685 10+: $9.75772 30+: $8.66572 | |
TCO1-462+Balun | Mini-Circuits | 1:1 LTCC TRANSFORMER, 3300 - 590 | 639 | - | |
TCM2-672AX+Balun | Mini-Circuits | TRANSFORMER CORE & WIRE DB1627 | 35 | 1+: $14.91943 10+: $14.14972 30+: $12.81772 | |
TRS1.5-182+Balun | Mini-Circuits | 1:1.5 CORE & WIRE TRANSFORMER, 1 | 13 | 1+: $11.21657 10+: $10.63372 30+: $9.62400 | |
TCW2-2700+Balun | Mini-Circuits | 1:2 LTCC TRANSFORMER, 500 - 2700 | 17 | 1+: $5.24400 10+: $5.11028 30+: $5.02285 | |
TT1-6-KK81+Balun | Mini-Circuits | RF Transformer 1:1 6 Terminal Gull Wing SMD | 431 | 1+: $15.88115 10+: $15.16972 30+: $13.93715
더 보기 | |
T1-1T+Balun | Mini-Circuits | RF Transformer, 50 ohm, 1.0: 1, 0.08-200 MHz, SMT | 38 | 1+: $7.54800 10+: $7.35428 30+: $7.22743 | |
ADT8-1T+Balun | Mini-Circuits | 1:8 CORE & WIRE TRANSFORMER, 0.1 | 6 | 1+: $14.67257 10+: $13.93885 30+: $12.66685 | |
TC1-1G2+Balun | Mini-Circuits | RF Transformer 1:1 5 Terminal SMD | 338 | 1+: $3.19885 10+: $3.02572 30+: $2.92457
더 보기 | |
TC1-6+Balun | Mini-Circuits | 1:1 CORE & WIRE TRANSFORMER, 0.1 | 88 | 1+: $5.71543 10+: $4.84285 30+: $4.32515 | |
TC16-161TX+Balun | Mini-Circuits | RF Transformer 1:4 5 Terminal SMD | 11 | 1+: $3.81257 10+: $3.71485 30+: $3.65143 | |
T1-6T-KK81+Balun | Mini-Circuits | RF Transformer, 50 ohm, 1.0: 1, 0.02-30 MHz, SMT | 206 | 1+: $12.85715 10+: $12.55372 | |
TC2-72T+Balun | Mini-Circuits | 1:2 CORE & WIRE TRANSFORMER, 10 | 499 | 1+: $3.16115 10+: $2.67943 30+: $2.39315
더 보기 | |
TC4-19LN+Balun | Mini-Circuits | Surface Mount RF Transformer | 8 | 1+: $3.15600 10+: $2.65028 30+: $2.33315 |