에너지 계량 집적 회로는 단일, 이중 및 3상 전력선 시스템에서 고정밀 전기 에너지 측정을 위해 설계되었습니다. 라인 전압과 전류를 측정하고 유효, 무효 및 피상 에너지는 물론 순간 RMS 전압 및 전류도 계산할 수 있습니다.
| 부분 # | 제조업체 | 설명 | 유효성 | 가격 | 수량 |
|---|---|---|---|---|---|
MCP3910-E/MLEnergy Metering ICs | Microchip Technology | IC ENERGY METER FRONT 2CH 20-QFN | 재고 | 273+: $1.45345 | |
MCP3910T-E/MLEnergy Metering ICs | Microchip Technology | IC ENERGY METER FRONT 2CH 20QFN | 재고 | 3300+: $1.23200 | |
MCP3913A1T-E/MVEnergy Metering ICs | Microchip Technology | IC ENERGY METER FRONT 6CH 40UQFN | 재고 | 3300+: $3.69601 | |
MCP3913A1T-E/SSEnergy Metering ICs | Microchip Technology | IC ENERGY METER FRONT 6CH 28SSOP | 4196 | 1+: $4.82240 25+: $4.02160 100+: $3.65200
더 보기 | |
MCP3910A1-E/SSEnergy Metering ICs | Microchip Technology | IC ENERGY METER FRONT 2CH 20SSOP | 52 | 1+: $1.90960 25+: $1.59280 100+: $1.45200 | |
MCP3913A1-E/MVEnergy Metering ICs | Microchip Technology | IC ENERGY METER FRONT 6CH 40UQFN | 1378 | 1+: $4.87520 25+: $4.06560 100+: $3.69600 | |
MCP3913A1-E/SSEnergy Metering ICs | Microchip Technology | IC ENERGY METER FRONT 6CH 28SSOP | 844 | 1+: $4.82240 25+: $4.02160 100+: $3.65200 | |
MCP3914A1-E/MVEnergy Metering ICs | Microchip Technology | IC ENERGY METER FRONT 8CH 40UQFN | 1223 | 1+: $5.97520 25+: $4.98080 100+: $4.52320 | |
MCP3919A1-E/MQEnergy Metering ICs | Microchip Technology | IC ENERGY METER FRONT 3CH 28QFN | 168 | 1+: $2.05920 25+: $1.71600 100+: $1.56640 | |
MCP3919A1-E/SSEnergy Metering ICs | Microchip Technology | IC ENERGY METER FRONT 3CH 28SSOP | 236 | 1+: $1.99760 25+: $1.66320 100+: $1.51360 | |
ATM90E32AS-AU-YEnergy Metering ICs | Microchip Technology | 48-TQFP, IND TEMP, 1.8V/3V, TRAY | 15957 | 1+: $3.20320 25+: $2.93920 100+: $2.65760 | |
ATM90E36A-AU-YEnergy Metering ICs | Microchip Technology | 48-TQFP, IND TEMP, 1.8V/3V, TRAY | 4686 | 1+: $4.64640 25+: $4.25920 100+: $3.86320 | |
ATM90E32AS-AU-REnergy Metering ICs | Microchip Technology | IC ENERGY METER 1.8V/3V 48TQFP | 2280 | 1+: $3.22080 25+: $2.95680 100+: $2.68400
더 보기 | |
ATM90E36A-AU-REnergy Metering ICs | Microchip Technology | IC ENERGY METER 1.8V/3V 48TQFP | 7574 | 1+: $4.64640 25+: $4.25920 100+: $3.86320
더 보기 | |
MCP39F501T-E/MQEnergy Metering ICs | Microchip Technology | IC POWER MONITOR 1PH 28QFN | 3080 | 1+: $3.15920 25+: $2.64000 100+: $2.39360
더 보기 | |
MCP3906-I/SSEnergy Metering ICs | Microchip Technology | IC ENERGY METERING 24SSOP | 재고 | 236+: $1.59925 | |
MCP3905T-I/SSEnergy Metering ICs | Microchip Technology | IC ENERGY METER 24-SSOP | 재고 | 2100+: $1.19900 | |
MCP3912A1T-E/SSEnergy Metering ICs | Microchip Technology | IC ENERGY METER FRONT 4CH 28SSOP | 재고 | 2100+: $2.80721 | |
MCP3914A1T-E/MVEnergy Metering ICs | Microchip Technology | IC ENERGY METER FRONT 8CH 40UQFN | 9230 | 1+: $5.97520 25+: $4.98080 100+: $4.52320
더 보기 | |
MCP3919A1T-E/MQEnergy Metering ICs | Microchip Technology | IC ENERGY METER FRONT 3CH 24QFN | 재고 | 3300+: $1.56641 | |
MCP39F521T-E/MQEnergy Metering ICs | Microchip Technology | IC PWR MONITOR I2C 1PH 28VQFN | 재고 | 3300+: $2.39362 | |
MCP39F511-E/MQEnergy Metering ICs | Microchip Technology | IC POWER MONITOR 1PH 28QFN | 1310 | 1+: $3.15920 25+: $2.64000 100+: $2.39360 | |
MCP39F501-E/MQEnergy Metering ICs | Microchip Technology | IC POWER MONITOR 1PH 28QFN | 132 | 1+: $3.15920 25+: $2.64000 100+: $2.39360 | |
MCP3907-I/SSEnergy Metering ICs | Microchip Technology | IC ENERGY METER INT OSC 24-SSOP | 재고 | 236+: $1.53452 | |
MCP3906AT-I/SSEnergy Metering ICs | Microchip Technology | IC POWER METERING-1 PHASE 24SSOP | 4565 | 1+: $2.43760 25+: $2.03280 100+: $1.83920
더 보기 |