배터리 충전기는 전류를 배터리 셀에 강제로 통과시켜 재충전 가능한 배터리나 배터리 팩에 에너지를 공급합니다. 충전기는 납산(LA), 리튬 이온(Li-Ion), 니켈 금속 수소화물(NiMH), 니켈 카드뮴(NiCD 또는 NiCAD), 리튬 철 인산염(LiFePO4)과 같은 배터리 화학에 따라 선택되거나 특히 모바일 장치용으로 선택됩니다. 스마트 충전기에는 충전 안전과 배터리 무결성을 보장할 뿐만 아니라 충전 상태 표시기 또는 디스플레이를 제공하는 배터리 화학 관련 기능이 포함되어 있습니다.
| 부분 # | 제조업체 | 설명 | 유효성 | 가격 | 수량 |
|---|---|---|---|---|---|
MCP73837-FCI/MFBattery Chargers | Microchip Technology | IC BATT CHG LI-ION 1CELL 10DFN | 154 | 1+: $1.32880 25+: $1.10880 100+: $1.00320 | |
MCP73838T-NVI/UNBattery Chargers | Microchip Technology | IC BATT CHG LI-ION 1CELL 10MSOP | 재고 | 2500+: $1.00320 | |
MCP73830LT-0AAI/MYYBattery Chargers | Microchip Technology | IC BATT CHG LI-ION 1CELL 6TDFN | 6815 | 1+: $1.00320 25+: $0.85360 100+: $0.77440
더 보기 | |
MCP73861T-I/MLBattery Chargers | Microchip Technology | IC BATT CONTRL LI-ION 1CEL 16QFN | 1725 | - | |
MCP73833T-AMI/UNBattery Chargers | Microchip Technology | IC BATT CNTRL LI-ION 1CEL 10MSOP | 9405 | 1+: $1.00320 25+: $0.85360 100+: $0.77440
더 보기 | |
MCP73871T-4CAI/MLBattery Chargers | Microchip Technology | IC BATT CHG LI-ION 1CELL 20QFN | 3626 | 1+: $2.12080 25+: $1.76880 100+: $1.60160
더 보기 | |
MCP73832T-2DCI/OTBattery Chargers | Microchip Technology | IC BATT CNTL LI-ION 1CEL SOT23-5 | 7118 | 1+: $0.66880 25+: $0.55440 100+: $0.53900
더 보기 | |
MCP73871-2CCI/MLBattery Chargers | Microchip Technology | IC BATT CHG LI-ION 1CELL 20QFN | 5496 | 1+: $2.12080 25+: $1.76880 100+: $1.60160 | |
MCP73831T-2ATI/MCBattery Chargers | Microchip Technology | IC BATT CONTRL LI-ION 1CELL 8DFN | 6771 | 1+: $0.69520 25+: $0.57200 3300+: $0.57200 | |
MCP73831T-3ACI/MCBattery Chargers | Microchip Technology | IC BATT CONTRL LI-ION 1CELL 8DFN | 재고 | 1+: $0.72160 25+: $0.61600 100+: $0.55440
더 보기 | |
MCP73837-FJI/MFBattery Chargers | Microchip Technology | IC BATT CHG LI-ION 1CELL 10DFN | 176 | 1+: $1.32880 25+: $1.10880 100+: $1.00320 | |
MCP73838T-FJI/UNBattery Chargers | Microchip Technology | IC BATT CHG LI-ION 1CELL 10MSOP | 재고 | 2500+: $1.00320 | |
MCP73871-3CAI/MLBattery Chargers | Microchip Technology | IC BATT CHG LI-ION 1CELL 20QFN | 921 | 1+: $2.12080 25+: $1.76880 100+: $1.60160 | |
MCP73213-A6BI/MFBattery Chargers | Microchip Technology | IC BATT CHG LI-ION 2CELL 10DFN | 재고 | 1+: $2.12080 25+: $1.76880 100+: $1.60160 | |
MCP73830LT-0BCI/MYYBattery Chargers | Microchip Technology | IC BATT CHG LI-ION 1CELL 6TDFN | 재고 | 3000+: $0.77440 | |
MCP73831T-2DCI/MCBattery Chargers | Microchip Technology | IC BATT CONTRL LI-ION 1CELL 8DFN | 19523 | 1+: $0.69520 25+: $0.57200 3300+: $0.56429 | |
MCP73863-I/SLBattery Chargers | Microchip Technology | IC BATT CNTRL LI-ION 1CEL 16SOIC | 재고 | - | |
MCP73862T-I/MLBattery Chargers | Microchip Technology | IC BATT CONTRL LI-ION 2CEL 16QFN | 1385 | - | |
MCP73828-4.2VUATRBattery Chargers | Microchip Technology | IC BATT CONTRL LI-ION 1CEL 8MSOP | 재고 | 2500+: $0.97900 | |
MCP73871T-1CCI/MLBattery Chargers | Microchip Technology | IC BATT CHG LI-ION 1CELL 20QFN | 12934 | 1+: $2.12080 25+: $1.76880 100+: $1.60160
더 보기 | |
MCP73831-2ATI/MCBattery Chargers | Microchip Technology | IC BATT CONTRL LI-ION 1CELL 8DFN | 256 | 1+: $0.69520 25+: $0.57200 | |
MCP73833T-CNI/UNBattery Chargers | Microchip Technology | IC BATT CNTRL LI-ION 1CEL 10MSOP | 재고 | 2500+: $0.81840 | |
MCP73842T-820I/UNBattery Chargers | Microchip Technology | IC BAT CNTRL LI-ION 1-2CL 10MSOP | 재고 | 2500+: $1.31121 | |
MCP73832T-2ATI/OTBattery Chargers | Microchip Technology | IC BATT CNTL LI-ION 1CEL SOT23-5 | 5832 | 1+: $0.66880 25+: $0.55440 100+: $0.53900
더 보기 | |
MCP73841-420I/UNBattery Chargers | Microchip Technology | IC BATT CNTRL LI-ION 1CEL 10MSOP | 11085 | 1+: $1.52240 25+: $1.26720 100+: $1.16160 |