아날로그 및 디지털 출력 온도 센서는 주변 열 에너지의 양을 측정하도록 설계되었습니다. 특성은 센서 유형, 로컬 온도 감지, 원격 온도 감지, 출력 유형, 전압 공급 및 분해능입니다. 센서 유형은 아날로그 로컬/원격/적외선, 아날로그-디지털, 로컬/원격, 디지털 로컬/원격/적외선 또는 내부이며 감지 온도 범위는 -55°C ~ 200°C입니다.
| 부분 # | 제조업체 | 설명 | 유효성 | 가격 | 수량 |
|---|---|---|---|---|---|
MCP9802A0T-M/OTAnalog and Digital Output | Microchip Technology | SENSOR DIGITAL -55C-125C SOT23-5 | 24 | 1+: $2.22270 10+: $1.88920 30+: $1.68220 | |
MCP9802A5T-M/OTAnalog and Digital Output | Microchip Technology | SENSOR DIGITAL -55C-125C SOT23-5 | 3 | 1+: $3.97890 10+: $3.42520 30+: $3.09500 | |
MCP9803-M/MSAnalog and Digital Output | Microchip Technology | SENSOR DIGITAL -55C-125C 8MSOP | 15 | 1+: $1.67570 10+: $1.63790 30+: $1.61160 | |
AT30TSE002A-MAH-TAnalog and Digital Output | Microchip Technology | SENSOR DIGITAL -20C-125C 8WDFN | 재고 | - | |
AT30TS74-SS8M-BAnalog and Digital Output | Microchip Technology | SENSOR DIGITAL -55C-125C 8SOIC | 1503 | - | |
AT30TS74-MA8M-TAnalog and Digital Output | Microchip Technology | SENSOR DIGITAL -55C-125C 8UDFN | 2 | 1+: $1.82350 10+: $1.54090 30+: $1.36520 | |
AT30TS74-SS8M-TAnalog and Digital Output | Microchip Technology | SENSOR DIGITAL -55C-125C 8SOIC | 557 | 1+: $1.86460 10+: $1.56230 30+: $1.37340
더 보기 | |
AT30TS74-UFM10-TAnalog and Digital Output | Microchip Technology | SENSOR DIGITAL -55C-125C 4WLCSP | 75181 | - | |
AT30TS74-UFM11-TAnalog and Digital Output | Microchip Technology | SENSOR DIGITAL -55C-125C 4WLCSP | 5020 | - | |
AT30TS74-UFM12-TAnalog and Digital Output | Microchip Technology | SENSOR DIGITAL -55C-125C 4WLCSP | 재고 | - | |
AT30TS74-XM8M-TAnalog and Digital Output | Microchip Technology | SENSOR DIGITAL -55C-125C 8MSOP | 90 | 1+: $1.87770 10+: $1.59350 30+: $1.41440 | |
AT30TS74-UFM14-T-072Analog and Digital Output | Microchip Technology | 4CH 1.7-5.5V 3.4MHZ H-TMP 4-WLCS | 25005 | - | |
MCP9822T-2E/RWAnalog and Digital Output | Microchip Technology | 1.8V, 1 CHANNEL TEMP SENSOR | 재고 | - | |
EMC1412T-AE/RWAnalog and Digital Output | Microchip Technology | DUAL TEMP SENSOR WITH BETA COMPE | 재고 | - | |
MCP9844AT-E/MNYAnalog and Digital Output | Microchip Technology | LOW VOLTAGE I2C TEMPERATURE SENS | 재고 | - | |
MIC384-0YMMAnalog and Digital Output | Microchip Technology | SENSOR DIGITAL -55C-125C 8MSOP | 634 | - | |
MIC384-3YMAnalog and Digital Output | Microchip Technology | SENSOR DIGITAL -55C-125C 8SOIC | 444 | - | |
MCP9801-M/MSAnalog and Digital Output | Microchip Technology | SENSOR DIGITAL -55C-125C 8MSOP | 34 | 1+: $1.77090 10+: $1.47690 30+: $1.31590
더 보기 | |
MIC184YMM-TRAnalog and Digital Output | Microchip Technology | SENSOR DIGITAL -55C-125C 8MSOP | 1007 | - | |
AT30TS75-XM8-BAnalog and Digital Output | Microchip Technology | SENSOR DIGITAL -55C-125C 8MSOP | 재고 | - | |
MIC284-0BM-TRAnalog and Digital Output | Microchip Technology | SENSOR DIGITAL -55C-125C 8SOIC | 재고 | - | |
MIC281-4YM6-TRAnalog and Digital Output | Microchip Technology | SENSOR DIGITAL REMOTE SOT23-6 | 4525 | - | |
MIC281-0YM6-TRAnalog and Digital Output | Microchip Technology | SENSOR DIGITAL REMOTE SOT23-6 | 12002 | - | |
EMC1812T-AE/RWAnalog and Digital Output | Microchip Technology | 1.8V 2 CHANNEL TEMP SENSOR I2C 2 | 1004 | - | |
AT30TS74-U1FMDB-TAnalog and Digital Output | Microchip Technology | SENSOR DIGITAL -55C-125C | 110013 | - |