이 제품군의 제품은 스위치 모드와 선형 조정기 기능의 조합을 사용하여 DC-DC 변환 또는 전압 조정 기능을 수행하는 회로를 구성하는 데 사용됩니다. 정확한 토폴로지는 다양하지만 이러한 제품의 기본 목표는 스위치 모드 기술의 효율성 이점과 선형 조정의 저잡음 품질을 결합하는 것입니다.
| 부분 # | 제조업체 | 설명 | 유효성 | 가격 | 수량 |
|---|---|---|---|---|---|
XRP9710EY-FLinear & Switching Voltage Regulators | MaxLinear | IC REG TRPL BUCK/LNR SYNC 45LGA | 20 | - | |
XRP7708ILB-FLinear & Switching Voltage Regulators | MaxLinear | IC REG 5OUT BUCK/LNR SYNC 40TQFN | 재고 | - | |
SPX1117M3-L-3-3/TRLinear & Switching Voltage Regulators | MaxLinear | 3.3V Fixed LDO Regulator, 0.8A, 1.3V Dropout, 4-Pin SOT-223 | 170212 | 5+: $0.12890 50+: $0.10270 150+: $0.08930
더 보기 | |
SPX1117M3-L-2-5/TRLinear & Switching Voltage Regulators | MaxLinear | Fixed Positive LDO Regulator, 2.5V, 1.3V Dropout, PDSO3, ROHS COMPLIANT, TO-261AA, SOT-223, 4 PIN | 4 | 1+: $0.08770 2500+: $0.08120 | |
SPX3819M5-L-1-2/TRLinear & Switching Voltage Regulators | MaxLinear | IC REG LINEAR 1.2V 500MA SOT23-5 | 10932 | 1+: $0.52410 10+: $0.40740 30+: $0.35810
더 보기 | |
SPX5205M5-L-3-3/TRLinear & Switching Voltage Regulators | MaxLinear | Fixed Positive LDO Regulator, 3.3V, 0.35V Dropout, PDSO5, LEAD FREE, MO-178AA, SOT-23, 5 PIN | 6085 | 5+: $0.19290 50+: $0.17710 150+: $0.15780
더 보기 | |
SPX3819M5-L/TRLinear & Switching Voltage Regulators | MaxLinear | IC REG LIN POS ADJ 500MA SOT23-5 | 4489 | 1+: $0.15340 3000+: $0.14540 | |
SPX2954AM3-L-5-0/TRLinear & Switching Voltage Regulators | MaxLinear | IC REG LINEAR 5V 250MA SOT223 | 133 | 1+: $1.26330 10+: $1.04970 30+: $0.93310
더 보기 | |
XRP7740ILB-NTC-FLinear & Switching Voltage Regulators | MaxLinear | IC REG 5OUT BUCK/LNR SYNC 40TQFN | 재고 | - | |
SPX29300T-L-2-5/TRLinear & Switching Voltage Regulators | MaxLinear | IC REG LINEAR 2.5V 3A TO263-3 | 재고 | - | |
SP6201EM5-L-3-0/TRLinear & Switching Voltage Regulators | MaxLinear | IC REG LINEAR 3V 200MA SOT23-5 | 재고 | - | |
SPX3940AM3-L-5-0/TRLinear & Switching Voltage Regulators | MaxLinear | IC REG LINEAR 5V 1A SOT223 | 재고 | - | |
SPX1117T-LLinear & Switching Voltage Regulators | MaxLinear | IC REG LIN POS ADJ 800MA TO263-3 | 재고 | - | |
SP6203EM5-L-2-8/TRLinear & Switching Voltage Regulators | MaxLinear | IC REG LINEAR 2.8V 300MA SOT23-5 | 재고 | - | |
SPX2945M3-L-3-3/TRLinear & Switching Voltage Regulators | MaxLinear | Regulator, 1 Output, BIPolar, | 2000 | 1+: $0.45510 2500+: $0.43530 | |
SP6260GEK-L/TRLinear & Switching Voltage Regulators | MaxLinear | IC REG LINEAR 3.3V 200MA SOT23-5 | 재고 | - | |
SPX29300T-L-5-0/TRLinear & Switching Voltage Regulators | MaxLinear | IC REG LINEAR 5V 3A TO263-3 | 2356 | 1+: $2.08470 10+: $1.80210 30+: $1.64770
더 보기 | |
XRP6272ITC5TR-FLinear & Switching Voltage Regulators | MaxLinear | IC REG LIN POS ADJ 2A TO252-5 | 7440 | 1+: $1.03170 10+: $0.82800 30+: $0.72780
더 보기 | |
SPX2815AT-L/TRLinear & Switching Voltage Regulators | MaxLinear | Adjustable Positive LDO Regulator, 1.25V Min, 15V Max, 1.2V Dropout, PSSO3, LEAD FREE, TO-263AA, 3 PIN | 재고 | - | |
SPX29152T5-L/TRLinear & Switching Voltage Regulators | MaxLinear | Adjustable Positive LDO Regulator, 1.25V Min, 0.6V Dropout, PSSO5, LEAD FREE, TO-263BA, 5 PIN | 521 | - | |
SPX2941T5-L/TRLinear & Switching Voltage Regulators | MaxLinear | IC REG LINEAR POS ADJ 1A TO263-5 | 6671 | - | |
SPX3819M5-L-1-5/TRLinear & Switching Voltage Regulators | MaxLinear | IC REG LINEAR 1.5V 500MA SOT23-5 | 5 | 1+: $0.12650 3000+: $0.11990 | |
SPX3819M5-L-3-0/TRLinear & Switching Voltage Regulators | MaxLinear | IC REG LINEAR 3V 500MA SOT23-5 | 2999 | 5+: $0.34530 50+: $0.28080 150+: $0.25030
더 보기 | |
SPX3940AT-L-3-3/TRLinear & Switching Voltage Regulators | MaxLinear | IC REG LINEAR 3.3V 1A TO263-3 | 10 | 1+: $2.92250 10+: $2.85680 30+: $2.81410 | |
SPX3819S-L/TRLinear & Switching Voltage Regulators | MaxLinear | IC REG LIN POS ADJ 500MA 8SOIC | 24 | 1+: $1.00370 10+: $0.80990 30+: $0.71460 |