탄탈륨 폴리머 커패시터는 다른 건식 탄탈륨 장치에 전통적으로 사용되는 이산화망간 대신 전도성 폴리머 양극 재료를 사용한다는 점에서 구별되는 극성 커패시터 유형입니다. 비용이 더 높은 경향이 있지만 일반적으로 기존 Ta-MnO2 장치 구성에 비해 더 나은 전기적 성능을 나타내며 응용 고려 사항을 단순화하는 보다 온화한 오류 모드를 나타냅니다.
| 부분 # | 제조업체 | 설명 | 유효성 | 가격 | 수량 |
|---|---|---|---|---|---|
T543B337K2R5AHE035Tantalum Polymer Capacitors | KEMET | Cap Tant Polymer 330uF 2.5VDC B CASE 10% (3.5 X 2.8 X 1.9mm) SMD 3528-21 0.035 Ohm 105°C T/R | 재고 | - | |
T543B476K010AHW035Tantalum Polymer Capacitors | KEMET | Tantalum Capacitor, Polarized, Tantalum (solid Polymer), 10V, 10% +Tol, 10% -Tol, 47uF, 1411 | 695 | - | |
T543B227K006AHW035Tantalum Polymer Capacitors | KEMET | Tantalum Capacitor, Polarized, Tantalum (solid Polymer), 6.3V, 10% +Tol, 10% -Tol, 220uF, 1411 | 1634 | - | |
T541X337M016AH4752Tantalum Polymer Capacitors | KEMET | Tantalum Capacitors - Polymer SMD 16volts 330uF 20% | 8 | - | |
T541X156M063AH6710Tantalum Polymer Capacitors | KEMET | Cap Tant Polymer 15uF 63VDC X CASE 20% (7.3 X 4.3 X 4mm) SMD 7343-43 0.05 Ohm 125°C T/R | 1484 | - | |
T521V226M020ATE090Tantalum Polymer Capacitors | KEMET | Tantalum Capacitor, Polarized, Tantalum (solid Polymer), 20V, 20% +Tol, 20% -Tol, 22uF, 2917 | 661 | - | |
T520X158M2R5ATE015Tantalum Polymer Capacitors | KEMET | Tantalum Capacitor, Tantalum (solid Polymer), | 1095 | - | |
T541X108M003AH6710Tantalum Polymer Capacitors | KEMET | Cap Tant Polymer 1000uF 3VDC X CASE 20% (7.3 X 4.3 X 4mm) SMD 7343-43 0.01 Ohm 125°C T/R | 127 | - | |
T520D227M006AHE050Tantalum Polymer Capacitors | KEMET | Tantalum Capacitor, Polarized, Tantalum (solid Polymer), 6.3V, 20% +Tol, 20% -Tol, 220uF, Surface Mount, 2917, CHIP | 재고 | - | |
T525D107M010AHE025Tantalum Polymer Capacitors | KEMET | Cap Tant Polymer 100uF 10VDC D CASE 20% (7.3 X 4.3 X 2.8mm) SMD 7343-31 0.025 Ohm 125°C T/R | 863 | - | |
T521X227M016ATE0507280Tantalum Polymer Capacitors | KEMET | Tantalum Capacitor, Polarized, Tantalum (solid Polymer), 16V, 20% +Tol, 20% -Tol, 220uF, Surface Mount, 2917, CHIP, HALOGEN FREE AND ROHS COMPLIANT | 610 | - | |
T520X687M004ATE010Tantalum Polymer Capacitors | KEMET | Tantalum Capacitor, Polarized, Tantalum (solid Polymer), 4V, 20% +Tol, 20% -Tol, 680uF, Surface Mount, 2917, CHIP | 436 | - | |
T543C107K010AHE025Tantalum Polymer Capacitors | KEMET | Cap Tant Polymer 100uF 10VDC C CASE 10% (6 X 3.2 X 2.5mm) SMD 6032-28 0.025 Ohm 105°C T/R | 317 | - | |
T520A107M004ATE150Tantalum Polymer Capacitors | KEMET | Tantalum Capacitor, Polarized, Tantalum (solid Polymer), 4V, 20% +Tol, 20% -Tol, 100uF, Surface Mount, 1206, CHIP | 352 | - | |
T520V337M2R5ATE018Tantalum Polymer Capacitors | KEMET | 330uF 2.5V Tantalum Capacitor, 20% Tol, 18mR ESR, 2917 SMD | 862 | - | |
T520Y337M006ATE025Tantalum Polymer Capacitors | KEMET | 330uF 6.3V Tantalum Capacitor, 20% Tol, 25mR ESR, SMD | 1450 | - | |
T521V157M016ATE050Tantalum Polymer Capacitors | KEMET | CAP TANT POLY 150UF 16V 2917 | 990 | - | |
T520D337M006ATE010Tantalum Polymer Capacitors | KEMET | 330uF 6.3V Tantalum Capacitor, SMD, 2917 Case | 4 | 1+: $1.19143 10+: $0.97028 30+: $0.85885 | |
T520D227M010ATE018Tantalum Polymer Capacitors | KEMET | 220uF 10V Tantalum Capacitor, SMD, 2917 Case, 105°C | 165 | 10+: $0.88628 30+: $0.77828 100+: $0.67028
더 보기 | |
T520V107M010ATE050Tantalum Polymer Capacitors | KEMET | 100uF 10V Tantalum Polymer Capacitor, 2917 SMD, 50mR ESR | 7 | 10+: $0.71828 30+: $0.63428 100+: $0.55200
더 보기 | |
T530X477M006ATE006Tantalum Polymer Capacitors | KEMET | 470uF 6.3V Tantalum Capacitor, 20% Tol, 2917 SMD | 재고 | 1+: $6.91372 10+: $6.73715 30+: $6.62057
더 보기 | |
T520V337M004ATE009Tantalum Polymer Capacitors | KEMET | 330uF 4V Tantalum Capacitor, SMD, 20% Tol, 9mR ESR | 13 | 1+: $0.74057 | |
T520B107M006ATE025Tantalum Polymer Capacitors | KEMET | 100uF 6.3V Tantalum Capacitor, SMD, 20% Tol, 105C | 70 | 1+: $0.73543 10+: $0.71828 30+: $0.70457 | |
T520X157M016ATE040Tantalum Polymer Capacitors | KEMET | 150uF 16V Tantalum Capacitor, SMD, 2917 Case | 4 | 1+: $2.64515 10+: $2.26115 30+: $2.01943 | |
T520V476M016ATE070Tantalum Polymer Capacitors | KEMET | 47uF 16V Tantalum Capacitor, 70mR ESR, SMD, 2917 | 2 | 1+: $0.53485 10+: $0.52457 30+: $0.51772 |