Uncategorized.
| 부분 # | 제조업체 | 설명 | 유효성 | 가격 | 수량 |
|---|---|---|---|---|---|
XMC1100Q040F0064ABXTMA1Unclassified | Infineon Technologies | Infineon XMC1000 | 재고 | 5000+: $1.09867 | |
XMC1404Q040X0200AAXTMA1Unclassified | Infineon Technologies | Infineon XMC1000 | 재고 | 5000+: $2.13140 | |
XMC1302Q024X0032ABXTMA1Unclassified | Infineon Technologies | Infineon XMC1000 | 재고 | 6000+: $1.07418 | |
CYT3DLABSBQ1AESGSTXUMA1Unclassified | Infineon Technologies | Infineon TRAVEO-2 CLUST.2.5DGRAPH | 재고 | 300+: $18.77586 | |
TLE9189QUWXUMA1Unclassified | Infineon Technologies | Infineon BLDC_MOTOR_CONTROL | 2030 | 1+: $4.22400 10+: $3.21376 25+: $2.96102
더 보기 | |
IR2085STRPBFXUMA1Unclassified | Infineon Technologies | Infineon DCDC CONTROLLER | 2750 | 2500+: $1.62420 5000+: $1.59313 | |
XMC1202Q024X0032ABXTMA1Unclassified | Infineon Technologies | Infineon XMC1000 | 재고 | 6000+: $1.07418 | |
TLD23823ETXUMA1Unclassified | Infineon Technologies | Infineon LITIX | 3213 | 1+: $0.86240 10+: $0.62040 25+: $0.56003
더 보기 | |
XDPP1148100BXUMA1Unclassified | Infineon Technologies | Infineon DCDC CONTROLLER | 5500 | 5000+: $2.57507 | |
CYT3DLBBSBQ1BZSGSTXUMA1Unclassified | Infineon Technologies | Infineon TRAVEO-2 CLUST.2.5DGRAPH | 재고 | 800+: $18.76189 | |
CY8C4147LQEHVS136XXQLA1Unclassified | Infineon Technologies | Infineon PSOC BASED - HV FAMILY | 재고 | 1+: $9.35440 10+: $7.31368 25+: $6.80346
더 보기 | |
XMC1404Q064X0128AAXTMA1Unclassified | Infineon Technologies | Infineon XMC1000 | 재고 | 2500+: $1.68658 | |
XMC1302Q024X0016ABXTMA1Unclassified | Infineon Technologies | Infineon XMC1000 | 재고 | 6000+: $1.03585 | |
XMC1301Q024F0016ABXTMA1Unclassified | Infineon Technologies | Infineon XMC1000 | 재고 | 6000+: $0.95909 | |
XMC1402Q064X0064AAXTMA1Unclassified | Infineon Technologies | Infineon XMC1000 | 재고 | 2500+: $1.43385 | |
TLE9166EQXUMA1Unclassified | Infineon Technologies | Infineon DC_MOTOR_CONTROL | 18 | 1+: $2.93920 10+: $2.20528 25+: $2.02224
더 보기 | |
XMC1402Q064X0128AAXTMA1Unclassified | Infineon Technologies | Infineon XMC1000 | 재고 | 2500+: $1.53115 | |
XMC1404Q048X0064AAXTMA1Unclassified | Infineon Technologies | Infineon XMC1000 | 재고 | 2500+: $1.51170 | |
XMC1402Q048X0032AAXTMA1Unclassified | Infineon Technologies | Infineon XMC1000 | 재고 | 2500+: $1.29744 | |
XMC1402Q040X0200AAXTMA1Unclassified | Infineon Technologies | Infineon XMC1000 | 재고 | 5000+: $2.37032 | |
XMC1403Q048X0064AAXTMA1Unclassified | Infineon Technologies | Infineon XMC1000 | 재고 | 2500+: $1.45332 | |
XMC1402Q040X0128AAXTMA1Unclassified | Infineon Technologies | Infineon XMC1000 | 재고 | 5000+: $1.38662 | |
CYT3DLABZBQ1AESGSTXUMA1Unclassified | Infineon Technologies | Infineon TRAVEO-2 CLUST.2.5DGRAPH | 재고 | 300+: $18.77586 | |
TLD23723ETXUMA1Unclassified | Infineon Technologies | Infineon LITIX | 3300 | 1+: $0.86240 10+: $0.62040 25+: $0.56003
더 보기 | |
TLD23623ETXUMA1Unclassified | Infineon Technologies | Infineon LITIX | 3300 | 1+: $0.83600 10+: $0.60192 25+: $0.54243
더 보기 |