애플리케이션별 마이크로 컨트롤러는 처리 장치(마이크로프로세서), 메모리(eeprom, eprom, 플래시, sram, rom, ram 등) 및 일부 주변 장치(시계, 변환기, 포트, 타이머, uart 등)를 통합하는 반도체 장치입니다. 하나의 장치로. 애플리케이션에는 오디오 레코더/재생, 인증, 자동차, 배터리 모니터, BLDC 컨트롤러, Bluetooth, 내장형 보안, GPS, 네트워킹, USB 등이 포함됩니다.
| 부분 # | 제조업체 | 설명 | 유효성 | 가격 | 수량 |
|---|---|---|---|---|---|
ADM5120PX-AB-R-2Application Specific MCU | Infineon Technologies | IC PROCESSOR NTWRK SOC 208-LQFP | 재고 | 250+: $7.94943 | |
CY7C68013A-56LTXCApplication Specific MCU | Infineon Technologies | IC MCU USB PHERIPH FX2LP 56VQFN | 재고 | 1300+: $9.96002 | |
CY7C68014A-56LTXCApplication Specific MCU | Infineon Technologies | IC MCU USB PHERIPH FX2LP 56VQFN | 11 | 1+: $22.15715 30+: $21.05828 | |
CY7C64215-56LTXCApplication Specific MCU | Infineon Technologies | IC USB CTLR 12MBPS 56QFN | 39 | 1+: $5.58685 10+: $5.46343 25+: $5.38115 | |
CY7C64215-56LTXCTApplication Specific MCU | Infineon Technologies | IC USB CTLR 12MBPS 56QFN | 4660 | 1+: $4.28560 10+: $3.26480 25+: $3.00890
더 보기 | |
CY7C66113C-LTXCApplication Specific MCU | Infineon Technologies | IC MCU 8K USB HUB 4PORT 56VQFN | 616 | 38+: $6.94320 | |
CY7C68013A-56LTXCTApplication Specific MCU | Infineon Technologies | IC MCU USB PHERIPH FX2LP 56VQFN | 재고 | 1+: $15.86640 | |
CY7C68013A-56LTXIApplication Specific MCU | Infineon Technologies | IC MCU USB PHERIPH FX2LP 56VQFN | 재고 | 1300+: $24.29708 | |
CY8CTMG120-56LTXIApplication Specific MCU | Infineon Technologies | IC TRUETOUCH CAPSENSE 56VQFN | 97510 | 54+: $4.89280 | |
CY8C20236-24LKXIApplication Specific MCU | Infineon Technologies | IC CAPSENSE 13 I/O 8K 16QFN | 658 | 137+: $1.92720 | |
CY8C20336-24LQXIApplication Specific MCU | Infineon Technologies | IC CAPSENSE 20 I/O 8K 24QFN | 6155 | 133+: $1.98880 | |
CY8C20396-24LQXIApplication Specific MCU | Infineon Technologies | IC CAPSENSE 19 I/O 16K 24QFN | 2602 | 90+: $2.94800 | |
CY8C20436-24LQXIApplication Specific MCU | Infineon Technologies | IC CAPSENSE KRYPTON 8K 32QFN | 577 | 127+: $2.07680 | |
CY8C20566-24PVXIApplication Specific MCU | Infineon Technologies | IC MCU 32K FLASH 2K SRAM 48SSOP | 311 | 79+: $3.34400 | |
CY8CLED02-16SXIApplication Specific MCU | Infineon Technologies | IC MCU 8BIT 4KB FLASH 16SOIC | 730 | 1+: $3.13280 10+: $2.35576 48+: $2.05168
더 보기 | |
CY8CTMG200-16LGXIApplication Specific MCU | Infineon Technologies | IC MCU 32K FLASH 16QFN | 400 | 51+: $5.20080 | |
CY8CTMG200-24LQXIApplication Specific MCU | Infineon Technologies | IC MCU 32K FLASH 24UQFN | 7075 | 49+: $5.33280 | |
CY8CTMG200-32LQXIApplication Specific MCU | Infineon Technologies | IC MCU 32K FLASH 32UQFN | 679 | 1+: $7.69120 10+: $5.97168 25+: $5.54189
더 보기 | |
CY8CTST200-24LQXIApplication Specific MCU | Infineon Technologies | IC MCU 32K FLASH 24UQFN | 6812 | 104+: $2.53440 | |
CY8C20396-24LQXITApplication Specific MCU | Infineon Technologies | IC CAPSENSE 19 I/O 16K 24QFN | 2750 | 88+: $3.01840 | |
CY8C20436-24LQXITApplication Specific MCU | Infineon Technologies | IC CAPSENSE KRYPTON 8K 32QFN | 2750 | 124+: $2.12080 | |
CY8CTMG201-48LTXIApplication Specific MCU | Infineon Technologies | IC MCU 16K FLASH PSOC 48-QFN | 1658 | 47+: $5.62320 | |
CY8CTST200-16LGXIApplication Specific MCU | Infineon Technologies | IC MCU 32K FLASH 16-QFN | 353 | 111+: $2.37600 | |
CYUSB3314-88LTXIApplication Specific MCU | Infineon Technologies | IC USB 3.0 HUB 4-PORT 88QFN | 1164 | 1+: $6.23040 10+: $4.80216 25+: $4.44576
더 보기 | |
CYUSB3065-BZXIApplication Specific MCU | Infineon Technologies | IC ARM9 USB3 CONTROLLER 121FBGA | 86 | 1+: $26.91257 10+: $24.01543 |