애플리케이션별 마이크로 컨트롤러는 처리 장치(마이크로프로세서), 메모리(eeprom, eprom, 플래시, sram, rom, ram 등) 및 일부 주변 장치(시계, 변환기, 포트, 타이머, uart 등)를 통합하는 반도체 장치입니다. 하나의 장치로. 애플리케이션에는 오디오 레코더/재생, 인증, 자동차, 배터리 모니터, BLDC 컨트롤러, Bluetooth, 내장형 보안, GPS, 네트워킹, USB 등이 포함됩니다.
| 부분 # | 제조업체 | 설명 | 유효성 | 가격 | 수량 |
|---|---|---|---|---|---|
CYUSB3312-BVXCApplication Specific MCU | Infineon Technologies | USB SUPER SPEED HUBS | 재고 | 4290+: $3.85044 | |
CYPD2103-14LHXIApplication Specific MCU | Infineon Technologies | CCG2 | 재고 | 4900+: $0.70254 | |
CYUSB3302-BVXCApplication Specific MCU | Infineon Technologies | USB SUPER SPEED HUBS | 재고 | 4290+: $3.48284 | |
IMC301AF064XUMA1Application Specific MCU | Infineon Technologies | IC MCU 32BIT 128KB FLASH 64LQFP | 1779 | 1+: $5.13920 10+: $3.93448 25+: $3.63370
더 보기 | |
CY8CTMG120-56LTXIKMApplication Specific MCU | Infineon Technologies | TRUE TOUCH MCU | 1190 | 48+: $5.55280 | |
CY8CTMA300E-48LQXIKLApplication Specific MCU | Infineon Technologies | TRUE TOUCH MCU | 4087 | 41+: $6.49440 | |
CY8CTMA375-LQI-00KGApplication Specific MCU | Infineon Technologies | TRUE TOUCH MCU | 592 | 32+: $8.19280 | |
CY8CTMA340-FNI-03TApplication Specific MCU | Infineon Technologies | TRUE TOUCH MCU | 2200 | 36+: $7.24240 | |
CY8CTMA300E-36LQXIKLApplication Specific MCU | Infineon Technologies | TRUE TOUCH MCU | 7272 | 46+: $5.77280 | |
CY8CTMA340-LQI-01KLApplication Specific MCU | Infineon Technologies | TRUE TOUCH MCU | 3962 | 59+: $4.48800 | |
CY8CTMA375-LQI-03Application Specific MCU | Infineon Technologies | TRUE TOUCH MCU | 21459 | 32+: $8.19280 | |
CY8CTMA340-LQI-03Application Specific MCU | Infineon Technologies | TRUE TOUCH MCU | 4444 | 36+: $7.24240 | |
CY8CTMG240-LT1-01Application Specific MCU | Infineon Technologies | TRUE TOUCH MCU | 96 | 48+: $5.55280 | |
CY8CTST100-00LFXIApplication Specific MCU | Infineon Technologies | MICRO PERIPHERAL IC | 6556 | 6+: $43.33120 | |
SLS10EREUSON3XTMB1Application Specific MCU | Infineon Technologies | OPTIGA TRUST | 9427 | 315+: $0.83600 | |
SL811HS-JCTApplication Specific MCU | Infineon Technologies | USB BUS CONTROLLER, CMOS, PQCC28 | 27891 | 32+: $8.20160 | |
CYPD4136-24LQXQTApplication Specific MCU | Infineon Technologies | IC MCD CCG4 WIRED 24QFN | 2750 | 1+: $1.40800 10+: $1.32176 25+: $1.28410
더 보기 | |
ADM7008X-A3-T-1Application Specific MCU | Infineon Technologies | 8-PORT 10/100 PHY CONTROLLER | 6534 | 79+: $3.32640 | |
ADM6996L-AA-T-1Application Specific MCU | Infineon Technologies | LAN CONTROLLER, 7 CHANNEL(S), 12 | 1483 | 65+: $4.05680 | |
CY7C66013-PVXCApplication Specific MCU | Infineon Technologies | FULL-SPEED USB (12 MBPS) PERIPHE | 3406 | 64+: $4.13600 | |
CY7C66113A-LFXCApplication Specific MCU | Infineon Technologies | 39 I/O FULL SPEED USB PERIPH. +4 | 523 | 119+: $2.20880 | |
PEB8191HDV1.1Application Specific MCU | Infineon Technologies | INTELLIGENT NTC-Q NETWORK TERMI | 25631 | 20+: $13.20880 | |
PEB20550HV1.3Application Specific MCU | Infineon Technologies | ELIC EXTENDED LINE CARD INTERFAC | 128 | 11+: $24.47280 | |
CY8CTMG120-56LFXAApplication Specific MCU | Infineon Technologies | CONSUMER CIRCUIT, CMOS | 5634 | 34+: $7.68240 | |
CY7C66113-PVXCApplication Specific MCU | Infineon Technologies | FULL-SPEED USB (12 MBPS) PERIPHE | 8417 | 124+: $2.12080 |