발광 다이오드는 전류를 흘릴 때 빛을 방출하는 반도체 장치입니다. 이 제품군의 LED는 인쇄 회로 기판의 상태 표시를 위한 단일 또는 어레이 구성입니다. 패키지/케이스, 파장, 시야각, 순방향 전압, 정격 전류, 밀리칸델라 정격, 색상 및 실장 유형에 따라 차별화됩니다. 구성에는 공통 양극 또는 음극과 양방향이 포함됩니다.
| 부분 # | 제조업체 | 설명 | 유효성 | 가격 | 수량 |
|---|---|---|---|---|---|
EAST10052WA0LED Indication - Discrete | Everlight Electronics | LED WHITE DIFFUSED 2SMD | 재고 | - | |
264-10SURC/S530-A3LED Indication - Discrete | Everlight Electronics | LED RED CLEAR 3MM ROUND T/H | 47 | - | |
19-22/R6G6C-A01/2TLED Indication - Discrete | Everlight Electronics | LED RED/YLW-GRN CLEAR SMD | 860 | - | |
61-238/KK2C-S30306F4GB2/ETLED Indication - Discrete | Everlight Electronics | LED WARM WHITE CLEAR 6PLCC SMD | 재고 | - | |
12-21/T3D-AQ2S2M/2CLED Indication - Discrete | Everlight Electronics | LED WHITE DIFFUSED SMD | 19925 | 1+: $0.08780 10+: $0.07100 30+: $0.06270
더 보기 | |
28-21UYC/S530-A3/TR8LED Indication - Discrete | Everlight Electronics | LED YELLOW CLEAR AXIAL SMD | 2370 | 1+: $0.07380 10+: $0.05780 30+: $0.04980
더 보기 | |
313-2SYGD/S530-E2LED Indication - Discrete | Everlight Electronics | LED YLW-GRN DIFFUSED 5MM T/H | 5382 | - | |
19-237D/BHR6GHC-C01/2TLED Indication - Discrete | Everlight Electronics | LED RGB CLEAR 0606 SMD | 640 | - | |
12-22/GHBHC-A01/2CLED Indication - Discrete | Everlight Electronics | LED BLUE-GREEN CLEAR SMD | 2433 | - | |
42-21SURC/S530-A3/TR8LED Indication - Discrete | Everlight Electronics | LED RED CLEAR 1.8MM SMD | 10686 | 10+: $0.03990 100+: $0.03120 300+: $0.02680
더 보기 | |
95-21SURC/S530-A3/TR10LED Indication - Discrete | Everlight Electronics | LED RED CLEAR ZBEND SMD | 3000 | 1000+: $0.03920 3000+: $0.03810 27000+: $0.03700 | |
16-219A/T2D-AR2T1QY/3TLED Indication - Discrete | Everlight Electronics | LED WHITE DIFFUSED 2SMD | 38094 | 20+: $0.03850 200+: $0.02990 600+: $0.02500
더 보기 | |
19-226SURSYGC/S530-A2/TR8LED Indication - Discrete | Everlight Electronics | LED RED/YLW-GRN CLEAR SMD | 19990 | 1+: $0.06140 10+: $0.04800 30+: $0.04130
더 보기 | |
16-213UYC/S530-A2/TR8LED Indication - Discrete | Everlight Electronics | LED YELLOW CLEAR 0402 SMD | 19806 | 10+: $0.03300 100+: $0.02880 300+: $0.02670
더 보기 | |
19-218/T1D-CQ2R2TY/3TLED Indication - Discrete | Everlight Electronics | LED WHITE DIFFUSED 0603 SMD | 14912 | 1+: $0.01770 3000+: $0.01400 | |
19-217/GHC-YN1P2B18X/6TLED Indication - Discrete | Everlight Electronics | LED | 52439 | - | |
25-21SYGC/S530-E2/TR8LED Indication - Discrete | Everlight Electronics | LED YLW-GRN CLEAR 1206 SMD | 20540 | 1+: $0.01760 2000+: $0.01590 | |
67-235/REGBB2C-A01/2TLED Indication - Discrete | Everlight Electronics | LED | 4483 | - | |
204-10SYGT/S530-E2LED Indication - Discrete | Everlight Electronics | LED YLW-GRN CLEAR T/H | 재고 | - | |
12-23C/R6GHBHC-C30/2CLED Indication - Discrete | Everlight Electronics | LED RGB CLEAR 4SMD R/A | 1989 | 1+: $0.04650 2000+: $0.04190 | |
12-21/Y2C-FR1S1L/2CLED Indication - Discrete | Everlight Electronics | LED YELLOW CLEAR SMD | 572 | - | |
24-21SURC/S530-A3/TR8LED Indication - Discrete | Everlight Electronics | LED RED CLEAR REV PKG CHIP SMD | 2776 | 10+: $0.04700 100+: $0.03750 300+: $0.03270
더 보기 | |
16-216/T3D-AQ1R2TY/3TLED Indication - Discrete | Everlight Electronics | LED WHITE DIFFUSED SMD | 5334 | 1+: $0.02790 3000+: $0.02460 | |
67-21/R6C-AP2R1B/2TLED Indication - Discrete | Everlight Electronics | LED RED CLEAR 2PLCC SMD | 13726 | 10+: $0.04600 100+: $0.03940 300+: $0.03290
더 보기 | |
24-21SURC/S530-A2/TR8LED Indication - Discrete | Everlight Electronics | LED RED CLEAR 2SMD | 2000 | 2000+: $0.05990 6000+: $0.05820 32000+: $0.05650 |