제너 다이오드는 역항복 모드에서 작동하도록 설계되었으며 이러한 방식으로 사용될 때 동작에 따라 특성이 지정됩니다. 전압 레퍼런스 또는 전압 제한 목적으로 유용하며 정류기 다이오드 방식으로 전류 흐름을 위한 단방향 밸브로 기능할 수도 있지만 이 모드에서의 동작은 일반적으로 특수 목적 장치의 동작보다 덜 이상적입니다. . 이 제품군 내의 제품은 장치 패키지당 이 기능의 인스턴스를 정확히 하나만 구현합니다.
| 부분 # | 제조업체 | 설명 | 유효성 | 가격 | 수량 |
|---|---|---|---|---|---|
DDZ36-7Single Zener Diodes | Diodes Incorporated | DIODE ZENER 36V 310MW SOD123 | 6721 | 10+: $0.04607 100+: $0.03716 300+: $0.03272 | |
DDZ43-7Single Zener Diodes | Diodes Incorporated | DIODE ZENER 43V 500MW SOD123 | 1985 | 10+: $0.06199 100+: $0.04961 300+: $0.04340 | |
DDZ9684-7Single Zener Diodes | Diodes Incorporated | DIODE ZENER 3.3V 500MW SOD123 | 재고 | 3000+: $0.02952 | |
DDZX43-7Single Zener Diodes | Diodes Incorporated | DIODE ZENER 43V 300MW SOT23-3 | 264 | 10+: $0.03485 100+: $0.03403 300+: $0.03348 | |
DDZX5V1B-7Single Zener Diodes | Diodes Incorporated | DIODE ZENER 5.1V 300MW SOT23-3 | 11 | 5+: $0.04291 50+: $0.04187 150+: $0.04116 | |
DDZX8V2C-7Single Zener Diodes | Diodes Incorporated | DIODE ZENER 8.2V 300MW SOT23-3 | 440 | 10+: $0.02624 100+: $0.02575 300+: $0.02543 | |
MMBZ5227BT-7-FSingle Zener Diodes | Diodes Incorporated | DIODE ZENER 3.6V 150MW SOT523 | 110 | 5+: $0.07487 50+: $0.07339 150+: $0.07241 | |
MMBZ5232BT-7-FSingle Zener Diodes | Diodes Incorporated | DIODE ZENER 5.6V 150MW SOT523 | 55 | 5+: $0.05081 50+: $0.04961 150+: $0.04880 | |
MMBZ5240BT-7-FSingle Zener Diodes | Diodes Incorporated | DIODE ZENER 10V 150MW SOT523 | 110 | 5+: $0.06109 50+: $0.05989 150+: $0.05909 | |
MMBZ5241BT-7-FSingle Zener Diodes | Diodes Incorporated | DIODE ZENER 11V 150MW SOT523 | 110 | 5+: $0.07487 50+: $0.07339 150+: $0.07241 | |
MMBZ5250BT-7-FSingle Zener Diodes | Diodes Incorporated | DIODE ZENER 20V 150MW SOT523 | 11 | 5+: $0.11808 50+: $0.11579 150+: $0.11428 | |
BZT52C39LP-7BSingle Zener Diodes | Diodes Incorporated | DIODE ZENER 39V 250MW 2DFN | 21945 | 50+: $0.06500 150+: $0.06035 500+: $0.05684
더 보기 | |
BZT52C3V9-13-FSingle Zener Diodes | Diodes Incorporated | DIODE ZENER 3.9V 370MW SOD123 | 148 | 10+: $0.02795 100+: $0.02736 300+: $0.02696 | |
DZ9F10S92-7Single Zener Diodes | Diodes Incorporated | DIODE ZENER 10V 200MW SOD923 | 22 | 5+: $0.06696 50+: $0.06577 150+: $0.06497 | |
DZ9F15S92-7Single Zener Diodes | Diodes Incorporated | DIODE ZENER 15V 200MW SOD923 | 580 | 10+: $0.08424 100+: $0.06845 300+: $0.06055 | |
DZ9F6V2S92-7Single Zener Diodes | Diodes Incorporated | DIODE ZENER 6.2V 200MW SOD923 | 1212 | 10+: $0.07027 100+: $0.05628 300+: $0.04928 | |
DZ9F6V8S92-7Single Zener Diodes | Diodes Incorporated | DIODE ZENER 6.8V 200MW SOD923 | 1540 | 10+: $0.04608 100+: $0.04517 300+: $0.04456 | |
DZ9F2V7S92-7Single Zener Diodes | Diodes Incorporated | DIODE ZENER 2.7V 200MW SOD923 | 123 | 5+: $0.06655 50+: $0.06528 150+: $0.06444 | |
DZ9F3V0S92-7Single Zener Diodes | Diodes Incorporated | DIODE ZENER 3V 200MW SOD923 | 16005 | 50+: $0.06061 150+: $0.05671 500+: $0.05377
더 보기 | |
DZ9F3V9S92-7Single Zener Diodes | Diodes Incorporated | DIODE ZENER 3.9V 200MW SOD923 | 21648 | 50+: $0.05779 150+: $0.05419 500+: $0.05148
더 보기 | |
DZ9F5V6S92-7Single Zener Diodes | Diodes Incorporated | DIODE ZENER 5.6V 200MW SOD923 | 2431 | 10+: $0.08815 100+: $0.07223 300+: $0.06425
더 보기 | |
DZ9F7V5S92-7Single Zener Diodes | Diodes Incorporated | DIODE ZENER 7.5V 200MW SOD923 | 2054 | 10+: $0.04416 100+: $0.04325 300+: $0.04264 | |
DZ9F20S92-7Single Zener Diodes | Diodes Incorporated | DIODE ZENER 20V 200MW SOD923 | 330 | 10+: $0.03173 100+: $0.03097 300+: $0.03048 | |
DZ9F22S92-7Single Zener Diodes | Diodes Incorporated | DIODE ZENER 22V 200MW SOD923 | 330 | 10+: $0.04108 100+: $0.04025 300+: $0.03972 | |
DZ9F24S92-7Single Zener Diodes | Diodes Incorporated | DIODE ZENER 24V 200MW SOD923 | 141 | 10+: $0.02905 100+: $0.02836 300+: $0.02789 |